Tjerk Sminia pakt koppositie bij Rapid

De 2e avond van het rapid toernooi werd bezocht door 40 spelers. Na 6 ronden staat Tjerk Sminia alleen aan kop met 5,5 punten, gevolgd door Erwin Oorebeek, Kees Stap en Thomas Slijper met 5 punten. Volgende week worden de laatste en beslissende ronden gespeeld. Ook nieuwe deelnemers zijn nog welkom en zullen starten met 2 punten.

 

SVW Rapid toernooi 2019

 

Rangschikking na Ronde 6

Pos Naam Score Wrst Prt W R V S WtP ZwP Rtg TPR SRtg
1 Tjerk Sminia 5,5 22,5 6 5 1 0 0 3 3 2101 2301 2075
2 Erwin Oorebeek 5,0 23,0 6 5 0 1 0 3 3 2148 2105 2147
3 Kees Stap 5,0 21,5 6 4 2 0 0 3 3 2065 2020 2062
4 Thomas Slijper 5,0 20,5 6 5 0 1 0 3 3 1934 2033 1914
5 Clemens de Vos 4,0 23,5 6 4 0 2 0 3 3 1953 1958 1947
6 Wim Verhagen 4,0 21,0 3 3 0 0 -1 1 2 1523 2142 1500
7 Pieter Kruit 4,0 20,5 4 4 0 0 0 2 2 1867 2518 1836
8 Frans Bonnier 4,0 20,0 6 3 2 1 0 3 3 1891 1855 1892
9 Marc Sterk 4,0 20,0 6 4 0 2 0 3 3 1549 1877 1500
10 Frits Gieltjes 4,0 19,5 6 3 2 1 0 3 3 1740 1737 1735
11 Noel Bovens 4,0 18,5 6 4 0 2 0 3 3 1840 1730 1852
12 Co Wiersma 3,5 23,0 6 3 1 2 0 3 3 1724 1870 1700
13 Fred Jonker 3,5 20,0 3 2 1 0 -1 1 2 2099 2071 2100
14 Jaap Melgers 3,5 17,5 6 3 1 2 0 3 3 1597 1684 1577
15 John Stigter 3,0 24,0 6 2 2 2 0 3 3 1856 1811 1861
16 Cees van de Waerdt 3,0 20,5 6 3 0 3 0 3 3 1854 1635 1884
17 Marco Otte 3,0 20,0 3 2 0 1 -1 1 2 1815 1534 1822
18 Hamid Bagheri 3,0 20,0 6 3 0 3 0 3 3 1523 1683 1507
19 Richard Christians 3,0 19,0 6 3 0 3 0 3 3 1808 1665 1830
20 Alexander Vos de Wael 3,0 18,0 6 2 2 2 0 3 3 1591 1596 1590
21 Jan Willem Koekebakker 3,0 17,5 3 2 0 1 1 2 1 1399 1551 1386
22 Wouter Bus 3,0 17,0 6 3 0 3 0 3 3 1480 1620 1460
23 Joost Hooghiemstra 3,0 16,0 3 2 0 1 -1 1 2 1609 1625 1606
24 Sjoerd Rave 3,0 15,5 6 3 0 3 -2 2 4 1418 1542 1400
25 Koen Uitdehaag 3,0 11,5 6 3 0 3 0 3 3 1440 1505 1430
26 Jan Willem Westerhof 2,5 21,5 6 2 1 3 0 3 3 1786 1699 1800
27 Joren Mulder 2,5 18,0 6 2 1 3 0 3 3 1691 1532 1714
28 Robin van Leerdam 2,5 17,5 3 2 0 1 1 2 1 1839 1569 1851
29 Hans van Wijk 2,5 16,5 5 1 1 3 1 3 2 1382 1437 1380
30 Janno Heger 2,5 15,5 3 1 1 1 -1 1 2 1603 1636 1600
31 Bartel Dodeman 2,0 22,0 5 2 0 3 1 3 2 1795 1589 1822
32 Marius Bolck 2,0 19,5 6 2 0 4 0 3 3 1493 1493 1503
33 Rijk Timmer 2,0 19,5 6 2 0 4 0 3 3 1471 1412 1487
34 Babak Razavi 2,0 18,0 0 0 0 0 0 0 0 1080 1080
35 Eric van Mullekom 2,0 18,0 5 1 0 4 1 3 2 1448 1347 1467
36 Sara Martinez 2,0 17,5 2 1 0 1 0 1 1 1600 1591 1600
37 Rinus van der Molen 2,0 17,0 3 1 0 2 1 2 1 1498 1605 1494
38 Erica Jansen 2,0 17,0 3 1 0 2 1 2 1 963 1350 950
39 Leen Vegter 2,0 15,0 3 1 0 2 1 2 1 1432 1422 1436
40 Gerrit Walstra 2,0 14,5 6 2 0 4 0 3 3 1443 1420 1454
41 Marius Boven 2,0 14,0 5 1 0 4 1 3 2 1108 1220 1100
42 Henk Bakker 1,5 16,0 6 1 1 4 0 3 3 1276 1385 1266
43 Albert van der Harst 1,5 14,5 1 0 0 1 -1 0 1 1424 580 1436
44 Oscar Veldheer 1,5 11,5 3 0 1 2 -1 1 2 1445 1225 1465
45 Ali Jafari 1,0 16,0 3 0 0 3 1 2 1 1389 912 1400
46 Jan de Bont 1,0 16,0 6 1 0 5 0 3 3 1341 1186 1365
47 Boudewijn van Gils 1,0 13,0 3 0 0 3 -1 1 2 1276 699 1290
48 Omid Towfigh 1,0 13,0 3 0 0 3 -1 1 2 1073 550 1090
49 Anja Janssen 1,0 11,0 3 0 0 3 1 2 1 1363 752 1381

 

 

Partijen in Ronde 4 – 16-5-2019.

1 Clemens de Vos Erwin Oorebeek 0-1
2 Tjerk Sminia John Stigter 1-0
3 Co Wiersma Kees Stap 0-1
4 Jan Willem Westerhof Thomas Slijper 0-1
5 Frans Bonnier Jaap Melgers ½-½
6 Marc Sterk Cees van de Waerdt 1-0
7 Wouter Bus Noel Bovens 0-1
8 Alexander Vos de Wael Frits Gieltjes ½-½
9 Hamid Bagheri Marius Bolck 1-0
10 Joren Mulder Fred Jonker 0-1
11 Pieter Kruit Marco Otte 1-0
12 Richard Christians Eric van Mullekom 1-0
13 Gerrit Walstra Bartel Dodeman 0-1
14 Janno Heger Jan de Bont 1-0
15 Erica Jansen Wim Verhagen 0-1
16 Rijk Timmer Henk Bakker 1-0
17 Sjoerd Rave Marius Boven 1-0
18 Jan Willem Koekebakker Omid Towfigh 1-0
19 Koen Uitdehaag Hans van Wijk 1-0

Afwezig

Robin van Leerdam Afw zndr bericht Joost Hooghiemstra Afw zndr bericht
Sara Martinez Afw zndr bericht Rinus van der Molen Afw zndr bericht
Leen Vegter Afw zndr bericht Ali Jafari Afw zndr bericht
Anja Janssen Afw zndr bericht Boudewijn van Gils Afw zndr bericht
Oscar Veldheer Paring bye Babak Razavi Afw zndr bericht
Albert van der Harst Afw zndr bericht

 

 

Partijen in Ronde 5 – 16-5-2019.

1 Erwin Oorebeek Tjerk Sminia 0-1
2 Kees Stap Hamid Bagheri 1-0
3 Noel Bovens Clemens de Vos 0-1
4 Thomas Slijper Marc Sterk 1-0
5 Frits Gieltjes Frans Bonnier ½-½
6 John Stigter Alexander Vos de Wael ½-½
7 Jaap Melgers Co Wiersma 0-1
8 Fred Jonker Jan Willem Westerhof ½-½
9 Cees van de Waerdt Sjoerd Rave 1-0
10 Bartel Dodeman Pieter Kruit 0-1
11 Richard Christians Janno Heger 1-0
12 Marius Bolck Wouter Bus 0-1
13 Wim Verhagen Rijk Timmer 1-0
14 Eric van Mullekom Jan Willem Koekebakker 0-1
15 Marco Otte Erica Jansen 1-0
16 Omid Towfigh Joren Mulder 0-1
17 Henk Bakker Oscar Veldheer ½-½
18 Marius Boven Gerrit Walstra 0-1
19 Jan de Bont Koen Uitdehaag 0-1

Afwezig

Robin van Leerdam Afw met bericht Joost Hooghiemstra Afw met bericht
Sara Martinez Afw met bericht Rinus van der Molen Afw met bericht
Leen Vegter Afw met bericht Ali Jafari Afw met bericht
Anja Janssen Afw met bericht Boudewijn van Gils Afw met bericht
Babak Razavi Afw met bericht Hans van Wijk Paring bye
Albert van der Harst Afw met bericht

 

 

Partijen in Ronde 6 – 16-5-2019.

1 Tjerk Sminia Kees Stap ½-½
2 Clemens de Vos Thomas Slijper 0-1
3 Co Wiersma Erwin Oorebeek 0-1
4 Frans Bonnier Cees van de Waerdt 1-0
5 Hamid Bagheri Noel Bovens 0-1
6 Pieter Kruit Richard Christians 1-0
7 Jan Willem Koekebakker Frits Gieltjes 0-1
8 Alexander Vos de Wael Wim Verhagen 0-1
9 Marc Sterk Wouter Bus 1-0
10 John Stigter Fred Jonker 0-1
11 Jan Willem Westerhof Jaap Melgers 0-1
12 Gerrit Walstra Marco Otte 0-1
13 Joren Mulder Janno Heger ½-½
14 Koen Uitdehaag Marius Bolck 1-0
15 Rijk Timmer Sjoerd Rave 0-1
16 Robin van Leerdam Henk Bakker 1-0
17 Hans van Wijk Albert van der Harst 1-0
18 Marius Boven Jan de Bont 1-0
19 Erica Jansen Omid Towfigh 1-0

Afwezig

Bartel Dodeman Afw zndr bericht Joost Hooghiemstra Afw met bericht
Sara Martinez Afw met bericht Rinus van der Molen Afw met bericht
Oscar Veldheer Afw zndr bericht Leen Vegter Afw met bericht
Ali Jafari Afw met bericht Anja Janssen Afw met bericht
Boudewijn van Gils Afw met bericht Babak Razavi Afw met bericht
Eric van Mullekom Paring bye