Tjerk Sminia Rapid Kampioen

Het Wagenings rapid toernooi werd dit jaar bezocht door 50 deelnemers.  Tjerk Sminia stond na de 2e avond al een half puntje ‘los’ maar met nog 3 ronden te gaan was alles nog mogelijk. Tjerk gaf zijn tegenstanders echter weinig kans na winst op Frits Gieltjes en Frans Bonnier. In zijn laatste partij tegen Co Wiersma was remise voldoende. In gewonnen positie bood Tjerk remise aan maar Co speelde door en kwam nog goed terug met een kwaliteit voorsprong. Uiteindelijk wist Tjerk remise te houden waarmee hij definitief de titel veroverde met 8 uit 9. Erwin Oorebeek werd 2e met 7,5 punten en Kees 3e met 6,5 punten.

 

Eindrangschikking na 9 ronden

Pos Naam                  Score   Wrst Prt   W   R   V  S WtP ZwP   Rtg   TPR  SRtg
  1 Tjerk Sminia            8,0   52,5   9   7   2   0 -1   4   5  2101  2210  2075
  2 Erwin Oorebeek          7,5   50,5   9   7   1   1  1   5   4  2150  2105  2147
  3 Kees Stap               6,5   51,5   9   5   3   1  1   5   4  2056  1970  2062
  4 Thomas Slijper          6,0   51,0   9   6   0   3 -1   4   5  1932  1961  1914
  5 Co Wiersma              6,0   49,0   9   5   2   2  1   5   4  1748  1918  1700
  6 Frans Bonnier           6,0   47,5   9   5   2   2 -1   4   5  1900  1891  1892
  7 Frits Gieltjes          6,0   45,0   9   5   2   2  1   5   4  1759  1826  1735
  8 Marco Otte              6,0   44,5   6   5   0   1  0   3   3  1832  1792  1822
  9 Jan Willem Westerhof    5,5   41,0   9   5   1   3 -1   4   5  1798  1761  1800
 10 Pieter Kruit            5,0   50,5   6   5   0   1 -2   2   4  1861  1994  1836
 11 Clemens de Vos          5,0   49,5   9   5   0   4 -1   4   5  1930  1852  1947
 12 Richard Christians      5,0   45,0   9   5   0   4  1   5   4  1801  1682  1830
 13 Wim Verhagen            5,0   44,0   6   4   0   2  0   3   3  1527  1651  1500
 14 Marius Bolck            5,0   43,0   9   5   0   4  1   5   4  1521  1606  1503
 15 Koen Uitdehaag          5,0   38,0   9   5   0   4  1   5   4  1464  1584  1430
 16 Joren Mulder            4,5   40,5   9   4   1   4  1   5   4  1689  1568  1714
 17 Hans van Wijk           4,5   40,0   8   3   1   4  0   4   4  1401  1509  1380
 18 Marc Sterk              4,0   46,5   9   4   0   5 -1   4   5  1535  1737  1500
 19 Hamid Bagheri           4,0   46,5   9   4   0   5 -1   4   5  1529  1658  1507
 20 Bartel Dodeman          4,0   45,0   7   4   0   3  1   4   3  1808  1705  1822
 21 Noel Bovens             4,0   43,0   6   4   0   2  0   3   3  1840  1730  1852
 22 Wouter Bus              4,0   40,0   6   3   0   3  0   3   3  1480  1620  1460
 23 Alexander Vos de Wael   4,0   40,0   9   3   2   4 -1   4   5  1585  1574  1590
 24 Leen Vegter             4,0   37,0   6   3   0   3  0   3   3  1449  1532  1436
 25 Sjoerd de Rave          4,0   37,0   9   4   0   5 -1   4   5  1415  1486  1400
 26 Anja Janssen            4,0   33,0   6   3   0   3  0   3   3  1387  1408  1381
 27 Fred Jonker             3,5   47,5   3   2   1   0 -1   1   2  2099  2071  2100
 28 Jaap Melgers            3,5   43,5   9   3   1   5  1   5   4  1565  1534  1577
 29 Robin van Leerdam       3,5   41,0   5   3   0   2  1   3   2  1829  1564  1851
 30 Janno Heger             3,5   39,0   3   1   1   1 -1   1   2  1603  1636  1600
 31 Rijk Timmer             3,5   39,0   9   3   1   5  1   5   4  1456  1356  1487
 32 Jan Willem Koekebakker  3,5   37,5   6   2   1   3  0   3   3  1398  1494  1386
 33 Eric van Mullekom       3,5   36,5   8   2   1   5  0   4   4  1436  1342  1467
 34 John Stigter            3,0   45,5   6   2   2   2  0   3   3  1856  1811  1861
 35 Babak Razavi            3,0   40,5   0   0   0   0  0   0   0  1080        1080
 36 Sara Martinez           3,0   40,5   2   1   0   1  0   1   1  1600  1591  1600
 37 Cees van de Waerdt      3,0   39,5   6   3   0   3  0   3   3  1854  1635  1884
 38 Rinus van der Molen     3,0   39,5   3   1   0   2  1   2   1  1498  1605  1494
 39 Gerrit Walstra          3,0   39,0   9   3   0   6  1   5   4  1432  1387  1454
 40 Joost Hooghiemstra      3,0   32,5   6   2   0   4  0   3   3  1571  1388  1606
 41 Marius Boven            3,0   29,0   5   1   0   4  1   3   2  1108  1220  1100
 42 Henk Bakker             2,5   34,5   9   2   1   6  1   5   4  1277  1353  1266
 43 Niels van Ee            2,5   33,0   3   0   1   2 -1   1   2  1296  1286  1300
 44 Albert van der Harst    2,5   31,5   4   1   0   3  0   2   2  1409  1164  1436
 45 Oscar Veldheer          2,5   30,5   3   0   1   2 -1   1   2  1445  1225  1465
 46 Ali Jafari              2,0   34,0   3   0   0   3  1   2   1  1389   912  1400
 47 Erica Jansen            2,0   33,0   6   1   0   5  0   3   3   959  1173   950
 48 Boudewijn van Gils      2,0   31,5   3   0   0   3 -1   1   2  1276   699  1290
 49 Jan de Bont             2,0   31,0   6   1   0   5  0   3   3  1341  1186  1365
 50 Omid Towfigh            2,0   25,0   5   0   0   5 -1   2   3  1068   594  1090

 

Partijen in Ronde 7

  1 Frits Gieltjes        –  Tjerk Sminia         0-1   
  2 Kees Stap             –  Thomas Slijper       1-0   
  3 Erwin Oorebeek        –  Marc Sterk           1-0   
  4 Frans Bonnier         –  Clemens de Vos       1-0   
  5 Wim Verhagen          –  Pieter Kruit         0-1   
  6 Sjoerd de Rave        –  Co Wiersma           0-1   
  7 Jaap Melgers          –  Koen Uitdehaag       0-1   
  8 Richard Christians    –  Alexander Vos de Wael 1-0   
  9 Marco Otte            –  Jan Willem Koekebakker 1-0   
 10 Joost Hooghiemstra    –  Hamid Bagheri        0-1   
 11 Joren Mulder          –  Hans van Wijk        1-0   
 12 Gerrit Walstra        –  Jan Willem Westerhof 0-1   
 13 Marius Bolck          –  Leen Vegter          1-0   
 14 Rijk Timmer           –  Erica Jansen         1-0   
 15 Niels van Ee          –  Eric van Mullekom    ½-½   
 16 Albert van der Harst  –  Bartel Dodeman       0-1   
 17 Henk Bakker           –  Anja Janssen         0-1   

Partijen in Ronde 8

  1 Tjerk Sminia          –  Frans Bonnier        1-0   
  2 Kees Stap             –  Erwin Oorebeek       ½-½   
  3 Thomas Slijper        –  Pieter Kruit         1-0   
  4 Co Wiersma            –  Richard Christians   1-0   
  5 Marc Sterk            –  Marco Otte           0-1   
  6 Hamid Bagheri         –  Frits Gieltjes       0-1   
  7 Koen Uitdehaag        –  Wim Verhagen         0-1   
  8 Clemens de Vos        –  Jaap Melgers         1-0   
  9 Jan Willem Westerhof  –  Joren Mulder         1-0   
 10 Alexander Vos de Wael  –  Joost Hooghiemstra   1-0   
 11 Sjoerd de Rave        –  Marius Bolck         0-1   
 12 Jan Willem Koekebakker  –  Rijk Timmer          ½-½   
 13 Bartel Dodeman        –  Robin van Leerdam    1-0   
 14 Hans van Wijk         –  Niels van Ee         1-0   
 15 Omid Towfigh          –  Eric van Mullekom    0-1   
 16 Leen Vegter           –  Gerrit Walstra       1-0   
 17 Anja Janssen          –  Erica Jansen         1-0   
 18 Albert van der Harst  –  Henk Bakker          0-1   

Partijen in Ronde 9

  1 Co Wiersma            –  Tjerk Sminia         ½-½   
  2 Erwin Oorebeek        –  Thomas Slijper       1-0   
  3 Frits Gieltjes        –  Kees Stap            1-0   
  4 Marco Otte            –  Clemens de Vos       1-0   
  5 Wim Verhagen          –  Frans Bonnier        0-1   
  6 Koen Uitdehaag        –  Jan Willem Westerhof 0-1   
  7 Richard Christians    –  Hamid Bagheri        1-0   
  8 Marius Bolck          –  Alexander Vos de Wael 1-0   
  9 Eric van Mullekom     –  Marc Sterk           1-0   
 10 Joren Mulder          –  Jan Willem Koekebakker 1-0   
 11 Rijk Timmer           –  Hans van Wijk        0-1   
 12 Jaap Melgers          –  Anja Janssen         0-1   
 13 Joost Hooghiemstra    –  Leen Vegter          0-1   
 14 Henk Bakker           –  Sjoerd de Rave       0-1   
 15 Robin van Leerdam     –  Niels van Ee         1-0   
 16 Gerrit Walstra        –  Omid Towfigh         1-0   
 17 Erica Jansen          –  Albert van der Harst 0-1