De tweede ronde van de KNSB is voor Wageningen redelijk voorspoedig verlopen. Met drie overwinningen en één nederlaag, verlieten de meeste teams voldaan de Vredehorst.
Wageningen 1 won met 6½-3½ van Meppel. Opvallend was het verlies van Jan Timman.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Timman, J.H. (Jan) | 2527 | Berendsen, R. (Richard) | 2259 | 0 – 1 | ||
Oosterom van, C.D. (Chiel) | 2400 | Jonge de, B.S. (Boris) | 2165 | 1 – 0 | ||
Eijk van, J.H.A. (Sander) | 2353 | Boer de, B. (Bas) | 2136 | 1 – 0 | ||
Jonker, A.B. (Fred) | 2133 | Vreugt de, D. (Dennis) | 2402 | 0 – 1 | ||
Torn, L.H. (Bert) | 2155 | Jans, M.W.F. (Micha) | 2049 | 1 – 0 | ||
Eekhout van, D.A. (David) | 2112 | Binnendijk, F.C. (Ferdinand) | 2103 | 1 – 0 | ||
Oorebeek, E. (Erwin) | 2175 | Donker, R. (Roel) | 2241 | 1 – 0 | ||
Stap, C.R.M. (Kees) | 2057 | Mellema, A. (Andries) | 2185 | ½ – ½ | ||
Waerdt van de, C. (Cees) | 1770 | Koningsveld van, M.P. (Menno) | 2142 | 0 – 1 | ||
Franssen, J. (Jeroen) | 2089 | Berg van den, R. (Rienk) | 1990 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 2177 | Gemiddelde Rating: | 2167 | 6½-3½ |
Het tweede verloor met 3-5 van ENO uit Nijverdal, op papier de grootste concurrent voor het kampioenschap. De nederlaag was onnodig. Hans Dam gaf een zekere remise uit handen, Jethro Hartmann en Frank Taylor lieten gewonnen stellingen in remise verzanden.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slijper, H.T. (Thomas) | 1981 | Bielderman, G.H. (Guy) | 2129 | 0 – 1 | ||
Dam, H. (Hans) | 2030 | Dries op den, J. (Johan) | 2100 | 0 – 1 | ||
Hartmann, J. (Jethro) | 0 | Alssema, E. (Etien) | 2031 | ½ – ½ | ||
Bonnier, F. (Frans) | 1850 | Johnson Temisaren, M. (Matthew) | 1902 | 0 – 1 | ||
Leerdam van, R. (Robin) | 1940 | Klink, D.G. (Dennie) | 1818 | 0 – 1 | ||
Taylor, F.H.B. (Frank) | 1814 | Beintema, J. (Jelle) | 1796 | ½ – ½ | ||
Vries de, B.J. (Bram) | 1898 | Brinkhuis, R.A. (Rody) | 1766 | 1 – 0 | ||
Stigter, J. (John) | 1876 | Beene, T. (Thijs) | 1733 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1913 | Gemiddelde Rating: | 1909 | 3-5 |
Voor Wageningen 3 was het de eerste wedstrijd in de 5e klasse, na de degradatie van vorig jaar. Tegen UVS werd een duidelijke 6-2 overwinning geboekt.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Otte, M.A. (Marco) | 1800 | Knoop, B. (Bram) | 1985 | 0 – 1 | ||
Wiersma, J.F. (Co) | 1779 | Schalken, J.L. (Jonathan) | 1569 | 1 – 0 | ||
Gieltjes, F.J. (Frits) | 1743 | Koenis, M. (Michiel) | 0 | 1 – 0 | ||
Verhoef, H.A. (Harry) | 1756 | Jaspar, L. (Luc) | 0 | 0 – 1 | ||
Vos de Wael, L.A.I.R. (Alexander) | 1777 | Meurs van, R.P. (Ruben) | 0 | 1 – 0 | ||
Hooghiemstra, J.L. (Joost) | 1742 | Rongen, S. (Sjeng) | 0 | 1 – 0 | ||
Heger, J.J. (Janno) | 1645 | Schipper, W.H. (Willem) | 0 | 1 – 0 | ||
Poole le, C. (Corniek) | 1637 | Koster, M.M. (Moya) | 861 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1735 | Gemiddelde Rating: | 1472 | 6-2 |
Ook Wageningen 4 mocht voor het eerst aan de bak. Na een uur spelen stonden ze al met 2-0 voor. Dit wisten ze uit te bouwen naar een 6-2 eindstand.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hahne, M.G.J.M. (Marcel) | 1676 | Dam, K.Q. (Karsten) | 1271 | 0 – 1 | ||
Melgers, J.A. (Jaap) | 1575 | Vries de, M. (Martin) | 1182 | 1 – 0 | ||
Leeuw de, G.J. (Gert) | 1506 | Dam, P.L. (Pjotr) | 1405 | 1 – 0 | ||
Vegter, L.J. (Leen) | 1560 | Entrop, L.A. (Lodewijk) | 1667 | ½ – ½ | ||
Duijl van, N. (Niels) | 0 | Binnendijk, I. (Iva) | 1165 | 1 – 0 | ||
Molen van der, M. (Rinus) | 1505 | Fokkema, S.T.C. (Steyn) | 0 | ½ – ½ | ||
Zevenbergen, C. (Christiaan) | 1461 | Hoving van, R.C. (Roos) | 682 | 1 – 0 | ||
Pouels, F.J.J. (Frank) | 0 | Figueiredo van Herp, J. (Jake) | 675 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1547 | Gemiddelde Rating: | 1150 | 6-2 |