Er was dit voorjaar een spannende strijd in de Brugcompetitie. Zichen Yan en Hidde Raak ontliepen elkaar weinig en haalden allebei maar liefst 11 overwinningen. Uiteindelijk won Zichen met 20 punten meer en mag hij zich jeugdkampioen van de schaakvereniging noemen!
In de Koningsgroep werd Jakub Vischschraper op ruime afstand derde.
Kick Lureman de Vletter won de Damegroep en zal het komend seizoen in de Koningsgroep mogen proberen. Hij bleef Ezra Zuijdweg ruim voor. Hugo Snippe werd derde in deze groep.
De Jeugdcompetitie kreeg een duidelijke winnaar. Lars Rijsewijk won al zijn partijen en wist in de Brugcompetitie zelfs van Hidde te winnen! Volgend seizoen zal hij in de Brugcompetitie uitkomen. Spannender in de Torengroep was de strijd om de plaatsen achter Lars. Teije Neuman bleef David Blaauw nipt voor.
James Pudifin-Jones won de Lopergroep met slechts drie punten meer dan Shayna Abhita. Zij mogen beiden naar de Torengroep. Seth Bolte werd derde in deze groep. Vermeld mag nog wel worden dat Annabel van der Meer later instroomde. Met slechts zes partijen wist ze zich bijna in de prijzen te spelen! Ook zij zal naar de Torengroep gaan.
Florian Hendriksen won de Piongroep, gevolgd door Alvar van Dam en Daliso Ivens. Alledrie promoveren ze naar de Lopergroep.
De snelschaakladder werd dit voorjaar een prooi voor Hidde Raak. Ezra Zuijdweg won de zilveren medaille en Lars van Rijsewijk won brons.
De prijsuitreiking was op woensdag 11 juni en werd gevolgd door een kort toernooi ‘Hands and Brains’ voor ouder en kind. Er konden niet veel ronden gespeeld worden, maar de meesten konden zich prima vermaken!
| Eindranglijst Brugcompetitie na ronde 15 | |||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | Rtg | TPR | SRtg | Team |
| 1 | Zichen Yan | 14 | 11 | 1 | 2 | 1116 | 100 | 0 | −1 | 1273 | 1372 | 1228 | Koning |
| 2 | Hidde Raak | 15 | 11 | 1 | 3 | 1096 | 99 | 1 | −1 | 1147 | 1314 | 1044 | Koning |
| 3 | Kick Lureman de Vletter | 11 | 6 | 0 | 5 | 702 | 98 | 1 | 2 | 1199 | 1101 | 1232 | Dame |
| 4 | Ezra Zuijdweg | 11 | 4 | 0 | 7 | 518 | 97 | 1 | 1 | 1144 | 1022 | 1196 | Dame |
| 5 | Jakub Vischschraper | 9 | 2 | 2 | 5 | 461 | 96 | 1 | 1 | 925 | 956 | 921 | Koning |
| 6 | Mats Neuman | 9 | 3 | 0 | 6 | 411 | 95 | −2 | −2 | 1100 | 908 | 1150 | Koning |
| 7 | Arthur Appel | 7 | 2 | 2 | 3 | 404 | 94 | 0 | −1 | 1041 | 1018 | 1046 | Koning |
| 8 | Aly Bashimov | 3 | 2 | 1 | 0 | 357 | 93 | 0 | 1 | 1403 | 1731 | 1400 | Koning |
| 9 | Hugo Snippe | 8 | 2 | 1 | 5 | 356 | 92 | 1 | 1 | 931 | 974 | 925 | Dame |
| 10 | Fosse Lureman de Vletter | 10 | 2 | 0 | 8 | 315 | 91 | −2 | −2 | 902 | 874 | 917 | Dame |
| 11 | Lars van Rijsewijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 220 | 90 | 0 | 1 | 829 | 1136 | 815 | Dame |
| 12 | Frans Bonnier | 3 | 0 | 2 | 1 | 94 | 89 | −1 | −1 | 1838 | 478 | 1857 | Trainer |
| Eindranglijst Jeugdcompetitie na ronde 15 | |||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | Rtg | TPR | Bye | Team |
| 1 | Lars van Rijsewijk | 11 | 11 | 0 | 0 | 1313 | 100 | −1 | 1 | 838 | 1366 | 1 | Toren |
| 2 | Teije Neuman | 13 | 8 | 0 | 5 | 803 | 99 | 1 | 2 | 683 | 697 | 0 | Toren |
| 3 | David Blaauw | 9 | 6 | 0 | 3 | 794 | 98 | 1 | −1 | 667 | 717 | 1 | Toren |
| 4 | Kate van Soestbergen | 12 | 7 | 0 | 5 | 751 | 97 | 0 | 2 | 712 | 660 | 0 | Toren |
| 5 | James Pudifin−Jones | 12 | 6 | 1 | 5 | 673 | 96 | −2 | −2 | 531 | 599 | 0 | Loper |
| 6 | Shayna Abhita | 11 | 6 | 1 | 4 | 670 | 95 | 1 | 1 | 560 | 636 | 0 | Loper |
| 7 | Florian Hendriksen | 12 | 5 | 1 | 6 | 665 | 94 | 0 | −1 | 522 | 526 | 1 | Pion |
| 8 | Seth Bolte | 12 | 5 | 1 | 6 | 619 | 93 | −2 | −2 | 624 | 580 | 0 | Loper |
| 9 | Annabel vd Meer | 6 | 5 | 1 | 0 | 597 | 92 | 0 | −1 | 554 | 941 | 0 | Loper |
| 10 | Chelsea van Meer | 15 | 6 | 1 | 8 | 594 | 91 | −1 | −2 | 516 | 546 | 0 | Loper |
| 11 | Alvar van Dam | 13 | 5 | 0 | 8 | 570 | 90 | −1 | 1 | 483 | 459 | 1 | Pion |
| 12 | Daliso Ivens | 9 | 4 | 0 | 5 | 497 | 89 | 1 | 1 | 496 | 485 | 0 | Pion |
| 13 | Muhammed Cebrailoglu | 10 | 3 | 2 | 5 | 460 | 88 | 0 | 1 | 485 | 448 | 0 | Pion |
| 14 | Sebbe Burger | 10 | 3 | 2 | 5 | 459 | 87 | 0 | −1 | 499 | 473 | 0 | Toren |
| 15 | Adam Al Hadaui | 8 | 3 | 2 | 3 | 457 | 86 | 2 | 2 | 507 | 523 | 0 | Pion |
| 16 | Timothy Pudifin−Jones | 12 | 3 | 1 | 8 | 451 | 85 | 0 | 1 | 455 | 360 | 1 | Pion |
| 17 | Navya Rawat | 15 | 3 | 4 | 8 | 423 | 84 | −1 | −2 | 451 | 383 | 0 | Pion |
| 18 | Jonah Kortenhorst | 10 | 3 | 1 | 6 | 396 | 83 | −1 | −2 | 461 | 336 | 0 | Pion |
| 19 | David Horiot | 7 | 1 | 2 | 4 | 369 | 82 | −1 | −2 | 470 | 341 | 1 | Pion |
| 20 | Thijs Klute | 7 | 3 | 0 | 4 | 345 | 81 | 1 | 1 | 490 | 450 | 0 | Pion |
| 21 | Jayvë Krijgsman | 3 | 2 | 1 | 0 | 343 | 80 | 1 | 2 | 521 | 787 | 0 | Loper |
| 22 | Malek Hatim | 6 | 1 | 1 | 4 | 314 | 79 | 1 | 1 | 480 | 353 | 1 | Pion |
| 23 | Oliver Bolte | 2 | 2 | 0 | 0 | 275 | 78 | 0 | −1 | 520 | 1250 | 0 | Pion |
| 24 | Philip Hermans | 1 | 1 | 0 | 0 | 199 | 77 | 1 | 1 | 555 | 1271 | 0 | Loper |
| 25 | Yorrick Pijlman | 2 | 1 | 0 | 1 | 192 | 76 | 0 | −1 | 501 | 514 | 0 | Pion |
| 26 | Felipe | 1 | 1 | 0 | 0 | 173 | 75 | −1 | −1 | 610 | 1350 | 0 | Loper |
| 27 | Kasper Winsemius | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 74 | 0 | 0 | 668 | 0 | Toren | |
| 28 | Pablo | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 73 | 1 | 1 | 590 | 1 | 0 | Loper |


