SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 10 - 9-11-2022
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jethro Hartmann Cees van de Waerdt 0−1
2 Fred Jonker Kees Stap 1−0
3 Corniek Le Poole Bram de Vries 1−0
4 Frans Bonnier Thomas van Polen 1−0
5 Joost Hooghiemstra Clemens de Vos 0−1
6 Jeroen Franssen Erwin Oorebeek 1−0
7 Alexander Vos de Wael Alexandra Tscharnuter ½−½
8 Jaap Melgers Gerrit van der Haar 0−1
9 Audry Burer Stefan Slings 0−1
10 Rijk Timmer Marius Bolck 0−1
11 Jip Oude Weernink Frank Taylor 0−1
12 Eric van Mullekom Quinten van der Zanden 1−0
13 Sjoerd de Rave Leen Vegter 1−0
14 Albert van der Harst Jan de Bont 0−1
15 Stijn Slaats Oscar Veldheer ½−½
16 Frank Pouels Sjoerd Faber 0−1
17 Rens Bosman Henk Bakker 0−1
18 Co Wiersma Frits Gieltjes 1−0

Ronde 10
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Cees van de Waerdt 1065,00 93,8 8 7 1 0 1860 2239 4 4 1 0 1 0
2 Fred Jonker 1001,00 75,0 8 4 4 0 2098 2217 4 4 1 0 1 0
3 Corniek Le Poole 795,83 100,0 5 5 0 0 1750 2427 2 3 4 0 1 −1
4 Frans Bonnier 763,50 66,7 9 4 4 1 1842 1899 4 5 1 0 0 −1
5 Jethro Hartmann 718,50 65,0 10 6 1 3 1668 1806 5 5 0 0 0 0
6 Jeroen Franssen 716,93 66,7 6 3 2 1 2106 2081 3 3 4 0 0 0
7 Rob Leijser 669,07 58,3 6 3 1 2 1990 2072 3 3 4 0 0 0
8 Bert Torn 652,31 75,0 4 2 2 0 2042 1971 2 2 5 1 0 0
9 Alexander Vos de Wael 639,33 61,1 9 4 3 2 1677 1715 5 4 1 0 0 1
10 Erwin Oorebeek 635,78 62,5 4 2 1 1 2110 2007 2 2 5 0 0 0
11 Koen Uitdehaag 630,52 100,0 3 3 0 0 1492 2246 2 1 4 1 2 1
12 Joost Hooghiemstra 628,33 61,1 9 5 1 3 1679 1760 4 5 1 0 0 −1
13 Stefan Slings 602,94 60,0 5 2 2 1 1999 1958 3 2 5 0 0 1
14 Harry Verhoef 602,24 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 3 0 0 1
15 Kees Stap 600,67 50,0 7 2 3 2 2047 1967 2 5 3 0 0 −3
16 Marco Otte 595,34 60,0 5 2 2 1 1855 1928 2 3 5 0 0 −1
17 Janno Heger 582,97 60,0 5 2 2 1 1663 1751 3 2 4 0 1 1
18 Frank Taylor 526,01 50,0 5 1 3 1 1819 1803 3 2 5 0 0 1
19 Clemens de Vos 522,47 42,9 7 2 2 3 1902 1822 3 4 3 0 0 −1
20 Jaap Melgers 520,66 55,6 9 5 0 4 1562 1673 4 5 1 0 0 −1
21 Tjerk Sminia 516,40 100,0 1 1 0 0 2059 2713 1 0 9 0 0 1
22 Eric Smaling 516,12 50,0 4 2 0 2 1955 1949 2 2 6 0 0 0
23 Pieter Kruit 505,02 50,0 6 2 2 2 1851 1798 3 3 4 0 0 0
24 Robin van Leerdam 495,64 100,0 1 1 0 0 1861 2718 0 1 9 0 0 −1
25 Karin Jeuken 489,05 100,0 2 2 0 0 1592 2425 1 1 8 0 0 0
26 John Stigter 479,17 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 8 0 1 1
27 Marius Bolck 478,84 50,0 9 4 1 4 1535 1583 5 4 0 0 1 1
28 Gerrit van der Haar 472,66 50,0 6 3 0 3 1613 1616 2 4 3 0 1 −2
29 Sara Martinez (jeugd) 440,98 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 6 0 0 −2
30 Jip Oude Weernink 440,88 40,0 5 1 2 2 1796 1788 4 1 5 0 0 3
31 Alexandra Tscharnuter 434,14 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 7 0 0 −1
32 Eric van Mullekom 432,29 60,0 5 3 0 2 1492 1560 3 2 4 0 1 1
33 Rijk Timmer 429,34 50,0 9 4 1 4 1422 1573 5 4 0 0 1 1
34 Arjen Bel 414,31 66,7 6 4 0 2 1427 1528 2 4 4 0 0 −2
35 Sjoerd de Rave 404,41 64,3 7 4 1 2 1392 1469 4 3 3 0 0 1
36 Martien Smit 403,68 50,0 4 1 2 1 1543 1574 3 1 6 0 0 2
37 Gerbert Kets 392,87 100,0 2 2 0 0 1469 2231 1 1 8 0 0 0
38 Bram de Vries 385,25 30,0 5 1 1 3 1799 1621 2 3 5 0 0 −1
39 Jan de Bont 380,11 66,7 6 4 0 2 1332 1434 3 3 3 0 1 0
40 Stijn Slaats 379,35 50,0 7 3 1 3 1460 1432 4 3 3 0 0 1
41 Co Wiersma 375,00 35,0 10 2 3 5 1708 1573 5 5 0 0 0 0
42 Bartel Dodeman 366,07 25,0 2 0 1 1 1820 1629 1 1 8 0 0 0
43 Quinten van der Zanden 365,15 50,0 8 4 0 4 1404 1418 4 4 2 0 0 0
44 Leen Vegter 342,01 37,5 8 3 0 5 1391 1303 4 4 0 0 2 0
45 Mariëlle ten Have 337,39 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 5 0 1 0
46 Sjoerd Faber 332,00 60,0 10 6 0 4 1226 1332 5 5 0 0 0 0
47 Thomas Slijper 312,62 0,0 2 0 0 2 1913 1156 1 1 8 0 0 0
48 Audry Burer 307,85 0,0 2 0 0 2 1896 1177 2 0 8 0 0 2
49 Henk Bakker 306,19 50,0 7 3 1 3 1268 1272 3 4 2 0 1 −1
50 Steef Bijlmakers 301,24 33,3 6 2 0 4 1393 1302 3 3 2 0 2 0
51 Jan Willem Koekebakker 292,09 50,0 4 2 0 2 1304 1313 2 2 5 0 1 0
52 Mattijs Groenen 284,13 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 6 0 0 0
53 Wolf van Lier 273,26 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 9 0 0 −1
54 Frits Gieltjes 265,48 16,7 6 1 0 5 1631 1373 2 4 3 0 1 −2
55 Chris Dijkstra 265,19 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 4 0 0 0
56 Oscar Veldheer 263,00 30,0 10 2 2 6 1455 1328 4 6 0 0 0 −2
57 Rinus van der Molen 233,89 20,0 5 1 0 4 1417 1391 3 2 4 0 1 1
58 Thomas van Polen 227,17 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 7 0 0 1
59 Jackey To 219,10 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 9 0 0 −1
60 Cagri Kagizman 217,16 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 8 0 0 0
61 Marijn Verweij 210,02 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 9 0 0 1
62 Noortje Neuman 204,62 33,3 3 1 0 2 1333 1148 1 2 7 0 0 −1
63 Frank Pouels 203,34 33,3 9 2 2 5 1243 1139 5 4 0 0 1 1
64 Kees Kalverboer 192,70 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 9 0 0 −1
65 Albert van der Harst 190,06 0,0 1 0 0 1 1385 532 1 0 9 0 0 1
66 Suraj Hm 184,71 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 7 0 0 1
67 Rens Bosman 168,27 31,3 8 2 1 5 1187 1200 4 4 2 0 0 0
68 Victor Zuydweg 167,76 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 5 0 0 −1
69 Bettina Noszálsky 166,30 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 9 0 0 1
70 Sebastian Garzón 152,89 25,0 4 1 0 3 1174 946 2 2 6 0 0 0
71 Tom Hottentot 139,90 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 9 0 0 −1
72 Brent Rotgans 124,07 0,0 1 0 0 1 1044 396 1 0 9 0 0 1
73 Tom Pudil 114,55 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 8 0 0 0
74 Francisco Chichorro 97,67 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 9 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software