SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 18 - 18-1-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees Stap Fred Jonker ½−½
2 Jethro Hartmann Eric Smaling 0−1
3 Frank Taylor Alexander Vos de Wael 1−0
4 Clemens de Vos Frans Bonnier ½−½
5 Janno Heger Frits Gieltjes 0−1
6 Karin Jeuken Koen Uitdehaag 1−0
7 Corniek Le Poole Marco Otte ½−½
8 Jip Oude Weernink Jaap Melgers ½−½
9 Pieter Kruit Co Wiersma 1−0
10 Oscar Veldheer Sjoerd Faber 1−0
11 Marius Bolck Rijk Timmer 0−1
12 Sjoerd de Rave Quinten van der Zanden 1−0
13 Arjen Bel Eric van Mullekom 1−0
14 Frank Pouels Leen Vegter 1−0
15 Jan Willem Koekebakker Elena Mattias 1−0
16 Adem Korkut Rinus van der Molen 1−0
17 Sebastian Garzón Henk Bakker 1−0
18 Nicky Faber Steef Bijlmakers ½−½

Ronde 18
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1723,51 75,0 14 7 7 0 2103 2160 6 8 2 0 2 −2
2 Cees van de Waerdt 1432,21 70,8 12 8 1 3 1852 1986 5 7 4 0 2 −2
3 Jethro Hartmann 1280,88 63,3 15 8 3 4 1699 1845 7 8 2 0 0 −1
4 Rob Leijser 1262,03 65,0 10 5 3 2 2008 2108 5 5 8 0 0 0
5 Jeroen Franssen 1248,04 72,2 9 5 3 1 2108 2088 5 4 9 0 0 1
6 Frans Bonnier 1173,16 52,9 17 5 8 4 1839 1864 8 9 1 0 0 −1
7 Clemens de Vos 1138,08 50,0 14 5 4 5 1907 1877 7 7 3 1 0 0
8 Alexander Vos de Wael 1127,76 59,4 16 7 5 4 1702 1767 8 8 2 0 0 0
9 Erwin Oorebeek 1123,91 58,3 6 2 3 1 2108 2025 3 3 9 1 0 0
10 Frank Taylor 1122,39 65,0 10 4 5 1 1838 1879 5 5 8 0 0 0
11 Stefan Slings 1110,12 61,1 9 3 5 1 2009 2016 6 3 9 0 0 3
12 Kees Stap 1106,26 46,4 14 2 9 3 2025 1942 7 7 3 0 1 0
13 Eric Smaling 1096,51 71,4 7 5 0 2 1975 2052 3 4 11 0 0 −1
14 Joost Hooghiemstra 1075,83 56,7 15 8 1 6 1694 1776 7 8 3 0 0 −1
15 Corniek Le Poole 1032,24 61,1 9 5 1 3 1721 1756 4 5 7 0 2 −1
16 Bert Torn 1011,82 56,3 8 2 5 1 2035 1964 4 4 9 1 0 0
17 Janno Heger 990,21 61,1 9 4 3 2 1668 1732 5 4 8 0 1 1
18 Jaap Melgers 952,50 50,0 16 7 2 7 1580 1673 8 8 1 0 1 0
19 Pieter Kruit 945,95 50,0 13 5 3 5 1829 1755 7 6 5 0 0 1
20 Koen Uitdehaag 926,41 71,4 7 5 0 2 1492 1641 3 4 7 1 3 −1
21 Bram de Vries 891,73 45,0 10 4 1 5 1798 1706 6 4 7 0 1 2
22 Tjerk Sminia 884,65 100,0 2 2 0 0 2069 2775 2 0 16 0 0 2
23 Harry Verhoef 877,65 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 11 0 0 1
24 Co Wiersma 874,00 44,4 18 6 4 8 1714 1649 9 9 0 0 0 0
25 Robin van Leerdam 873,08 83,3 3 2 1 0 1867 2116 2 1 15 0 0 1
26 Rijk Timmer 816,51 50,0 16 7 2 7 1441 1545 7 9 0 0 2 −2
27 Gerrit van der Haar 797,09 50,0 10 5 0 5 1614 1619 5 5 7 0 1 0
28 Frits Gieltjes 792,19 45,5 11 5 0 6 1649 1571 5 6 5 0 2 −1
29 Marco Otte 792,16 38,9 9 2 3 4 1821 1758 3 6 9 0 0 −3
30 Karin Jeuken 779,36 66,7 6 4 0 2 1591 1714 3 3 12 0 0 0
31 Jip Oude Weernink 741,37 40,0 10 2 4 4 1767 1672 6 4 8 0 0 2
32 Marius Bolck 738,86 43,3 15 6 1 8 1520 1532 8 7 2 0 1 1
33 Sjoerd Faber 723,65 66,7 15 10 0 5 1279 1435 7 8 3 0 0 −1
34 John Stigter 715,93 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 16 0 1 1
35 Wim Wiegant 706,39 100,0 3 3 0 0 1547 2271 1 2 15 0 0 −1
36 Bartel Dodeman 704,38 50,0 3 1 1 1 1830 1822 1 2 15 0 0 −1
37 Arjen Bel 704,07 59,1 11 6 1 4 1435 1536 6 5 7 0 0 1
38 Sjoerd de Rave 695,73 62,5 12 7 1 4 1394 1439 7 5 6 0 0 2
39 Oscar Veldheer 684,00 44,4 18 7 2 9 1476 1437 9 9 0 0 0 0
40 Sara Martinez (jeugd) 666,99 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 14 0 0 −2
41 Alexandra Tscharnuter 666,24 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 15 0 0 −1
42 Gert de Leeuw 628,42 100,0 1 1 0 0 1526 2212 1 0 15 0 2 1
43 Jan de Bont 626,42 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 8 0 2 0
44 Martien Smit 608,39 50,0 4 1 2 1 1543 1574 3 1 14 0 0 2
45 Quinten van der Zanden 605,38 45,8 12 5 1 6 1404 1423 6 6 6 0 0 0
46 Eric van Mullekom 603,17 37,5 12 4 1 7 1454 1400 6 6 4 0 2 0
47 Stijn Slaats 574,15 44,4 9 3 2 4 1449 1398 5 4 9 0 0 1
48 Frank Pouels 572,85 50,0 14 6 2 6 1275 1260 7 6 2 0 2 1
49 Jan Willem Koekebakker 568,17 50,0 11 5 1 5 1314 1338 6 5 6 0 1 1
50 Thomas Slijper 562,32 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 14 0 0 −2
51 Mariëlle ten Have 518,09 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 12 0 2 0
52 Gerbert Kets 511,46 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 15 0 0 1
53 Adem Korkut 509,61 100,0 1 1 0 0 1508 2204 1 0 17 0 0 1
54 Audry Burer 509,49 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 15 0 0 1
55 Chris Dijkstra 506,39 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 12 0 0 0
56 Leen Vegter 486,34 35,7 14 5 0 9 1349 1209 6 7 2 0 2 −1
57 Steef Bijlmakers 485,36 35,0 10 3 1 6 1383 1303 4 6 5 0 3 −2
58 Rinus van der Molen 480,92 33,3 12 4 0 8 1404 1375 6 6 4 0 2 0
59 Mattijs Groenen 469,36 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 14 0 0 0
60 Henk Bakker 451,33 38,5 13 4 2 7 1249 1218 6 7 4 0 1 −1
61 Thomas van Polen 418,65 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 15 0 0 1
62 Wolf van Lier 407,49 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 17 0 0 −1
63 Cagri Kagizman 384,35 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 16 0 0 0
64 Aleksei Nikitin 376,08 0,0 2 0 0 2 1528 726 1 1 16 0 0 0
65 Nicky Faber 373,36 62,5 4 2 1 1 1127 1361 2 2 13 0 0 0
66 Jackey To 357,41 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 17 0 0 −1
67 Elena Mattias 357,21 33,3 3 1 0 2 1379 1164 1 2 15 0 0 −1
68 Sebastian Garzón 353,90 44,4 9 4 0 5 1185 1121 5 4 9 0 0 1
69 Franco Rapo 348,79 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 17 0 0 0
70 Suraj Hm 347,56 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 15 0 0 1
71 Rens Bosman 332,89 36,4 11 3 2 6 1185 1190 5 6 7 0 0 −1
72 Kees Kalverboer 327,26 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 17 0 0 −1
73 Pedro Ribeiro 318,65 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 17 0 0 −1
74 Albert van der Harst 317,36 33,3 3 1 0 2 1374 1058 1 2 15 0 0 −1
75 Noortje Neuman 308,40 20,0 5 1 0 4 1306 1008 3 2 12 0 1 1
76 Marijn Verweij 307,37 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 17 0 0 1
77 Bettina Noszálsky 275,59 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 17 0 0 1
78 Stefan Brinks 264,84 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 17 0 0 1
79 Victor Zuydweg 264,09 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 13 0 0 −1
80 Diederik van Langen 256,92 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 17 0 0 1
81 Tom Hottentot 219,61 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 17 0 0 −1
82 LLia Kasenko 215,30 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 17 0 0 0
83 Tom Pudil 198,37 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 16 0 0 0
84 Brent Rotgans 161,18 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 16 0 0 0
85 Francisco Chichorro 159,33 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 17 0 0 1
86 Hussein Elhde Akram 136,38 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 16 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software