SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 24 - 1-3-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Rob Leijser 0−1
2 Cees van de Waerdt Frans Bonnier 1−0
3 Kees Stap Erwin Oorebeek ½−½
4 Jethro Hartmann Clemens de Vos 1−0
5 Pieter Kruit Eric Smaling 0−1
6 Joost Hooghiemstra Robin van Leerdam ½−½
7 Janno Heger Corniek Le Poole ½−½
8 Marco Otte Rijk Timmer 1−0
9 Marius Bolck Gerrit van der Haar 1−0
10 Eric van Mullekom Oscar Veldheer ½−½
11 Sjoerd Faber Frits Gieltjes 0−1
12 Reindert van Ee Sjoerd de Rave 1−0
13 Steef Bijlmakers Martien Smit ½−½
14 Quinten van der Zanden Jan Willem Koekebakker 1−0
15 Rinus van der Molen Leen Vegter 0−1
16 Henk Bakker Frank Pouels 0−1
17 Casper Zwetsloot Noortje Neuman 1−0
18 Rens Bosman Niels van Duijl 1−0
19 Victor Zuydweg Serhii Suldin 0−1
20 Michael Schon Erica Jansen 1−0
21 Herman van Rheenen Gerben Kamphuis 1−0

Ronde 24
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 2044,53 63,2 19 7 10 2 2077 2087 10 9 2 0 3 1
2 Cees van de Waerdt 1882,14 70,0 15 10 1 4 1872 2009 7 8 6 0 3 −1
3 Jethro Hartmann 1682,63 63,2 19 10 4 5 1726 1867 9 10 4 0 0 −1
4 Rob Leijser 1676,24 70,8 12 7 3 2 2023 2138 5 7 12 0 0 −2
5 Kees Stap 1675,35 52,8 18 4 11 3 2044 1997 9 9 4 1 1 0
6 Jeroen Franssen 1533,33 68,2 11 5 5 1 2106 2081 6 5 13 0 0 1
7 Erwin Oorebeek 1494,60 61,1 9 3 5 1 2107 2038 4 5 12 1 0 −1
8 Frank Taylor 1494,00 60,0 15 5 8 2 1840 1867 9 6 9 0 0 3
9 Alexander Vos de Wael 1481,15 57,5 20 9 5 6 1713 1781 11 9 4 0 0 2
10 Frans Bonnier 1474,83 50,0 22 6 10 6 1831 1845 11 11 2 0 0 0
11 Eric Smaling 1451,62 70,0 10 6 2 2 1978 2041 4 6 14 0 0 −2
12 Stefan Slings 1446,51 57,7 13 4 7 2 2006 2007 7 6 11 0 0 1
13 Bert Torn 1373,97 54,2 12 3 7 2 2034 1983 6 6 11 1 0 0
14 Joost Hooghiemstra 1364,60 52,5 20 9 3 8 1698 1762 9 11 4 0 0 −2
15 Clemens de Vos 1350,75 44,4 18 6 4 8 1881 1833 8 10 5 1 0 −2
16 Koen Uitdehaag 1348,38 80,0 10 8 0 2 1517 1706 4 6 10 1 3 −2
17 Pieter Kruit 1327,51 50,0 19 8 3 8 1828 1777 9 10 5 0 0 −1
18 Janno Heger 1319,75 58,3 12 5 4 3 1674 1733 6 6 10 0 2 0
19 Corniek Le Poole 1316,09 54,5 11 5 2 4 1713 1722 5 6 9 1 3 −1
20 Co Wiersma 1244,17 47,7 22 8 5 9 1723 1678 11 11 2 0 0 0
21 Jaap Melgers 1233,80 50,0 20 9 2 9 1588 1670 11 9 3 0 1 2
22 Bram de Vries 1230,33 50,0 12 5 2 5 1801 1727 6 6 10 0 2 0
23 Tjerk Sminia 1145,00 100,0 3 3 0 0 2073 2732 3 0 21 0 0 3
24 Marco Otte 1091,13 45,8 12 4 3 5 1816 1753 6 6 12 0 0 0
25 Marius Bolck 1080,81 50,0 19 9 1 9 1537 1561 10 9 4 0 1 1
26 Rijk Timmer 1066,01 45,2 21 8 3 10 1450 1548 10 11 0 0 3 −1
27 Frits Gieltjes 1041,99 43,8 16 6 2 8 1627 1541 8 8 5 0 3 0
28 Harry Verhoef 1029,57 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 17 0 0 1
29 Karin Jeuken 1026,11 68,8 8 5 1 2 1598 1715 4 4 16 0 0 0
30 Wim Wiegant 1022,72 100,0 5 5 0 0 1562 2262 3 2 19 0 0 1
31 Robin van Leerdam 1017,06 60,0 5 2 2 1 1849 1853 2 3 19 0 0 −1
32 Eric van Mullekom 996,56 50,0 16 7 2 7 1476 1462 8 8 5 0 3 0
33 Gerrit van der Haar 974,65 42,3 13 5 1 7 1592 1557 5 8 9 0 2 −3
34 Jip Oude Weernink 952,07 41,7 12 3 4 5 1757 1650 6 6 12 0 0 0
35 Sjoerd Faber 925,95 60,0 20 12 0 8 1296 1431 11 9 4 0 0 2
36 John Stigter 920,88 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 21 0 2 1
37 Oscar Veldheer 911,00 41,7 24 8 4 12 1469 1436 12 12 0 0 0 0
38 Sjoerd de Rave 896,03 52,8 18 9 1 8 1388 1414 9 9 6 0 0 0
39 Arjen Bel 890,16 57,7 13 7 1 5 1437 1525 7 6 11 0 0 1
40 Steef Bijlmakers 855,66 50,0 15 6 3 6 1409 1394 7 8 5 0 4 −1
41 Quinten van der Zanden 841,23 50,0 16 7 2 7 1412 1437 9 7 8 0 0 2
42 Bartel Dodeman 823,91 50,0 3 1 1 1 1830 1822 1 2 21 0 0 −1
43 Stijn Slaats 821,26 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 13 0 0 1
44 Sara Martinez (jeugd) 780,62 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 20 0 0 −2
45 Alexandra Tscharnuter 775,71 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 21 0 0 −1
46 Jan de Bont 773,58 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 13 0 3 0
47 Leen Vegter 763,66 42,1 19 8 0 11 1369 1294 9 9 2 0 3 0
48 Gert de Leeuw 757,67 62,5 4 2 1 1 1515 1482 2 2 18 0 2 0
49 Jan Willem Koekebakker 711,50 43,8 16 6 2 8 1308 1317 8 8 7 0 1 0
50 Reindert van Ee 711,03 50,0 4 2 0 2 1680 1498 2 2 20 0 0 0
51 Rinus van der Molen 697,82 38,2 17 6 1 10 1394 1365 9 8 4 0 3 1
52 Thomas Slijper 697,11 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 20 0 0 −2
53 Frank Pouels 692,08 44,4 18 7 2 9 1267 1246 8 9 3 0 3 −1
54 Martien Smit 668,77 35,7 7 1 3 3 1510 1383 3 4 17 0 0 −1
55 Mariëlle ten Have 636,21 80,0 5 4 0 1 1255 1471 3 2 17 0 2 1
56 Chris Dijkstra 632,98 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 18 0 0 0
57 Audry Burer 632,01 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 21 0 0 1
58 Gerbert Kets 598,04 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 21 0 0 1
59 Henk Bakker 579,49 35,3 17 4 4 9 1241 1208 8 9 5 0 2 −1
60 Mattijs Groenen 575,10 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 20 0 0 0
61 Adem Korkut 555,15 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 22 0 0 0
62 Thomas van Polen 524,23 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 21 0 0 1
63 Nicky Faber 494,17 64,3 7 4 1 2 1131 1278 3 4 16 0 0 −1
64 Hidde Hanning 484,85 66,7 3 2 0 1 1307 1373 2 1 21 0 0 1
65 Sebastian Garzón 481,16 46,2 13 6 0 7 1185 1141 7 6 11 0 0 1
66 Cagri Kagizman 467,10 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 22 0 0 0
67 Wolf van Lier 464,74 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 23 0 0 −1
68 Rens Bosman 464,20 41,7 12 4 2 6 1196 1222 6 6 12 0 0 0
69 Joseph Kisalita 456,22 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 20 0 0 0
70 Suraj Hm 431,14 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 21 0 0 1
71 Serhii Suldin 425,73 75,0 4 3 0 1 1210 1292 2 2 20 0 0 0
72 Jackey To 421,14 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 23 0 0 −1
73 Aleksei Nikitin 416,44 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 21 0 0 1
74 Franco Rapo 416,01 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 23 0 0 0
75 Elena Mattias 403,15 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 20 0 0 0
76 Casper Zwetsloot 395,51 50,0 2 1 0 1 1303 1351 2 0 22 0 0 2
77 Albert van der Harst 390,65 33,3 3 1 0 2 1374 1058 1 2 21 0 0 −1
78 Kees Kalverboer 385,19 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 23 0 0 −1
79 Noortje Neuman 380,51 16,7 6 1 0 5 1296 977 3 3 16 0 2 0
80 Pedro Ribeiro 380,06 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 23 0 0 −1
81 Marijn Verweij 365,43 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 23 0 0 1
82 Niels van Duijl 339,29 50,0 2 1 0 1 1207 1181 1 1 22 0 0 0
83 Bettina Noszálsky 333,83 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 23 0 0 1
84 Stefan Brinks 311,47 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 23 0 0 1
85 Victor Zuydweg 302,06 33,3 6 2 0 4 997 1108 3 3 18 0 0 0
86 Diederik van Langen 300,07 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 23 0 0 1
87 Herman van Rheenen 291,66 100,0 1 1 0 0 1010 1790 1 0 23 0 0 1
88 Michael Schon 269,04 50,0 2 1 0 1 1002 1039 1 1 22 0 0 0
89 Tom Hottentot 261,93 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 23 0 0 −1
90 LLia Kasenko 256,79 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 23 0 0 0
91 Tom Pudil 241,08 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 22 0 0 0
92 Erica Jansen 220,17 33,3 3 1 0 2 954 920 1 2 21 0 0 −1
93 Brent Rotgans 205,93 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 22 0 0 0
94 Gerben Kamphuis 205,44 0,0 1 0 0 1 990 200 0 1 23 0 0 −1
95 Francisco Chichorro 200,30 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 23 0 0 1
96 Arie de Groot 166,58 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 21 0 0 −1
97 Hussein Elhde Akram 165,75 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 22 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software