SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 26 - 15-3-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jethro Hartmann Fred Jonker ½−½
2 Alexander Vos de Wael Cees van de Waerdt 1−0
3 Clemens de Vos Frans Bonnier ½−½
4 Pieter Kruit Frank Taylor 1−0
5 Joost Hooghiemstra Jaap Melgers 1−0
6 Robin van Leerdam Rijk Timmer 1−0
7 Marius Bolck Frits Gieltjes ½−½
8 Frank Pouels Sjoerd Faber 0−1
9 Martien Smit Oscar Veldheer ½−½
10 Jan Willem Koekebakker Sjoerd de Rave 0−1
11 Albert van der Harst Henk Bakker 1−0
12 Noortje Neuman Hidde Hanning 1−0
13 Sebastian Garzón Casper Zwetsloot 1−0
14 Herman van Rheenen Serhii Suldin 0−1
15 Janno Heger Extern Afw voor club
16 Gert de Leeuw Extern Afw voor club
17 Koen Uitdehaag Extern Afw voor club
18 Rinus van der Molen Extern Afw voor club
19 Leen Vegter Extern Afw voor club
20 Steef Bijlmakers Extern Afw voor club

Ronde 26
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 2258,69 64,3 21 8 11 2 2080 2088 11 10 2 0 3 1
2 Jethro Hartmann 1901,83 64,3 21 11 5 5 1748 1895 10 11 4 0 0 −1
3 Cees van de Waerdt 1882,79 61,8 17 10 1 6 1844 1929 8 9 6 0 3 −1
4 Kees Stap 1865,09 55,3 19 5 11 3 2053 2017 9 10 5 1 1 −1
5 Jeroen Franssen 1718,17 70,8 12 6 5 1 2115 2112 7 5 14 0 0 2
6 Rob Leijser 1714,22 65,4 13 7 3 3 2014 2100 6 7 13 0 0 −1
7 Frans Bonnier 1665,64 52,1 24 7 11 6 1838 1855 11 13 2 0 0 −2
8 Alexander Vos de Wael 1626,20 56,8 22 10 5 7 1724 1794 12 10 4 0 0 2
9 Stefan Slings 1609,56 60,7 14 5 7 2 2009 2011 8 6 12 0 0 2
10 Erwin Oorebeek 1524,19 55,0 10 3 5 2 2096 2006 4 6 13 1 0 −2
11 Frank Taylor 1521,67 56,3 16 5 8 3 1830 1842 9 7 10 0 0 2
12 Koen Uitdehaag 1511,60 81,8 11 9 0 2 1523 1720 4 7 10 1 4 −3
13 Eric Smaling 1508,72 70,0 10 6 2 2 1978 2041 4 6 16 0 0 −2
14 Pieter Kruit 1500,12 52,5 20 9 3 8 1838 1797 10 10 6 0 0 0
15 Joost Hooghiemstra 1475,60 52,3 22 10 3 9 1699 1758 11 11 4 0 0 0
16 Clemens de Vos 1447,68 44,7 19 6 5 8 1880 1833 9 10 6 1 0 −1
17 Bert Torn 1435,18 54,2 12 3 7 2 2034 1983 6 6 13 1 0 0
18 Janno Heger 1428,24 58,3 12 5 4 3 1674 1733 6 6 11 0 3 0
19 Corniek Le Poole 1372,76 54,5 11 5 2 4 1713 1722 5 6 11 1 3 −1
20 Jaap Melgers 1335,80 50,0 22 10 2 10 1590 1665 11 11 3 0 1 0
21 Co Wiersma 1315,69 47,7 22 8 5 9 1723 1678 11 11 4 0 0 0
22 Bram de Vries 1287,95 50,0 12 5 2 5 1801 1727 6 6 12 0 2 0
23 Marco Otte 1181,17 46,2 13 4 4 5 1816 1759 6 7 13 0 0 −1
24 Tjerk Sminia 1153,32 75,0 4 3 0 1 2064 2167 3 1 22 0 0 2
25 Frits Gieltjes 1138,43 44,4 18 6 4 8 1619 1535 8 10 5 0 3 −2
26 Marius Bolck 1133,31 47,6 21 9 2 10 1531 1549 12 9 4 0 1 3
27 Robin van Leerdam 1133,14 66,7 6 3 2 1 1851 1848 3 3 20 0 0 0
28 Rijk Timmer 1121,01 43,5 23 8 4 11 1453 1549 11 12 0 0 3 −1
29 Jip Oude Weernink 1064,30 46,2 13 4 4 5 1760 1663 7 6 13 0 0 1
30 Karin Jeuken 1063,13 68,8 8 5 1 2 1598 1715 4 4 18 0 0 0
31 Harry Verhoef 1058,84 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 19 0 0 1
32 Wim Wiegant 1056,92 100,0 5 5 0 0 1562 2262 3 2 21 0 0 1
33 Eric van Mullekom 1026,84 47,1 17 7 2 8 1471 1455 8 9 6 0 3 −1
34 Gerrit van der Haar 1024,67 42,3 13 5 1 7 1592 1557 5 8 11 0 2 −3
35 Steef Bijlmakers 1011,10 53,1 16 7 3 6 1416 1409 8 8 5 0 5 0
36 Sjoerd Faber 992,22 59,1 22 13 0 9 1299 1423 11 11 4 0 0 0
37 Sjoerd de Rave 963,03 52,5 20 10 1 9 1390 1414 10 10 6 0 0 0
38 Oscar Veldheer 961,50 40,4 26 8 5 13 1467 1437 12 14 0 0 0 −2
39 John Stigter 952,29 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 23 0 2 1
40 Arjen Bel 930,08 57,7 13 7 1 5 1437 1525 7 6 13 0 0 1
41 Bartel Dodeman 904,44 50,0 4 1 2 1 1830 1821 2 2 22 0 0 0
42 Quinten van der Zanden 882,44 50,0 16 7 2 7 1412 1437 9 7 10 0 0 2
43 Stijn Slaats 857,96 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 15 0 0 1
44 Gert de Leeuw 838,03 62,5 4 2 1 1 1515 1482 2 2 19 0 3 0
45 Reindert van Ee 827,62 60,0 5 3 0 2 1685 1563 3 2 21 0 0 1
46 Sara Martinez (jeugd) 810,64 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 22 0 0 −2
47 Alexandra Tscharnuter 805,58 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 23 0 0 −1
48 Leen Vegter 804,99 40,0 20 8 0 12 1356 1274 10 9 2 0 4 1
49 Jan de Bont 804,12 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 15 0 3 0
50 Rinus van der Molen 768,70 38,2 17 6 1 10 1394 1365 9 8 5 0 4 1
51 Frank Pouels 758,58 45,0 20 8 2 10 1270 1255 9 10 3 0 3 −1
52 Thomas Slijper 733,51 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 22 0 0 −2
53 Martien Smit 726,65 37,5 8 1 4 3 1509 1395 4 4 18 0 0 0
54 Jan Willem Koekebakker 703,42 38,9 18 6 2 10 1288 1277 9 9 7 0 1 0
55 Mariëlle ten Have 673,97 80,0 5 4 0 1 1255 1471 3 2 19 0 2 1
56 Chris Dijkstra 667,09 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 20 0 0 0
57 Audry Burer 657,40 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 23 0 0 1
58 Henk Bakker 650,59 36,8 19 5 4 10 1246 1222 9 10 5 0 2 −1
59 Gerbert Kets 622,10 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 23 0 0 1
60 Mattijs Groenen 597,74 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 22 0 0 0
61 Adem Korkut 575,72 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 24 0 0 0
62 Nicky Faber 552,50 68,8 8 5 1 2 1138 1291 4 4 17 0 0 0
63 Thomas van Polen 549,54 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 23 0 0 1
64 Hidde Hanning 547,95 60,0 5 3 0 2 1306 1340 3 2 21 0 0 1
65 Serhii Suldin 547,56 83,3 6 5 0 1 1223 1377 3 3 20 0 0 0
66 Sebastian Garzón 545,16 46,7 15 7 0 8 1189 1155 8 7 11 0 0 1
67 Cagri Kagizman 492,48 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 24 0 0 0
68 Rens Bosman 487,86 41,7 12 4 2 6 1196 1222 6 6 14 0 0 0
69 Wolf van Lier 483,27 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 25 0 0 −1
70 Noortje Neuman 477,65 28,6 7 2 0 5 1307 1104 4 3 17 0 2 1
71 Joseph Kisalita 475,22 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 22 0 0 0
72 Albert van der Harst 458,65 50,0 4 2 0 2 1381 1196 2 2 22 0 0 0
73 Suraj Hm 451,96 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 23 0 0 1
74 Jackey To 431,93 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 25 0 0 −1
75 Franco Rapo 426,60 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 25 0 0 0
76 Aleksei Nikitin 421,14 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 23 0 0 1
77 Elena Mattias 420,63 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 22 0 0 0
78 Kees Kalverboer 399,94 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 25 0 0 −1
79 Pedro Ribeiro 394,60 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 25 0 0 −1
80 Victor Zuydweg 380,67 42,9 7 3 0 4 1006 1139 3 4 18 0 0 −1
81 Casper Zwetsloot 378,42 25,0 4 1 0 3 1280 1105 2 2 22 0 0 0
82 Marijn Verweij 368,95 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 25 0 0 1
83 Niels van Duijl 351,63 50,0 2 1 0 1 1207 1181 1 1 24 0 0 0
84 Bettina Noszálsky 346,61 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 25 0 0 1
85 Stefan Brinks 316,96 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 25 0 0 1
86 Diederik van Langen 310,29 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 25 0 0 1
87 Michael Schon 283,24 50,0 2 1 0 1 1002 1039 1 1 24 0 0 0
88 Tom Hottentot 271,96 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 25 0 0 −1
89 LLia Kasenko 266,62 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 25 0 0 0
90 Herman van Rheenen 255,71 33,3 3 1 0 2 999 994 2 1 23 0 0 1
91 Tom Pudil 251,48 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 24 0 0 0
92 Erica Jansen 219,84 25,0 4 1 0 3 945 841 2 2 22 0 0 0
93 Brent Rotgans 214,81 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 24 0 0 0
94 Gerben Kamphuis 213,30 0,0 1 0 0 1 990 200 0 1 25 0 0 −1
95 Francisco Chichorro 207,97 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 25 0 0 1
96 Arie de Groot 174,62 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 23 0 0 −1
97 Hussein Elhde Akram 172,89 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 24 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software