SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 15 - 14-12-2022
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Cees van de Waerdt 1−0
2 Jethro Hartmann Frank Taylor ½−½
3 Kees Stap Alexander Vos de Wael ½−½
4 Jaap Melgers Joost Hooghiemstra 0−1
5 Frans Bonnier Marco Otte 1−0
6 Co Wiersma Pieter Kruit ½−½
7 Marius Bolck Karin Jeuken 0−1
8 Sjoerd Faber Sjoerd de Rave 1−0
9 Rijk Timmer Oscar Veldheer 0−1
10 Eric van Mullekom Frits Gieltjes 0−1
11 Jan Willem Koekebakker Arjen Bel 0−1
12 Rinus van der Molen Frank Pouels 1−0
13 Steef Bijlmakers Leen Vegter 1−0
14 Clemens de Vos Handmatige paring bye

Ronde 15
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1466,34 75,0 12 6 6 0 2100 2161 5 7 1 0 2 −2
2 Cees van de Waerdt 1295,34 70,8 12 8 1 3 1852 1986 5 7 1 0 2 −2
3 Rob Leijser 1112,22 66,7 9 5 2 2 2007 2118 4 5 6 0 0 −1
4 Jethro Hartmann 1082,91 66,7 12 7 2 3 1684 1834 6 6 2 0 0 0
5 Alexander Vos de Wael 1070,23 69,2 13 7 4 2 1711 1806 7 6 2 0 0 1
6 Jeroen Franssen 1010,80 71,4 7 4 2 1 2109 2102 4 3 8 0 0 1
7 Joost Hooghiemstra 985,66 60,7 14 8 1 5 1696 1777 7 7 1 0 0 0
8 Frans Bonnier 967,66 53,6 14 5 5 4 1835 1860 8 6 1 0 0 2
9 Clemens de Vos 949,58 50,0 11 4 3 4 1909 1875 5 6 3 1 0 −1
10 Janno Heger 934,46 68,8 8 4 3 1 1679 1791 4 4 6 0 1 0
11 Corniek Le Poole 929,53 71,4 7 5 0 2 1726 1799 3 4 6 0 2 −1
12 Erwin Oorebeek 923,09 60,0 5 2 2 1 2110 2024 3 2 8 1 0 1
13 Koen Uitdehaag 918,92 100,0 5 5 0 0 1509 2248 2 3 7 1 2 −1
14 Eric Smaling 901,84 66,7 6 4 0 2 1971 2045 3 3 9 0 0 0
15 Kees Stap 895,26 45,5 11 2 6 3 2029 1931 5 6 3 0 1 −1
16 Jaap Melgers 890,50 57,7 13 7 1 5 1585 1704 6 7 1 0 1 −1
17 Stefan Slings 866,76 57,1 7 2 4 1 2000 1977 4 3 8 0 0 1
18 Bert Torn 865,73 57,1 7 2 4 1 2033 1944 3 4 7 1 0 −1
19 Frank Taylor 815,00 57,1 7 2 4 1 1822 1820 3 4 8 0 0 −1
20 Tjerk Sminia 797,83 100,0 2 2 0 0 2069 2775 2 0 13 0 0 2
21 Harry Verhoef 788,07 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 8 0 0 1
22 Gerrit van der Haar 766,82 62,5 8 5 0 3 1626 1668 4 4 6 0 1 0
23 Co Wiersma 762,50 46,7 15 5 4 6 1722 1652 8 7 0 0 0 1
24 Robin van Leerdam 760,85 100,0 2 2 0 0 1872 2710 1 1 13 0 0 0
25 Marco Otte 740,08 50,0 6 2 2 2 1844 1852 2 4 9 0 0 −2
26 Pieter Kruit 721,01 45,0 10 3 3 4 1828 1734 5 5 5 0 0 0
27 John Stigter 637,65 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 13 0 1 1
28 Karin Jeuken 626,25 60,0 5 3 0 2 1583 1684 2 3 10 0 0 −1
29 Bram de Vries 618,50 31,3 8 2 1 5 1784 1622 4 4 6 0 1 0
30 Marius Bolck 615,50 42,3 13 5 1 7 1524 1542 7 6 1 0 1 1
31 Sjoerd Faber 613,25 69,2 13 9 0 4 1270 1436 7 6 2 0 0 1
32 Oscar Veldheer 597,50 46,7 15 6 2 7 1486 1451 7 8 0 0 0 −1
33 Alexandra Tscharnuter 592,11 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 12 0 0 −1
34 Sara Martinez (jeugd) 587,72 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 11 0 0 −2
35 Rijk Timmer 584,01 42,3 13 5 1 7 1412 1499 7 6 0 0 2 1
36 Arjen Bel 563,05 55,0 10 5 1 4 1424 1508 5 5 5 0 0 0
37 Jan de Bont 556,39 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 5 0 2 0
38 Wim Wiegant 554,16 100,0 2 2 0 0 1538 2253 1 1 13 0 0 0
39 Quinten van der Zanden 546,50 50,0 11 5 1 5 1415 1458 6 5 4 0 0 1
40 Jip Oude Weernink 544,77 31,3 8 1 3 4 1766 1642 5 3 7 0 0 2
41 Martien Smit 536,86 50,0 4 1 2 1 1543 1574 3 1 11 0 0 2
42 Bartel Dodeman 521,88 25,0 2 0 1 1 1820 1629 1 1 13 0 0 0
43 Sjoerd de Rave 517,19 55,0 10 5 1 4 1375 1385 5 5 5 0 0 0
44 Eric van Mullekom 503,71 40,0 10 4 0 6 1467 1432 5 5 4 0 1 0
45 Stijn Slaats 502,73 44,4 9 3 2 4 1449 1398 5 4 6 0 0 1
46 Frits Gieltjes 479,59 25,0 8 2 0 6 1624 1426 3 5 5 0 2 −2
47 Jan Willem Koekebakker 477,29 50,0 9 4 1 4 1309 1329 5 4 5 0 1 1
48 Mariëlle ten Have 463,22 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 9 0 2 0
49 Frank Pouels 460,17 46,2 13 5 2 6 1262 1223 6 6 0 0 2 0
50 Gerbert Kets 457,22 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 12 0 0 1
51 Rinus van der Molen 440,95 40,0 10 4 0 6 1419 1422 6 4 4 0 1 2
52 Henk Bakker 440,38 45,5 11 4 2 5 1267 1270 5 6 3 0 1 −1
53 Thomas Slijper 437,49 0,0 3 0 0 3 1902 1124 1 2 12 0 0 −1
54 Audry Burer 430,81 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 12 0 0 1
55 Chris Dijkstra 425,21 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 9 0 0 0
56 Mattijs Groenen 406,51 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 11 0 0 0
57 Steef Bijlmakers 401,71 33,3 9 3 0 6 1390 1322 4 5 4 0 2 −1
58 Leen Vegter 379,33 27,3 11 3 0 8 1358 1208 5 6 2 0 2 −1
59 Wolf van Lier 359,74 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 14 0 0 −1
60 Thomas van Polen 354,00 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 12 0 0 1
61 Cagri Kagizman 333,97 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 13 0 0 0
62 Nicky Faber 331,35 100,0 2 2 0 0 1124 1975 1 1 12 0 0 0
63 Jackey To 311,76 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 14 0 0 −1
64 Franco Rapo 304,25 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 14 0 0 0
65 Suraj Hm 290,55 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 12 0 0 1
66 Sebastian Garzón 280,48 42,9 7 3 0 4 1183 1095 4 3 8 0 0 1
67 Kees Kalverboer 277,96 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 14 0 0 −1
68 Marijn Verweij 274,37 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 14 0 0 1
69 Pedro Ribeiro 274,20 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 14 0 0 −1
70 Noortje Neuman 262,30 20,0 5 1 0 4 1306 1008 3 2 9 0 1 1
71 Albert van der Harst 248,70 0,0 2 0 0 2 1373 518 1 1 13 0 0 0
72 Rens Bosman 244,09 30,0 10 2 2 6 1175 1151 4 6 5 0 0 −2
73 Bettina Noszálsky 240,40 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 14 0 0 1
74 Stefan Brinks 233,59 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 14 0 0 1
75 Victor Zuydweg 231,27 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 10 0 0 −1
76 Tom Hottentot 195,32 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 14 0 0 −1
77 Tom Pudil 170,54 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 13 0 0 0
78 Francisco Chichorro 138,98 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 14 0 0 1
79 Brent Rotgans 138,56 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 13 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software