SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 31 - 19-4-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob Leijser Cees van de Waerdt 1−0
2 Clemens de Vos Jethro Hartmann 0−1
3 Frans Bonnier Kees Stap 1−0
4 Marco Otte Alexander Vos de Wael 0−1
5 Pieter Kruit Jaap Melgers 1−0
6 Marius Bolck Rijk Timmer 1−0
7 Frits Gieltjes Sjoerd de Rave 1−0
8 Sjoerd Faber Oscar Veldheer 1−0
9 Reindert van Ee Jip Oude Weernink 0−1
10 Leen Vegter Eric van Mullekom ½−½
11 Jan Willem Koekebakker Steef Bijlmakers 1−0
12 Serhii Suldin Frank Pouels 1−0
13 Alejandro Sánchez Sebastian Garzón 1−0
14 Henk Bakker Hidde Hanning 0−1
15 Casper Zwetsloot Adriaan Klaasse 1−0
16 Paul Hebbelynck Ineke Pijkeren ½−½

Ronde 31
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 2661,56 65,2 23 9 12 2 2090 2103 13 10 4 0 4 3
2 Jethro Hartmann 2238,83 61,5 26 13 6 7 1767 1897 12 14 4 0 0 −2
3 Frans Bonnier 2195,38 57,1 28 10 12 6 1875 1900 14 14 3 0 0 0
4 Cees van de Waerdt 2190,29 57,1 21 11 2 8 1847 1921 9 12 6 0 4 −3
5 Rob Leijser 2145,97 70,0 15 9 3 3 2024 2112 8 7 15 0 1 1
6 Kees Stap 2101,39 50,0 23 5 13 5 2017 1964 11 12 5 1 2 −1
7 Alexander Vos de Wael 2044,58 59,6 26 13 5 8 1755 1826 13 13 5 0 0 0
8 Clemens de Vos 1842,69 47,9 24 9 5 10 1876 1839 12 12 6 1 0 0
9 Stefan Slings 1840,23 59,4 16 6 7 3 2015 2025 8 7 15 0 0 1
10 Jeroen Franssen 1821,97 65,4 13 6 5 2 2104 2078 7 6 18 0 0 1
11 Koen Uitdehaag 1787,71 78,6 14 11 0 3 1535 1704 7 7 12 1 4 0
12 Pieter Kruit 1780,92 52,0 25 11 4 10 1824 1783 13 12 6 0 0 1
13 Erwin Oorebeek 1770,40 59,1 11 4 5 2 2096 2006 4 6 17 1 0 −2
14 Eric Smaling 1678,04 68,2 11 6 3 2 1979 2037 5 6 20 0 0 −1
15 Janno Heger 1668,86 56,7 15 6 5 4 1674 1719 7 8 13 0 3 −1
16 Frank Taylor 1663,88 56,3 16 5 8 3 1830 1842 9 7 15 0 0 2
17 Co Wiersma 1615,78 50,0 25 9 7 9 1735 1699 13 12 6 0 0 1
18 Joost Hooghiemstra 1609,68 48,1 26 11 3 12 1686 1730 13 13 5 0 0 0
19 Bert Torn 1586,03 50,0 14 3 8 3 2018 1947 6 8 16 1 0 −2
20 Corniek Le Poole 1566,74 54,5 11 5 2 4 1713 1722 5 6 15 1 4 −1
21 Marius Bolck 1495,19 52,0 25 12 2 11 1542 1559 13 12 4 0 2 1
22 Frits Gieltjes 1467,59 50,0 22 9 4 9 1634 1573 10 12 6 0 3 −2
23 Sjoerd Faber 1443,73 64,8 27 17 1 9 1367 1503 13 14 4 0 0 −1
24 Bram de Vries 1431,35 46,2 13 5 2 6 1784 1681 7 6 15 0 3 1
25 Marco Otte 1413,19 46,9 16 5 5 6 1808 1752 8 8 15 0 0 0
26 Jaap Melgers 1411,86 42,3 26 10 2 14 1561 1615 12 14 3 0 2 −2
27 Rijk Timmer 1345,51 42,9 28 10 4 14 1457 1544 13 15 0 0 3 −2
28 Jip Oude Weernink 1326,19 50,0 17 6 5 6 1751 1659 9 8 13 0 0 1
29 Robin van Leerdam 1248,07 64,3 7 3 3 1 1846 1821 3 4 24 0 0 −1
30 Tjerk Sminia 1219,90 75,0 4 3 0 1 2064 2167 3 1 27 0 0 2
31 Gerrit van der Haar 1190,32 43,3 15 6 1 8 1584 1542 7 8 14 0 2 −1
32 Karin Jeuken 1147,72 68,8 8 5 1 2 1598 1715 4 4 23 0 0 0
33 Harry Verhoef 1146,14 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 24 0 0 1
34 Eric van Mullekom 1136,22 45,2 21 8 3 10 1460 1438 10 11 7 0 3 −1
35 Sjoerd de Rave 1084,34 47,9 24 11 1 12 1381 1395 11 13 6 1 0 −2
36 Steef Bijlmakers 1072,60 45,2 21 8 3 10 1385 1360 10 11 5 0 5 −1
37 Oscar Veldheer 1066,33 39,7 29 9 5 15 1457 1428 14 15 1 0 0 −1
38 Arjen Bel 1066,08 60,7 14 8 1 5 1446 1543 7 7 17 0 0 0
39 Wim Wiegant 1045,24 83,3 6 5 0 1 1553 1763 3 3 25 0 0 0
40 John Stigter 996,08 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 28 0 2 1
41 Quinten van der Zanden 967,66 50,0 16 7 2 7 1412 1437 9 7 15 0 0 2
42 Bartel Dodeman 961,58 50,0 4 1 2 1 1830 1821 2 2 27 0 0 0
43 Gert de Leeuw 952,19 70,0 5 3 1 1 1521 1537 3 2 23 0 3 1
44 Jan Willem Koekebakker 945,37 45,7 23 9 3 11 1319 1330 12 11 7 0 1 1
45 Leen Vegter 945,02 39,6 24 8 3 13 1353 1285 11 12 3 0 4 −1
46 Stijn Slaats 920,94 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 20 0 0 1
47 Jan de Bont 896,58 61,1 9 5 1 3 1335 1410 4 5 19 0 3 −1
48 Sara Martinez (jeugd) 878,20 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 27 0 0 −2
49 Reindert van Ee 870,57 50,0 6 3 0 3 1677 1536 4 2 25 0 0 2
50 Alexandra Tscharnuter 870,00 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 28 0 0 −1
51 Hugo Brouwer 865,51 50,0 1 0 1 0 1560 1361 1 0 26 0 4 1
52 Martien Smit 850,62 44,4 9 2 4 3 1514 1425 5 4 22 0 0 1
53 Frank Pouels 818,17 41,7 24 9 2 13 1252 1228 11 12 4 0 3 −1
54 Rinus van der Molen 806,29 35,0 20 6 2 12 1367 1318 10 10 7 0 4 0
55 Serhii Suldin 802,65 85,0 10 8 1 1 1254 1455 5 5 21 0 0 0
56 Thomas Slijper 801,04 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 27 0 0 −2
57 Hidde Hanning 798,05 65,0 10 6 1 3 1319 1372 5 5 21 0 0 0
58 Jef Verwoert 785,21 0,0 1 0 0 1 1949 1097 1 0 30 0 0 1
59 Sebastian Garzón 756,04 52,6 19 10 0 9 1217 1218 10 9 12 0 0 1
60 Mariëlle ten Have 754,44 75,0 6 4 1 1 1258 1444 4 2 23 0 2 2
61 Chris Dijkstra 739,57 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 25 0 0 0
62 Audry Burer 710,71 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 28 0 0 1
63 Henk Bakker 700,99 33,3 24 6 4 14 1222 1191 12 12 5 0 2 0
64 Gerbert Kets 656,16 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 28 0 0 1
65 Mattijs Groenen 644,92 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 27 0 0 0
66 Nicky Faber 623,87 65,0 10 6 1 3 1137 1257 5 5 20 0 0 0
67 Alejandro Sánchez 612,60 100,0 1 1 0 0 1503 2017 1 0 30 0 0 1
68 Thomas van Polen 594,11 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 28 0 0 1
69 Adem Korkut 591,33 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 29 0 0 0
70 Rens Bosman 588,16 46,2 13 5 2 6 1201 1232 6 7 18 0 0 −1
71 Cagri Kagizman 515,72 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 29 0 0 0
72 Joseph Kisalita 511,16 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 27 0 0 0
73 Wolf van Lier 509,92 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 30 0 0 −1
74 Victor Zuydweg 497,18 45,5 11 5 0 6 1022 1144 6 5 19 0 0 1
75 Noortje Neuman 495,50 25,0 8 2 0 6 1294 1064 4 4 21 0 2 0
76 Casper Zwetsloot 491,07 42,9 7 3 0 4 1276 1158 4 3 24 0 0 1
77 Suraj Hm 488,61 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 28 0 0 1
78 Albert van der Harst 485,11 41,7 6 2 1 3 1365 1165 3 3 25 0 0 0
79 Jackey To 468,87 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 30 0 0 −1
80 Aleksei Nikitin 466,40 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 28 0 0 1
81 Franco Rapo 463,22 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 30 0 0 0
82 Elena Mattias 444,73 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 27 0 0 0
83 Kees Kalverboer 429,32 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 30 0 0 −1
84 Pedro Ribeiro 423,68 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 30 0 0 −1
85 Marijn Verweij 399,24 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 30 0 0 1
86 Niels van Duijl 378,52 50,0 2 1 0 1 1207 1181 1 1 29 0 0 0
87 Bettina Noszálsky 367,18 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 30 0 0 1
88 Adriaan Klaasse 350,52 66,7 3 2 0 1 1016 1205 1 2 28 0 0 −1
89 Stefan Brinks 329,40 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 30 0 0 1
90 Ineke Pijkeren 328,38 50,0 5 2 1 2 996 965 3 2 26 0 0 1
91 Diederik van Langen 327,75 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 30 0 0 1
92 Herman van Rheenen 297,81 28,6 7 2 0 5 984 920 3 4 24 0 0 −1
93 Michael Schon 293,86 50,0 2 1 0 1 1002 1039 1 1 29 0 0 0
94 Tom Hottentot 288,10 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 30 0 0 −1
95 LLia Kasenko 282,45 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 30 0 0 0
96 Amber van der Velden 279,65 50,0 2 1 0 1 996 937 1 1 29 0 0 0
97 Tom Pudil 263,47 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 29 0 0 0
98 Paul Hebbelynck 261,91 75,0 2 1 1 0 912 1132 1 1 29 0 0 0
99 Brent Rotgans 235,44 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 29 0 0 0
100 Erica Jansen 232,61 25,0 4 1 0 3 945 841 2 2 27 0 0 0
101 Gerben Kamphuis 225,96 0,0 1 0 0 1 990 200 0 1 30 0 0 −1
102 Francisco Chichorro 220,31 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 30 0 0 1
103 Arie de Groot 194,33 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 28 0 0 −1
104 Hussein Elhde Akram 190,59 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 29 0 0 0
105 Elisabeth van Strien 183,23 0,0 3 0 0 3 876 169 2 1 28 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software