SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 20 - 1-2-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Bert Torn 0−1
2 Clemens de Vos Frank Taylor 1−0
3 Eric Smaling Stefan Slings ½−½
4 Alexander Vos de Wael Joost Hooghiemstra 1−0
5 Corniek Le Poole Pieter Kruit 0−1
6 Marius Bolck Koen Uitdehaag 0−1
7 Reindert van Ee Janno Heger 0−1
8 Co Wiersma Bram de Vries ½−½
9 Rijk Timmer Frits Gieltjes ½−½
10 Stijn Slaats Sjoerd Faber 1−0
11 Wim Wiegant Oscar Veldheer 1−0
12 Sjoerd de Rave Gert de Leeuw 1−0
13 Frank Pouels Eric van Mullekom 0−1
14 Jan Willem Koekebakker Rinus van der Molen ½−½
15 Aleksei Nikitin Leen Vegter 0−1
16 Elena Mattias Steef Bijlmakers 0−1
17 Henk Bakker Joseph Kisalita ½−½
18 Sebastian Garzón Arie de Groot 1−0
19 Hidde Hanning Serhii Suldin 1−0

Ronde 20
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1796,52 68,8 16 7 8 1 2088 2114 8 8 2 0 2 0
2 Cees van de Waerdt 1478,19 65,4 13 8 1 4 1848 1961 5 8 5 0 2 −3
3 Jethro Hartmann 1394,26 62,5 16 8 4 4 1703 1844 7 9 3 0 0 −2
4 Rob Leijser 1334,53 65,0 10 5 3 2 2008 2108 5 5 10 0 0 0
5 Jeroen Franssen 1323,10 72,2 9 5 3 1 2108 2088 5 4 11 0 0 1
6 Clemens de Vos 1311,77 53,3 15 6 4 5 1915 1898 8 7 4 1 0 1
7 Erwin Oorebeek 1282,93 64,3 7 3 3 1 2110 2031 4 3 10 1 0 1
8 Frans Bonnier 1276,33 52,8 18 5 9 4 1835 1855 9 9 2 0 0 0
9 Alexander Vos de Wael 1261,58 58,3 18 8 5 5 1710 1781 9 9 2 0 0 0
10 Frank Taylor 1254,78 62,5 12 5 5 2 1840 1876 6 6 8 0 0 0
11 Stefan Slings 1249,48 59,1 11 3 7 1 2011 2020 6 5 9 0 0 1
12 Bert Torn 1230,62 60,0 10 3 6 1 2047 2020 5 5 9 1 0 0
13 Kees Stap 1222,53 46,7 15 2 10 3 2025 1948 7 8 4 0 1 −1
14 Eric Smaling 1202,72 68,8 8 5 1 2 1976 2044 4 4 12 0 0 0
15 Koen Uitdehaag 1166,52 77,8 9 7 0 2 1513 1703 4 5 7 1 3 −1
16 Janno Heger 1151,27 65,0 10 5 3 2 1679 1765 5 5 9 0 1 0
17 Joost Hooghiemstra 1119,83 53,1 16 8 1 7 1684 1749 7 9 4 0 0 −2
18 Jaap Melgers 1096,03 52,9 17 8 2 7 1592 1692 8 9 2 0 1 −1
19 Pieter Kruit 1073,01 50,0 15 6 3 6 1826 1758 7 8 5 0 0 −1
20 Corniek Le Poole 1061,10 55,0 10 5 1 4 1714 1727 5 5 8 0 2 0
21 Co Wiersma 1054,50 47,5 20 7 5 8 1729 1682 10 10 0 0 0 0
22 Tjerk Sminia 1052,61 100,0 3 3 0 0 2073 2732 3 0 17 0 0 3
23 Rijk Timmer 997,84 52,8 18 8 3 7 1463 1581 9 9 0 0 2 0
24 Bram de Vries 978,08 45,5 11 4 2 5 1796 1708 6 5 8 0 1 1
25 Harry Verhoef 940,22 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 13 0 0 1
26 Robin van Leerdam 919,63 83,3 3 2 1 0 1867 2116 2 1 17 0 0 1
27 Gerrit van der Haar 858,40 50,0 10 5 0 5 1614 1619 5 5 9 0 1 0
28 Wim Wiegant 838,14 100,0 4 4 0 0 1555 2268 2 2 16 0 0 0
29 Frits Gieltjes 835,99 42,3 13 5 1 7 1632 1537 6 7 5 0 2 −1
30 Karin Jeuken 832,18 66,7 6 4 0 2 1591 1714 3 3 14 0 0 0
31 Sjoerd Faber 818,56 64,7 17 11 0 6 1289 1438 8 9 3 0 0 −1
32 Marius Bolck 817,18 44,1 17 7 1 9 1516 1523 9 8 2 0 1 1
33 Arjen Bel 816,21 62,5 12 7 1 4 1444 1553 7 5 8 0 0 2
34 Marco Otte 813,26 35,0 10 2 3 5 1808 1718 4 6 10 0 0 −2
35 Sjoerd de Rave 807,58 60,7 14 8 1 5 1399 1443 8 6 6 0 0 2
36 Jip Oude Weernink 766,34 36,4 11 2 4 5 1750 1618 6 5 9 0 0 1
37 John Stigter 761,87 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 18 0 1 1
38 Bartel Dodeman 750,60 50,0 3 1 1 1 1830 1822 1 2 17 0 0 −1
39 Stijn Slaats 738,21 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 9 0 0 1
40 Sara Martinez (jeugd) 715,80 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 16 0 0 −2
41 Eric van Mullekom 714,69 42,3 13 5 1 7 1459 1418 6 7 5 0 2 −1
42 Alexandra Tscharnuter 709,15 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 17 0 0 −1
43 Quinten van der Zanden 705,21 50,0 13 6 1 6 1410 1438 7 6 7 0 0 1
44 Oscar Veldheer 698,50 40,0 20 7 2 11 1458 1410 9 11 0 0 0 −2
45 Jan de Bont 663,45 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 10 0 2 0
46 Martien Smit 648,55 50,0 4 1 2 1 1543 1574 3 1 16 0 0 2
47 Leen Vegter 644,30 43,8 16 7 0 9 1373 1288 7 8 2 0 2 −1
48 Steef Bijlmakers 615,13 41,7 12 4 2 6 1389 1336 5 7 5 0 3 −2
49 Thomas Slijper 612,53 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 16 0 0 −2
50 Gert de Leeuw 608,22 50,0 2 1 0 1 1512 1399 1 1 16 0 2 0
51 Jan Willem Koekebakker 597,62 46,2 13 5 2 6 1308 1316 7 6 6 0 1 1
52 Frank Pouels 569,38 43,8 16 6 2 8 1264 1236 8 7 2 0 2 1
53 Chris Dijkstra 556,22 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 14 0 0 0
54 Audry Burer 555,49 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 17 0 0 1
55 Gerbert Kets 547,55 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 17 0 0 1
56 Mariëlle ten Have 541,91 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 14 0 2 0
57 Henk Bakker 527,21 40,0 15 4 4 7 1257 1241 7 8 4 0 1 −1
58 Rinus van der Molen 514,31 32,1 14 4 1 9 1392 1349 7 7 4 0 2 0
59 Reindert van Ee 513,12 0,0 1 0 0 1 1689 879 1 0 19 0 0 1
60 Mattijs Groenen 507,15 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 16 0 0 0
61 Adem Korkut 498,12 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 18 0 0 0
62 Thomas van Polen 456,45 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 17 0 0 1
63 Nicky Faber 432,18 70,0 5 3 1 1 1132 1357 2 3 14 0 0 −1
64 Wolf van Lier 430,82 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 19 0 0 −1
65 Cagri Kagizman 415,65 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 18 0 0 0
66 Sebastian Garzón 393,90 45,5 11 5 0 6 1181 1118 6 5 9 0 0 1
67 Hidde Hanning 391,46 100,0 1 1 0 0 1307 1993 1 0 19 0 0 1
68 Joseph Kisalita 384,58 25,0 2 0 1 1 1389 1199 1 1 18 0 0 0
69 Jackey To 383,68 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 19 0 0 −1
70 Suraj Hm 383,24 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 17 0 0 1
71 Franco Rapo 379,06 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 19 0 0 0
72 Rens Bosman 362,96 36,4 11 3 2 6 1185 1190 5 6 9 0 0 −1
73 Aleksei Nikitin 361,71 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 17 0 0 1
74 Elena Mattias 356,43 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 16 0 0 0
75 Niels van Duijl 348,85 100,0 1 1 0 0 1218 1976 1 0 19 0 0 1
76 Kees Kalverboer 346,70 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 19 0 0 −1
77 Albert van der Harst 343,04 33,3 3 1 0 2 1374 1058 1 2 17 0 0 −1
78 Pedro Ribeiro 342,08 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 19 0 0 −1
79 Noortje Neuman 326,80 20,0 5 1 0 4 1306 1008 3 2 14 0 1 1
80 Marijn Verweij 321,74 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 19 0 0 1
81 Bettina Noszálsky 300,48 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 19 0 0 1
82 Victor Zuydweg 284,53 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 15 0 0 −1
83 Stefan Brinks 282,75 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 19 0 0 1
84 Diederik van Langen 273,38 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 19 0 0 1
85 Serhii Suldin 249,63 0,0 1 0 0 1 1193 500 0 1 19 0 0 −1
86 Tom Hottentot 235,76 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 19 0 0 −1
87 LLia Kasenko 231,13 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 19 0 0 0
88 Tom Pudil 214,53 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 18 0 0 0
89 Arie de Groot 180,29 0,0 1 0 0 1 995 376 0 1 19 0 0 −1
90 Brent Rotgans 178,78 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 18 0 0 0
91 Francisco Chichorro 175,66 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 19 0 0 1
92 Erica Jansen 166,42 0,0 1 0 0 1 952 332 1 0 19 0 0 1
93 Hussein Elhde Akram 147,49 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 18 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software