SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 2 - 14-9-2022
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marco Otte Frans Bonnier ½−½
2 Frank Taylor Jip Oude Weernink ½−½
3 Steef Bijlmakers Gerbert Kets 0−1
4 Rinus van der Molen Arjen Bel 0−1
5 Rijk Timmer Leen Vegter 1−0
6 Bettina Noszálsky Jan de Bont 0−1
7 Henk Bakker Mariëlle ten Have 1−0
8 Chris Dijkstra Co Wiersma ½−½
9 Joost Hooghiemstra Suraj Hm 1−0
10 Jethro Hartmann Alexander Vos de Wael 1−0
11 Stefan Slings Clemens de Vos ½−½
12 Thomas van Polen Sara Martinez (jeugd) 0−1
13 Sjoerd Faber Victor Zuydweg 1−0
14 Jaap Melgers Oscar Veldheer 1−0
15 Frank Pouels Quinten van der Zanden 0−1
16 Sebastian Garzón Rens Bosman 0−1
17 Marius Bolck Extern Afw voor club
18 Frits Gieltjes Extern Afw voor club
19 Gerrit van der Haar Extern Afw voor club
20 Fred Jonker Extern Afw voor club
21 Corniek Le Poole Extern Afw voor club
22 Hein Stallinga Extern Afw voor club
23 John Stigter Extern Afw voor club
24 Cees van de Waerdt Extern Afw voor club

Ronde 2
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Erwin Oorebeek 245,34 100,0 1 1 0 0 2122 2890 1 0 0 0 0 1
2 Marco Otte 200,50 75,0 2 1 1 0 1857 2073 1 1 0 0 0 0
3 Frans Bonnier 192,50 75,0 2 1 1 0 1834 2035 0 2 0 0 0 −2
4 Corniek Le Poole 192,34 100,0 1 1 0 0 1717 2461 1 0 0 0 1 1
5 Jip Oude Weernink 189,00 75,0 2 1 1 0 1810 1996 1 1 0 0 0 0
6 Rob Leijser 185,66 100,0 1 1 0 0 1984 2745 1 0 1 0 0 1
7 Robin van Leerdam 181,66 100,0 1 1 0 0 1861 2718 0 1 1 0 0 −1
8 Fred Jonker 170,67 50,0 1 0 1 0 2067 2038 1 0 0 0 1 1
9 Gerbert Kets 169,00 100,0 2 2 0 0 1469 2231 1 1 0 0 0 0
10 Jethro Hartmann 168,50 75,0 2 1 1 0 1637 1841 1 1 0 0 0 0
11 Marius Bolck 156,67 100,0 1 1 0 0 1535 2287 1 0 0 0 1 1
12 Sara Martinez (jeugd) 155,00 100,0 1 1 0 0 1710 2500 0 1 1 0 0 −1
13 Joost Hooghiemstra 154,00 75,0 2 1 1 0 1663 1803 1 1 0 0 0 0
14 Cees van de Waerdt 148,67 50,0 1 0 1 0 1802 1822 0 1 0 0 1 −1
15 Arjen Bel 148,00 100,0 2 2 0 0 1429 2210 1 1 0 0 0 0
16 Rijk Timmer 148,00 100,0 2 2 0 0 1413 2196 1 1 0 0 0 0
17 Karin Jeuken 141,66 100,0 1 1 0 0 1580 2411 0 1 1 0 0 −1
18 Martien Smit 134,66 100,0 1 1 0 0 1550 2326 1 0 1 0 0 1
19 Frank Taylor 128,00 50,0 2 0 2 0 1821 1806 2 0 0 0 0 2
20 Jan de Bont 125,00 100,0 2 2 0 0 1331 2083 1 1 0 0 0 0
21 Co Wiersma 124,00 50,0 2 0 2 0 1752 1770 1 1 0 0 0 0
22 Bert Torn 122,00 50,0 1 0 1 0 2038 2068 0 1 1 0 0 −1
23 Eric van Mullekom 119,00 100,0 1 1 0 0 1491 2255 1 0 1 0 0 1
24 Stefan Slings 115,33 50,0 1 0 1 0 1997 1909 1 0 1 0 0 1
25 Alexandra Tscharnuter 103,00 50,0 1 0 1 0 1750 1751 0 1 1 0 0 −1
26 Wolf van Lier 95,66 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 1 0 0 −1
27 Janno Heger 94,66 50,0 1 0 1 0 1649 1626 1 0 1 0 0 1
28 Jaap Melgers 86,00 50,0 2 1 0 1 1535 1509 1 1 0 0 0 0
29 Henk Bakker 85,00 100,0 1 1 0 0 1274 2024 1 0 1 0 0 1
30 Rens Bosman 74,33 100,0 1 1 0 0 1210 2000 0 1 1 0 0 −1
31 Frits Gieltjes 74,00 0,0 1 0 0 1 1661 908 0 1 0 0 1 −1
32 Steef Bijlmakers 72,00 50,0 2 1 0 1 1412 1441 1 1 0 0 0 0
33 Clemens de Vos 71,00 25,0 2 0 1 1 1909 1740 1 1 0 0 0 0
34 Gerrit van der Haar 70,00 0,0 1 0 0 1 1600 780 1 0 0 0 1 1
35 Chris Dijkstra 62,00 25,0 2 0 1 1 1789 1585 1 1 0 0 0 0
36 Quinten van der Zanden 60,00 50,0 2 1 0 1 1397 1335 1 1 0 0 0 0
37 Alexander Vos de Wael 58,50 25,0 2 0 1 1 1651 1450 1 1 0 0 0 0
38 Mariëlle ten Have 56,00 50,0 2 1 0 1 1224 1225 1 1 0 0 0 0
39 Jeroen Franssen 48,66 0,0 1 0 0 1 2090 1312 0 1 1 0 0 −1
40 Eric Smaling 46,00 0,0 1 0 0 1 1945 1175 0 1 1 0 0 −1
41 Thomas Slijper 45,00 0,0 1 0 0 1 1919 1058 1 0 1 0 0 1
42 Bartel Dodeman 42,00 0,0 1 0 0 1 1820 1033 1 0 1 0 0 1
43 Thomas van Polen 38,33 0,0 1 0 0 1 1690 910 1 0 1 0 0 1
44 Sjoerd Faber 38,00 50,0 2 1 0 1 1190 1103 1 1 0 0 0 0
45 Suraj Hm 32,66 0,0 1 0 0 1 1562 855 0 1 1 0 0 −1
46 Stijn Slaats 29,00 0,0 1 0 0 1 1455 681 0 1 1 0 0 −1
47 Jackey To 28,00 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 1 0 0 −1
48 Rinus van der Molen 25,00 0,0 1 0 0 1 1420 629 1 0 1 0 0 1
49 Kees Kalverboer 24,33 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 1 0 0 −1
50 Noortje Neuman 23,33 0,0 1 0 0 1 1340 560 1 0 1 0 0 1
51 Bettina Noszálsky 21,66 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 1 0 0 1
52 Sebastian Garzón 17,66 0,0 1 0 0 1 1190 410 1 0 1 0 0 1
53 Victor Zuydweg 12,67 0,0 1 0 0 1 982 385 0 1 1 0 0 −1
54 Oscar Veldheer 0,00 0,0 2 0 0 2 1478 726 0 2 0 0 0 −2
55 Leen Vegter 0,00 0,0 2 0 0 2 1392 612 1 1 0 0 0 0
56 Frank Pouels 0,00 0,0 2 0 0 2 1259 555 1 1 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software