SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 22 - 15-2-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Erwin Oorebeek ½−½
2 Cees van de Waerdt Bert Torn 1−0
3 Alexander Vos de Wael Jethro Hartmann 0−1
4 Stefan Slings Kees Stap 0−1
5 Frank Taylor Frans Bonnier ½−½
6 Pieter Kruit Clemens de Vos 1−0
7 Co Wiersma Joost Hooghiemstra 0−1
8 Jaap Melgers Bram de Vries 0−1
9 Frits Gieltjes Gerrit van der Haar ½−½
10 Sjoerd Faber Sjoerd de Rave 1−0
11 Oscar Veldheer Reindert van Ee 1−0
12 Jan Willem Koekebakker Martien Smit 1−0
13 Mariëlle ten Have Sebastian Garzón 1−0
14 Hidde Hanning Joseph Kisalita 1−0
15 Serhii Suldin Arie de Groot 1−0
16 Henk Bakker Extern Afw voor club
17 Steef Bijlmakers Extern Afw voor club
18 Jan de Bont Extern Afw voor club
19 Hugo Brouwer Extern Afw voor club
20 Janno Heger Extern Afw voor club
21 Rinus van der Molen Extern Afw voor club
22 Eric van Mullekom Extern Afw voor club
23 Noortje Neuman Extern Afw voor club
24 Frank Pouels Extern Afw voor club
25 Rijk Timmer Extern Afw voor club
26 Leen Vegter Extern Afw voor club
27 Chris Zevenbergen Extern Afw voor club

Ronde 22
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1972,69 67,6 17 7 9 1 2089 2113 9 8 2 0 3 1
2 Cees van de Waerdt 1714,26 67,9 14 9 1 4 1863 1993 6 8 5 0 3 −2
3 Jethro Hartmann 1549,19 64,7 17 9 4 4 1714 1859 7 10 4 0 0 −3
4 Kees Stap 1502,97 52,9 17 4 10 3 2042 1991 8 9 4 0 1 −1
5 Jeroen Franssen 1425,42 70,0 10 5 4 1 2106 2082 5 5 12 0 0 0
6 Rob Leijser 1400,74 65,0 10 5 3 2 2008 2108 5 5 12 0 0 0
7 Frank Taylor 1395,66 60,7 14 5 7 2 1844 1879 8 6 8 0 0 2
8 Alexander Vos de Wael 1394,58 57,5 20 9 5 6 1713 1781 11 9 2 0 0 2
9 Erwin Oorebeek 1391,99 62,5 8 3 4 1 2109 2037 4 4 11 1 0 0
10 Stefan Slings 1379,98 57,7 13 4 7 2 2006 2007 7 6 9 0 0 1
11 Frans Bonnier 1345,17 50,0 20 5 10 5 1830 1845 10 10 2 0 0 0
12 Pieter Kruit 1331,08 55,9 17 8 3 6 1844 1803 8 9 5 0 0 −1
13 Clemens de Vos 1311,83 47,1 17 6 4 7 1896 1860 8 9 4 1 0 −1
14 Bert Torn 1305,62 54,2 12 3 7 2 2034 1983 6 6 9 1 0 0
15 Eric Smaling 1294,96 66,7 9 5 2 2 1972 2020 4 5 13 0 0 −1
16 Koen Uitdehaag 1281,69 80,0 10 8 0 2 1517 1706 4 6 8 1 3 −2
17 Joost Hooghiemstra 1233,83 52,8 18 9 1 8 1690 1753 8 10 4 0 0 −2
18 Janno Heger 1226,30 59,1 11 5 3 3 1673 1735 5 6 9 0 2 −1
19 Corniek Le Poole 1176,92 55,0 10 5 1 4 1714 1727 5 5 9 0 3 0
20 Bram de Vries 1172,76 50,0 12 5 2 5 1801 1727 6 6 8 0 2 0
21 Co Wiersma 1169,50 47,7 22 8 5 9 1723 1678 11 11 0 0 0 0
22 Tjerk Sminia 1102,78 100,0 3 3 0 0 2073 2732 3 0 19 0 0 3
23 Jaap Melgers 1095,71 47,4 19 8 2 9 1581 1664 10 9 2 0 1 1
24 Rijk Timmer 1060,01 50,0 19 8 3 8 1459 1568 10 9 0 0 3 1
25 Gerrit van der Haar 989,54 50,0 11 5 1 5 1615 1621 5 6 9 0 2 −1
26 Harry Verhoef 987,64 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 15 0 0 1
27 Marco Otte 964,77 40,9 11 3 3 5 1814 1748 5 6 11 0 0 −1
28 Frits Gieltjes 959,99 42,9 14 5 2 7 1631 1542 7 7 5 0 3 0
29 Robin van Leerdam 932,90 62,5 4 2 1 1 1853 1893 2 2 18 0 0 0
30 Sjoerd de Rave 904,08 59,4 16 9 1 6 1399 1439 9 7 6 0 0 2
31 Sjoerd Faber 902,44 63,2 19 12 0 7 1299 1440 10 9 3 0 0 1
32 Karin Jeuken 895,50 64,3 7 4 1 2 1587 1676 3 4 15 0 0 −1
33 John Stigter 883,99 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 19 0 2 1
34 Marius Bolck 882,05 44,1 17 7 1 9 1516 1523 9 8 4 0 1 1
35 Wim Wiegant 877,51 100,0 4 4 0 0 1555 2268 2 2 18 0 0 0
36 Oscar Veldheer 868,00 43,2 22 8 3 11 1478 1446 11 11 0 0 0 0
37 Arjen Bel 867,27 62,5 12 7 1 4 1444 1553 7 5 10 0 0 2
38 Eric van Mullekom 855,93 46,4 14 6 1 7 1468 1442 6 8 5 0 3 −2
39 Jip Oude Weernink 824,72 36,4 11 2 4 5 1750 1618 6 5 11 0 0 1
40 Bartel Dodeman 793,57 50,0 3 1 1 1 1830 1822 1 2 19 0 0 −1
41 Stijn Slaats 792,58 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 11 0 0 1
42 Sara Martinez (jeugd) 759,33 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 18 0 0 −2
43 Alexandra Tscharnuter 747,59 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 19 0 0 −1
44 Jan de Bont 737,96 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 11 0 3 0
45 Steef Bijlmakers 734,20 46,2 13 5 2 6 1397 1361 6 7 5 0 4 −1
46 Quinten van der Zanden 715,46 46,4 14 6 1 7 1401 1415 8 6 8 0 0 2
47 Jan Willem Koekebakker 701,19 46,7 15 6 2 7 1316 1334 8 7 6 0 1 1
48 Gert de Leeuw 699,67 66,7 3 2 0 1 1518 1510 1 2 17 0 2 −1
49 Leen Vegter 689,66 41,2 17 7 0 10 1367 1280 8 8 2 0 3 0
50 Thomas Slijper 661,93 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 18 0 0 −2
51 Rinus van der Molen 633,59 36,7 15 5 1 9 1398 1369 8 7 4 0 3 1
52 Mariëlle ten Have 620,95 80,0 5 4 0 1 1255 1471 3 2 15 0 2 1
53 Reindert van Ee 614,12 33,3 3 1 0 2 1677 1414 1 2 19 0 0 −1
54 Martien Smit 613,48 33,3 6 1 2 3 1513 1378 3 3 16 0 0 0
55 Frank Pouels 605,90 41,2 17 6 2 9 1257 1223 8 8 2 0 3 0
56 Chris Dijkstra 599,40 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 16 0 0 0
57 Audry Burer 591,71 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 19 0 0 1
58 Gerbert Kets 576,04 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 19 0 0 1
59 Henk Bakker 567,00 37,5 16 4 4 8 1251 1228 7 9 4 0 2 −2
60 Mattijs Groenen 545,44 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 18 0 0 0
61 Adem Korkut 531,77 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 20 0 0 0
62 Thomas van Polen 490,01 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 19 0 0 1
63 Sebastian Garzón 461,54 46,2 13 6 0 7 1185 1141 7 6 9 0 0 1
64 Hidde Hanning 457,59 66,7 3 2 0 1 1307 1373 2 1 19 0 0 1
65 Wolf van Lier 454,94 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 21 0 0 −1
66 Cagri Kagizman 443,24 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 20 0 0 0
67 Nicky Faber 432,66 58,3 6 3 1 2 1124 1265 2 4 15 0 0 −2
68 Joseph Kisalita 430,17 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 18 0 0 0
69 Suraj Hm 402,17 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 19 0 0 1
70 Jackey To 401,74 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 21 0 0 −1
71 Franco Rapo 396,84 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 21 0 0 0
72 Noortje Neuman 388,82 20,0 5 1 0 4 1306 1008 3 2 15 0 2 1
73 Rens Bosman 388,01 36,4 11 3 2 6 1185 1190 5 6 11 0 0 −1
74 Aleksei Nikitin 383,68 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 19 0 0 1
75 Elena Mattias 378,33 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 18 0 0 0
76 Albert van der Harst 370,46 33,3 3 1 0 2 1374 1058 1 2 19 0 0 −1
77 Niels van Duijl 367,56 100,0 1 1 0 0 1218 1976 1 0 21 0 0 1
78 Kees Kalverboer 367,45 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 21 0 0 −1
79 Pedro Ribeiro 362,55 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 21 0 0 −1
80 Serhii Suldin 355,12 66,7 3 2 0 1 1205 1255 2 1 19 0 0 1
81 Marijn Verweij 338,06 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 21 0 0 1
82 Bettina Noszálsky 318,45 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 21 0 0 1
83 Victor Zuydweg 303,00 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 17 0 0 −1
84 Stefan Brinks 297,46 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 21 0 0 1
85 Diederik van Langen 287,76 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 21 0 0 1
86 Tom Hottentot 249,86 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 21 0 0 −1
87 LLia Kasenko 244,96 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 21 0 0 0
88 Tom Pudil 228,77 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 20 0 0 0
89 Erica Jansen 219,87 50,0 2 1 0 1 963 1064 1 1 20 0 0 0
90 Brent Rotgans 190,64 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 20 0 0 0
91 Francisco Chichorro 186,17 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 21 0 0 1
92 Hussein Elhde Akram 157,28 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 20 0 0 0
93 Arie de Groot 157,17 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 19 0 0 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software