SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 21 - 8-2-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bert Torn Jeroen Franssen ½−½
2 Kees Stap Clemens de Vos 1−0
3 Frans Bonnier Stefan Slings 0−1
4 Alexander Vos de Wael Robin van Leerdam 1−0
5 Frank Taylor Eric Smaling ½−½
6 Sjoerd Faber Koen Uitdehaag 0−1
7 Marco Otte Janno Heger 1−0
8 Joost Hooghiemstra Pieter Kruit 0−1
9 Jaap Melgers Co Wiersma 0−1
10 Rijk Timmer Reindert van Ee 0−1
11 Oscar Veldheer Karin Jeuken ½−½
12 Sjoerd de Rave Martien Smit 1−0
13 Quinten van der Zanden Eric van Mullekom 0−1
14 Leen Vegter Gert de Leeuw 0−1
15 Steef Bijlmakers Jan Willem Koekebakker 1−0
16 Joseph Kisalita Frank Pouels 1−0
17 Rinus van der Molen Henk Bakker 1−0
18 Serhii Suldin Nicky Faber 1−0
19 Sebastian Garzón Hidde Hanning 1−0
20 Arie de Groot Erica Jansen 0−1
21 Frits Gieltjes Extern Afw voor club
22 Gerrit van der Haar Extern Afw voor club
23 Fred Jonker Extern Afw voor club
24 Corniek Le Poole Extern Afw voor club
25 Hein Stallinga Extern Afw voor club
26 John Stigter Extern Afw voor club
27 Bram de Vries Extern Afw voor club
28 Cees van de Waerdt Extern Afw voor club

Ronde 21
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1895,19 68,8 16 7 8 1 2088 2114 8 8 2 0 3 0
2 Cees van de Waerdt 1567,69 65,4 13 8 1 4 1848 1961 5 8 5 0 3 −3
3 Jethro Hartmann 1429,19 62,5 16 8 4 4 1703 1844 7 9 4 0 0 −2
4 Alexander Vos de Wael 1392,39 60,5 19 9 5 5 1724 1804 10 9 2 0 0 1
5 Jeroen Franssen 1391,10 70,0 10 5 4 1 2106 2082 5 5 11 0 0 0
6 Stefan Slings 1379,48 62,5 12 4 7 1 2016 2035 6 6 9 0 0 0
7 Rob Leijser 1368,36 65,0 10 5 3 2 2008 2108 5 5 11 0 0 0
8 Kees Stap 1361,03 50,0 16 3 10 3 2032 1967 8 8 4 0 1 0
9 Frank Taylor 1329,16 61,5 13 5 6 2 1844 1883 7 6 8 0 0 1
10 Erwin Oorebeek 1318,99 64,3 7 3 3 1 2110 2031 4 3 11 1 0 1
11 Clemens de Vos 1313,27 50,0 16 6 4 6 1908 1884 8 8 4 1 0 0
12 Bert Torn 1303,12 59,1 11 3 7 1 2049 2027 6 5 9 1 0 1
13 Frans Bonnier 1277,17 50,0 19 5 9 5 1830 1845 10 9 2 0 0 1
14 Eric Smaling 1269,22 66,7 9 5 2 2 1972 2020 4 5 12 0 0 −1
15 Koen Uitdehaag 1245,52 80,0 10 8 0 2 1517 1706 4 6 7 1 3 −2
16 Pieter Kruit 1192,51 53,1 16 7 3 6 1832 1775 7 9 5 0 0 −2
17 Co Wiersma 1162,50 50,0 21 8 5 8 1735 1694 10 11 0 0 0 −1
18 Janno Heger 1153,96 59,1 11 5 3 3 1673 1735 5 6 9 0 1 −1
19 Corniek Le Poole 1142,15 55,0 10 5 1 4 1714 1727 5 5 8 0 3 0
20 Joost Hooghiemstra 1115,56 50,0 17 8 1 8 1678 1733 8 9 4 0 0 −1
21 Jaap Melgers 1092,89 50,0 18 8 2 8 1586 1675 9 9 2 0 1 0
22 Tjerk Sminia 1077,94 100,0 3 3 0 0 2073 2732 3 0 18 0 0 3
23 Bram de Vries 1060,26 45,5 11 4 2 5 1796 1708 6 5 8 0 2 1
24 Rijk Timmer 993,17 50,0 19 8 3 8 1459 1568 10 9 0 0 2 1
25 Harry Verhoef 958,53 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 14 0 0 1
26 Gerrit van der Haar 934,04 50,0 10 5 0 5 1614 1619 5 5 9 0 2 0
27 Marco Otte 931,26 40,9 11 3 3 5 1814 1748 5 6 10 0 0 −1
28 Robin van Leerdam 912,02 62,5 4 2 1 1 1853 1893 2 2 17 0 0 0
29 Frits Gieltjes 903,99 42,3 13 5 1 7 1632 1537 6 7 5 0 3 −1
30 Sjoerd de Rave 901,78 63,3 15 9 1 5 1413 1473 9 6 6 0 0 3
31 Karin Jeuken 873,43 64,3 7 4 1 2 1587 1676 3 4 14 0 0 −1
32 John Stigter 857,68 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 18 0 2 1
33 Wim Wiegant 853,59 100,0 4 4 0 0 1555 2268 2 2 17 0 0 0
34 Marius Bolck 852,02 44,1 17 7 1 9 1516 1523 9 8 3 0 1 1
35 Arjen Bel 839,27 62,5 12 7 1 4 1444 1553 7 5 9 0 0 2
36 Sjoerd Faber 815,62 61,1 18 11 0 7 1285 1422 9 9 3 0 0 0
37 Eric van Mullekom 797,59 46,4 14 6 1 7 1468 1442 6 8 5 0 2 −2
38 Jip Oude Weernink 793,31 36,4 11 2 4 5 1750 1618 6 5 10 0 0 1
39 Bartel Dodeman 771,99 50,0 3 1 1 1 1830 1822 1 2 18 0 0 −1
40 Stijn Slaats 761,85 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 10 0 0 1
41 Oscar Veldheer 749,00 40,5 21 7 3 11 1462 1418 10 11 0 0 0 −1
42 Sara Martinez (jeugd) 740,73 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 17 0 0 −2
43 Alexandra Tscharnuter 729,74 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 18 0 0 −1
44 Quinten van der Zanden 698,96 46,4 14 6 1 7 1401 1415 8 6 7 0 0 2
45 Gert de Leeuw 683,69 66,7 3 2 0 1 1518 1510 1 2 16 0 2 −1
46 Steef Bijlmakers 681,63 46,2 13 5 2 6 1397 1361 6 7 5 0 3 −1
47 Jan de Bont 676,18 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 11 0 2 0
48 Leen Vegter 644,30 41,2 17 7 0 10 1367 1280 8 8 2 0 2 0
49 Thomas Slijper 640,21 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 17 0 0 −2
50 Reindert van Ee 637,23 50,0 2 1 0 1 1693 1571 1 1 19 0 0 0
51 Martien Smit 625,88 40,0 5 1 2 2 1529 1468 3 2 16 0 0 1
52 Jan Willem Koekebakker 596,62 42,9 14 5 2 7 1300 1296 7 7 6 0 1 0
53 Audry Burer 576,55 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 18 0 0 1
54 Chris Dijkstra 574,69 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 15 0 0 0
55 Rinus van der Molen 573,31 36,7 15 5 1 9 1398 1369 8 7 4 0 2 1
56 Frank Pouels 564,90 41,2 17 6 2 9 1257 1223 8 8 2 0 2 0
57 Gerbert Kets 562,25 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 18 0 0 1
58 Mariëlle ten Have 551,67 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 15 0 2 0
59 Mattijs Groenen 529,11 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 17 0 0 0
60 Henk Bakker 523,83 37,5 16 4 4 8 1251 1228 7 9 4 0 1 −2
61 Adem Korkut 512,53 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 19 0 0 0
62 Thomas van Polen 473,76 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 18 0 0 1
63 Sebastian Garzón 463,18 50,0 12 6 0 6 1194 1162 7 5 9 0 0 2
64 Wolf van Lier 449,05 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 20 0 0 −1
65 Joseph Kisalita 448,05 50,0 3 1 1 1 1396 1346 2 1 18 0 0 1
66 Cagri Kagizman 429,91 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 19 0 0 0
67 Nicky Faber 422,91 58,3 6 3 1 2 1124 1265 2 4 14 0 0 −2
68 Jackey To 395,58 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 20 0 0 −1
69 Franco Rapo 390,81 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 20 0 0 0
70 Suraj Hm 388,84 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 18 0 0 1
71 Rens Bosman 376,45 36,4 11 3 2 6 1185 1190 5 6 10 0 0 −1
72 Aleksei Nikitin 375,43 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 18 0 0 1
73 Elena Mattias 371,04 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 17 0 0 0
74 Hidde Hanning 367,72 50,0 2 1 0 1 1294 1187 1 1 19 0 0 0
75 Niels van Duijl 360,02 100,0 1 1 0 0 1218 1976 1 0 20 0 0 1
76 Albert van der Harst 359,27 33,3 3 1 0 2 1374 1058 1 2 18 0 0 −1
77 Kees Kalverboer 357,45 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 20 0 0 −1
78 Pedro Ribeiro 352,68 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 20 0 0 −1
79 Noortje Neuman 346,82 20,0 5 1 0 4 1306 1008 3 2 15 0 1 1
80 Marijn Verweij 330,19 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 20 0 0 1
81 Serhii Suldin 321,12 50,0 2 1 0 1 1201 1212 1 1 19 0 0 0
82 Bettina Noszálsky 309,79 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 20 0 0 1
83 Victor Zuydweg 295,51 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 16 0 0 −1
84 Stefan Brinks 285,36 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 20 0 0 1
85 Diederik van Langen 280,83 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 20 0 0 1
86 Tom Hottentot 243,07 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 20 0 0 −1
87 LLia Kasenko 238,30 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 20 0 0 0
88 Tom Pudil 221,89 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 19 0 0 0
89 Erica Jansen 216,29 50,0 2 1 0 1 963 1064 1 1 19 0 0 0
90 Brent Rotgans 184,91 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 19 0 0 0
91 Francisco Chichorro 181,11 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 20 0 0 1
92 Arie de Groot 166,42 0,0 2 0 0 2 984 270 1 1 19 0 0 0
93 Hussein Elhde Akram 152,55 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 19 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software