SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 27 - 22-3-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees Stap Jethro Hartmann ½−½
2 Cees van de Waerdt Stefan Slings 0−1
3 Pieter Kruit Alexander Vos de Wael 0−1
4 Koen Uitdehaag Janno Heger 1−0
5 Clemens de Vos Joost Hooghiemstra 1−0
6 Rijk Timmer Jaap Melgers 1−0
7 Co Wiersma Marco Otte ½−½
8 Sjoerd Faber Marius Bolck 1−0
9 Gerrit van der Haar Wim Wiegant 1−0
10 Steef Bijlmakers Sjoerd de Rave 1−0
11 Henk Bakker Rinus van der Molen 1−0
12 Albert van der Harst Jan Willem Koekebakker 0−1
13 Serhii Suldin Hidde Hanning ½−½
14 Sebastian Garzón Victor Zuydweg 1−0
15 Ineke Pijkeren Herman van Rheenen 0−1

Ronde 27
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 2304,06 64,3 21 8 11 2 2080 2088 11 10 3 0 3 1
2 Jethro Hartmann 1979,27 63,6 22 11 6 5 1755 1902 10 12 4 0 0 −2
3 Kees Stap 1931,19 55,0 20 5 12 3 2046 2004 10 10 5 1 1 0
4 Cees van de Waerdt 1889,79 58,3 18 10 1 7 1838 1913 9 9 6 0 3 0
5 Stefan Slings 1751,40 63,3 15 6 7 2 2015 2025 8 7 12 0 0 1
6 Alexander Vos de Wael 1750,24 58,7 23 11 5 7 1737 1812 12 11 4 0 0 1
7 Jeroen Franssen 1749,98 70,8 12 6 5 1 2115 2112 7 5 15 0 0 2
8 Rob Leijser 1747,41 65,4 13 7 3 3 2014 2100 6 7 14 0 0 −1
9 Frans Bonnier 1705,44 52,1 24 7 11 6 1838 1855 11 13 3 0 0 −2
10 Koen Uitdehaag 1638,25 83,3 12 10 0 2 1537 1755 5 7 10 1 4 −2
11 Clemens de Vos 1574,71 47,5 20 7 5 8 1885 1843 10 10 6 1 0 0
12 Frank Taylor 1554,24 56,3 16 5 8 3 1830 1842 9 7 11 0 0 2
13 Erwin Oorebeek 1551,16 55,0 10 3 5 2 2096 2006 4 6 14 1 0 −2
14 Eric Smaling 1532,66 70,0 10 6 2 2 1978 2041 4 6 17 0 0 −2
15 Pieter Kruit 1495,92 50,0 21 9 3 9 1825 1778 11 10 6 0 0 1
16 Joost Hooghiemstra 1477,83 50,0 23 10 3 10 1694 1748 11 12 4 0 0 −1
17 Bert Torn 1463,55 54,2 12 3 7 2 2034 1983 6 6 14 1 0 0
18 Janno Heger 1413,89 53,8 13 5 4 4 1660 1690 6 7 11 0 3 −1
19 Corniek Le Poole 1398,77 54,5 11 5 2 4 1713 1722 5 6 12 1 3 −1
20 Co Wiersma 1376,74 47,8 23 8 6 9 1726 1684 12 11 4 0 0 1
21 Jaap Melgers 1331,16 47,8 23 10 2 11 1576 1641 11 12 3 0 1 −1
22 Bram de Vries 1317,40 50,0 12 5 2 5 1801 1727 6 6 13 0 2 0
23 Marco Otte 1236,61 46,4 14 4 5 5 1813 1756 6 8 13 0 0 −2
24 Rijk Timmer 1235,01 45,8 24 9 4 11 1467 1564 12 12 0 0 3 0
25 Frits Gieltjes 1169,54 44,4 18 6 4 8 1619 1535 8 10 6 0 3 −2
26 Tjerk Sminia 1167,98 75,0 4 3 0 1 2064 2167 3 1 23 0 0 2
27 Robin van Leerdam 1151,11 66,7 6 3 2 1 1851 1848 3 3 21 0 0 0
28 Gerrit van der Haar 1137,62 46,4 14 6 1 7 1601 1582 6 8 11 0 2 −2
29 Marius Bolck 1130,55 45,5 22 9 2 11 1515 1522 12 10 4 0 1 2
30 Steef Bijlmakers 1092,60 55,9 17 8 3 6 1425 1428 9 8 5 0 5 1
31 Sjoerd Faber 1090,50 60,9 23 14 0 9 1315 1442 12 11 4 0 0 1
32 Harry Verhoef 1082,52 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 20 0 0 1
33 Karin Jeuken 1080,00 68,8 8 5 1 2 1598 1715 4 4 19 0 0 0
34 Jip Oude Weernink 1068,85 46,2 13 4 4 5 1760 1663 7 6 13 0 0 1
35 Eric van Mullekom 1048,71 47,1 17 7 2 8 1471 1455 8 9 7 0 3 −1
36 Wim Wiegant 1005,02 83,3 6 5 0 1 1553 1763 3 3 21 0 0 0
37 Sjoerd de Rave 966,48 50,0 21 10 1 10 1381 1397 10 11 6 0 0 −1
38 Oscar Veldheer 963,00 40,4 26 8 5 13 1467 1437 12 14 0 0 0 −2
39 John Stigter 960,87 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 24 0 2 1
40 Arjen Bel 944,60 57,7 13 7 1 5 1437 1525 7 6 14 0 0 1
41 Bartel Dodeman 917,17 50,0 4 1 2 1 1830 1821 2 2 23 0 0 0
42 Quinten van der Zanden 897,89 50,0 16 7 2 7 1412 1437 9 7 11 0 0 2
43 Stijn Slaats 864,45 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 16 0 0 1
44 Reindert van Ee 847,58 60,0 5 3 0 2 1685 1563 3 2 22 0 0 1
45 Gert de Leeuw 846,58 62,5 4 2 1 1 1515 1482 2 2 20 0 3 0
46 Sara Martinez (jeugd) 835,17 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 23 0 0 −2
47 Jan de Bont 827,37 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 16 0 3 0
48 Alexandra Tscharnuter 826,42 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 24 0 0 −1
49 Leen Vegter 819,66 40,0 20 8 0 12 1356 1274 10 9 3 0 4 1
50 Jan Willem Koekebakker 785,50 42,1 19 7 2 10 1301 1301 9 10 7 0 1 −1
51 Frank Pouels 782,49 45,0 20 8 2 10 1270 1255 9 10 4 0 3 −1
52 Rinus van der Molen 756,76 36,1 18 6 1 11 1380 1338 9 9 5 0 4 0
53 Thomas Slijper 743,44 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 23 0 0 −2
54 Martien Smit 742,91 37,5 8 1 4 3 1509 1395 4 4 19 0 0 0
55 Henk Bakker 730,79 40,0 20 6 4 10 1260 1249 10 10 5 0 2 0
56 Chris Dijkstra 693,72 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 21 0 0 0
57 Mariëlle ten Have 680,76 80,0 5 4 0 1 1255 1471 3 2 20 0 2 1
58 Audry Burer 670,62 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 24 0 0 1
59 Gerbert Kets 632,29 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 24 0 0 1
60 Mattijs Groenen 612,09 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 23 0 0 0
61 Sebastian Garzón 597,16 50,0 16 8 0 8 1194 1167 9 7 11 0 0 2
62 Serhii Suldin 587,56 78,6 7 5 1 1 1225 1353 4 3 20 0 0 1
63 Hidde Hanning 581,95 58,3 6 3 1 2 1304 1320 3 3 21 0 0 0
64 Adem Korkut 580,59 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 25 0 0 0
65 Nicky Faber 565,49 68,8 8 5 1 2 1138 1291 4 4 18 0 0 0
66 Thomas van Polen 555,36 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 24 0 0 1
67 Cagri Kagizman 501,26 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 25 0 0 0
68 Rens Bosman 499,07 41,7 12 4 2 6 1196 1222 6 6 15 0 0 0
69 Joseph Kisalita 490,46 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 23 0 0 0
70 Wolf van Lier 488,85 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 26 0 0 −1
71 Noortje Neuman 481,97 28,6 7 2 0 5 1307 1104 4 3 18 0 2 1
72 Suraj Hm 461,05 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 24 0 0 1
73 Albert van der Harst 456,63 40,0 5 2 0 3 1368 1146 3 2 22 0 0 1
74 Jackey To 444,10 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 26 0 0 −1
75 Franco Rapo 438,68 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 26 0 0 0
76 Elena Mattias 436,92 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 23 0 0 0
77 Aleksei Nikitin 434,85 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 24 0 0 1
78 Kees Kalverboer 411,60 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 26 0 0 −1
79 Pedro Ribeiro 406,19 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 26 0 0 −1
80 Casper Zwetsloot 384,56 25,0 4 1 0 3 1280 1105 2 2 23 0 0 0
81 Victor Zuydweg 380,67 37,5 8 3 0 5 1001 1100 3 5 18 0 0 −2
82 Marijn Verweij 368,53 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 26 0 0 1
83 Niels van Duijl 356,95 50,0 2 1 0 1 1207 1181 1 1 25 0 0 0
84 Bettina Noszálsky 352,03 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 26 0 0 1
85 Herman van Rheenen 322,39 50,0 4 2 0 2 1009 1086 2 2 23 0 0 0
86 Stefan Brinks 321,45 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 26 0 0 1
87 Diederik van Langen 314,62 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 26 0 0 1
88 Michael Schon 282,30 50,0 2 1 0 1 1002 1039 1 1 25 0 0 0
89 Tom Hottentot 276,21 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 26 0 0 −1
90 LLia Kasenko 270,79 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 26 0 0 0
91 Tom Pudil 255,96 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 25 0 0 0
92 Erica Jansen 224,03 25,0 4 1 0 3 945 841 2 2 23 0 0 0
93 Brent Rotgans 223,96 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 25 0 0 0
94 Ineke Pijkeren 222,05 0,0 1 0 0 1 990 209 1 0 26 0 0 1
95 Gerben Kamphuis 216,63 0,0 1 0 0 1 990 200 0 1 26 0 0 −1
96 Francisco Chichorro 211,22 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 26 0 0 1
97 Arie de Groot 178,13 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 24 0 0 −1
98 Hussein Elhde Akram 175,97 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 25 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software