SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 12 - 23-11-2022
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Arjen Bel Fred Jonker 0−1
2 Jeroen Franssen Frans Bonnier 1−0
3 Joost Hooghiemstra Corniek Le Poole 1−0
4 Clemens de Vos Cees van de Waerdt 1−0
5 Kees Stap Bert Torn ½−½
6 Marius Bolck Janno Heger 0−1
7 Karin Jeuken Jaap Melgers 0−1
8 Pieter Kruit Bram de Vries 1−0
9 Gerrit van der Haar Rijk Timmer 1−0
10 Co Wiersma Jip Oude Weernink 1−0
11 Jan de Bont Henk Bakker 1−0
12 Frank Pouels Jan Willem Koekebakker 1−0
13 Oscar Veldheer Eric van Mullekom 1−0
14 Rinus van der Molen Steef Bijlmakers 1−0
15 Sebastian Garzón Brent Rotgans 1−0

Ronde 12
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1166,50 75,0 10 5 5 0 2096 2159 4 6 1 0 1 −2
2 Cees van de Waerdt 1076,00 75,0 10 7 1 2 1846 1996 5 5 1 0 1 0
3 Jethro Hartmann 932,84 68,2 11 7 1 3 1680 1836 5 6 0 0 0 −1
4 Jeroen Franssen 888,84 71,4 7 4 2 1 2109 2102 4 3 5 0 0 1
5 Rob Leijser 855,08 64,3 7 4 1 2 1996 2094 3 4 5 0 0 −1
6 Alexander Vos de Wael 800,29 65,0 10 5 3 2 1687 1748 5 5 2 0 0 0
7 Bert Torn 793,81 66,7 6 2 4 0 2044 1997 3 3 5 1 0 0
8 Clemens de Vos 792,35 55,6 9 4 2 3 1920 1909 5 4 3 0 0 1
9 Corniek Le Poole 765,61 71,4 7 5 0 2 1726 1799 3 4 4 0 1 −1
10 Frans Bonnier 764,16 54,5 11 4 4 3 1832 1856 5 6 1 0 0 −1
11 Koen Uitdehaag 763,33 100,0 4 4 0 0 1500 2240 2 2 5 1 2 0
12 Janno Heger 750,47 64,3 7 3 3 1 1667 1747 3 4 4 0 1 −1
13 Kees Stap 747,70 50,0 9 2 5 2 2046 1980 4 5 3 0 0 −1
14 Joost Hooghiemstra 742,33 59,1 11 6 1 4 1681 1750 6 5 1 0 0 1
15 Stefan Slings 717,67 58,3 6 2 3 1 2000 1972 3 3 6 0 0 0
16 Erwin Oorebeek 715,60 62,5 4 2 1 1 2110 2007 2 2 7 0 0 0
17 Jaap Melgers 697,83 59,1 11 6 1 4 1576 1696 5 6 1 0 0 −1
18 Eric Smaling 691,36 60,0 5 3 0 2 1962 1998 2 3 7 0 0 −1
19 Harry Verhoef 679,95 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 5 0 0 1
20 Marco Otte 675,50 60,0 5 2 2 1 1855 1928 2 3 7 0 0 −1
21 Pieter Kruit 674,84 57,1 7 3 2 2 1860 1848 4 3 5 0 0 1
22 Gerrit van der Haar 601,33 57,1 7 4 0 3 1618 1636 3 4 4 0 1 −1
23 Co Wiersma 599,00 45,8 12 4 3 5 1727 1651 7 5 0 0 0 2
24 Frank Taylor 593,00 50,0 5 1 3 1 1819 1803 3 2 7 0 0 1
25 Tjerk Sminia 586,98 100,0 1 1 0 0 2059 2713 1 0 11 0 0 1
26 Marius Bolck 576,17 50,0 11 5 1 5 1541 1595 6 5 0 0 1 1
27 Robin van Leerdam 561,82 100,0 1 1 0 0 1861 2718 0 1 11 0 0 −1
28 John Stigter 548,21 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 10 0 1 1
29 Bram de Vries 511,88 35,7 7 2 1 4 1800 1680 3 4 5 0 0 −1
30 Sara Martinez (jeugd) 506,98 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 8 0 0 −2
31 Alexandra Tscharnuter 502,82 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 9 0 0 −1
32 Quinten van der Zanden 471,44 55,6 9 5 0 4 1414 1453 5 4 3 0 0 1
33 Karin Jeuken 466,73 50,0 4 2 0 2 1574 1634 2 2 8 0 0 0
34 Arjen Bel 464,86 56,3 8 4 1 3 1428 1544 4 4 4 0 0 0
35 Martien Smit 459,91 50,0 4 1 2 1 1543 1574 3 1 8 0 0 2
36 Jan de Bont 452,38 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 3 0 1 0
37 Stijn Slaats 447,54 50,0 8 3 2 3 1459 1431 4 4 4 0 0 0
38 Gerbert Kets 437,65 100,0 2 2 0 0 1469 2231 1 1 10 0 0 0
39 Jip Oude Weernink 435,61 28,6 7 1 2 4 1774 1670 4 3 5 0 0 1
40 Bartel Dodeman 432,91 25,0 2 0 1 1 1820 1629 1 1 10 0 0 0
41 Rijk Timmer 428,34 40,9 11 4 1 6 1409 1506 6 5 0 0 1 1
42 Oscar Veldheer 427,00 41,7 12 4 2 6 1473 1404 6 6 0 0 0 0
43 Sjoerd Faber 426,33 63,6 11 7 0 4 1240 1369 6 5 1 0 0 1
44 Sjoerd de Rave 422,31 56,3 8 4 1 3 1382 1415 4 4 4 0 0 0
45 Eric van Mullekom 421,59 42,9 7 3 0 4 1472 1440 3 4 4 0 1 −1
46 Wim Wiegant 414,10 100,0 1 1 0 0 1531 2283 1 0 11 0 0 1
47 Henk Bakker 386,34 50,0 9 4 1 4 1273 1293 4 5 2 0 1 −1
48 Thomas Slijper 380,56 0,0 2 0 0 2 1913 1156 1 1 10 0 0 0
49 Mariëlle ten Have 372,55 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 7 0 1 0
50 Jan Willem Koekebakker 370,56 50,0 6 3 0 3 1304 1314 3 3 5 0 1 0
51 Leen Vegter 361,67 33,3 9 3 0 6 1377 1253 4 5 1 0 2 −1
52 Frank Pouels 342,34 45,5 11 4 2 5 1268 1238 6 5 0 0 1 1
53 Mattijs Groenen 338,25 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 8 0 0 0
54 Audry Burer 337,88 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 9 0 0 1
55 Chris Dijkstra 332,73 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 6 0 0 0
56 Steef Bijlmakers 316,44 28,6 7 2 0 5 1383 1261 3 4 3 0 2 −1
57 Rinus van der Molen 306,01 28,6 7 2 0 5 1413 1385 4 3 4 0 1 1
58 Wolf van Lier 304,96 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 11 0 0 −1
59 Thomas van Polen 282,45 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 9 0 0 1
60 Frits Gieltjes 279,11 14,3 7 1 0 6 1618 1326 3 4 4 0 1 −1
61 Cagri Kagizman 268,12 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 10 0 0 0
62 Jackey To 261,77 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 11 0 0 −1
63 Nicky Faber 244,68 100,0 1 1 0 0 1112 1974 0 1 10 0 0 −1
64 Marijn Verweij 235,98 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 11 0 0 1
65 Kees Kalverboer 233,72 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 11 0 0 −1
66 Suraj Hm 229,65 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 9 0 0 1
67 Rens Bosman 213,81 33,3 9 2 2 5 1187 1199 4 5 3 0 0 −1
68 Noortje Neuman 211,12 25,0 4 1 0 3 1320 1075 2 2 8 0 0 0
69 Albert van der Harst 201,81 0,0 2 0 0 2 1373 518 1 1 10 0 0 0
70 Stefan Brinks 199,40 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 11 0 0 1
71 Bettina Noszálsky 196,33 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 11 0 0 1
72 Victor Zuydweg 194,03 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 7 0 0 −1
73 Sebastian Garzón 189,04 33,3 6 2 0 4 1169 996 4 2 6 0 0 2
74 Tom Hottentot 162,05 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 11 0 0 −1
75 Tom Pudil 138,38 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 10 0 0 0
76 Francisco Chichorro 115,30 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 11 0 0 1
77 Brent Rotgans 112,44 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 10 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software