SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 32 - 10-5-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Frans Bonnier Alexander Vos de Wael ½−½
2 Cees van de Waerdt Clemens de Vos 1−0
3 Kees Stap Pieter Kruit ½−½
4 Frank Taylor Co Wiersma 0−1
5 Sjoerd Faber Joost Hooghiemstra 0−1
6 Jaap Melgers Frits Gieltjes 1−0
7 Jip Oude Weernink Rijk Timmer 1−0
8 Oscar Veldheer Jan Willem Koekebakker 1−0
9 Frank Pouels Jan de Bont 0−1
10 Serhii Suldin Casper Zwetsloot 1−0
11 Nikolay Platonov Henk Bakker 1−0
12 Adriaan Klaasse Nicky Faber 1−0
13 Ineke Pijkeren Victor Zuydweg 0−1
14 Herman van Rheenen Amber van der Velden 0−1
15 Sebastian Garzón Peter Sintenie 1−0
16 Janno Heger Extern
17 Hugo Brouwer Extern
18 Eric van Mullekom Extern
19 Koen Uitdehaag Extern
20 Rinus van der Molen Extern
21 Leen Vegter Extern
22 Marius Bolck Handmatige paring bye

Ronde 32
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 2704,76 65,2 23 9 12 2 2090 2103 13 10 5 0 4 3
2 Cees van de Waerdt 2321,31 59,1 22 12 2 8 1858 1934 10 12 6 0 4 −2
3 Jethro Hartmann 2282,45 61,5 26 13 6 7 1767 1897 12 14 5 0 0 −2
4 Frans Bonnier 2259,41 56,9 29 10 13 6 1872 1895 15 14 3 0 0 1
5 Rob Leijser 2173,73 70,0 15 9 3 3 2024 2112 8 7 16 0 1 1
6 Kees Stap 2162,89 50,0 24 5 14 5 2012 1958 12 12 5 1 2 0
7 Alexander Vos de Wael 2115,21 59,3 27 13 6 8 1758 1828 13 14 5 0 0 −1
8 Stefan Slings 1867,12 59,4 16 6 7 3 2015 2025 8 7 16 0 0 1
9 Pieter Kruit 1852,92 51,9 26 11 5 10 1829 1792 13 13 6 0 0 0
10 Jeroen Franssen 1843,66 65,4 13 6 5 2 2104 2078 7 6 19 0 0 1
11 Clemens de Vos 1833,65 46,0 25 9 5 11 1865 1826 12 13 6 1 0 −1
12 Erwin Oorebeek 1797,08 59,1 11 4 5 2 2096 2006 4 6 18 1 0 −2
13 Koen Uitdehaag 1786,71 78,6 14 11 0 3 1535 1704 7 7 12 1 5 0
14 Co Wiersma 1750,83 51,9 26 10 7 9 1748 1717 13 13 6 0 0 0
15 Joost Hooghiemstra 1706,18 50,0 27 12 3 12 1689 1729 13 14 5 0 0 −1
16 Eric Smaling 1693,10 68,2 11 6 3 2 1979 2037 5 6 21 0 0 −1
17 Janno Heger 1670,31 56,7 15 6 5 4 1674 1719 7 8 13 0 4 −1
18 Frank Taylor 1660,99 52,9 17 5 8 4 1817 1816 10 7 15 0 0 3
19 Bert Torn 1610,64 50,0 14 3 8 3 2018 1947 6 8 17 1 0 −2
20 Corniek Le Poole 1579,96 54,5 11 5 2 4 1713 1722 5 6 16 1 4 −1
21 Marius Bolck 1567,20 52,0 25 12 2 11 1542 1559 13 12 4 1 2 1
22 Jaap Melgers 1521,36 44,4 27 11 2 14 1573 1629 13 14 3 0 2 −1
23 Frits Gieltjes 1467,59 47,8 23 9 4 10 1622 1558 10 13 6 0 3 −3
24 Bram de Vries 1453,71 46,2 13 5 2 6 1784 1681 7 6 16 0 3 1
25 Sjoerd Faber 1440,45 62,5 28 17 1 10 1364 1496 14 14 4 0 0 0
26 Marco Otte 1436,60 46,9 16 5 5 6 1808 1752 8 8 16 0 0 0
27 Jip Oude Weernink 1426,19 52,8 18 7 5 6 1754 1667 10 8 13 0 0 2
28 Rijk Timmer 1344,51 41,4 29 10 4 15 1454 1538 13 16 0 0 3 −3
29 Robin van Leerdam 1262,72 64,3 7 3 3 1 1846 1821 3 4 25 0 0 −1
30 Tjerk Sminia 1230,20 75,0 4 3 0 1 2064 2167 3 1 28 0 0 2
31 Gerrit van der Haar 1210,42 43,3 15 6 1 8 1584 1542 7 8 15 0 2 −1
32 Karin Jeuken 1159,79 68,8 8 5 1 2 1598 1715 4 4 24 0 0 0
33 Harry Verhoef 1153,90 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 25 0 0 1
34 Oscar Veldheer 1136,66 41,7 30 10 5 15 1463 1436 15 15 1 0 0 0
35 Eric van Mullekom 1127,72 45,2 21 8 3 10 1460 1438 10 11 7 0 4 −1
36 Sjoerd de Rave 1098,97 47,9 24 11 1 12 1381 1395 11 13 7 1 0 −2
37 Steef Bijlmakers 1082,11 45,2 21 8 3 10 1385 1360 10 11 6 0 5 −1
38 Arjen Bel 1078,06 60,7 14 8 1 5 1446 1543 7 7 18 0 0 0
39 Wim Wiegant 1049,91 83,3 6 5 0 1 1553 1763 3 3 26 0 0 0
40 John Stigter 1001,78 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 29 0 2 1
41 Bartel Dodeman 980,92 50,0 4 1 2 1 1830 1821 2 2 28 0 0 0
42 Quinten van der Zanden 971,29 50,0 16 7 2 7 1412 1437 9 7 16 0 0 2
43 Gert de Leeuw 962,71 70,0 5 3 1 1 1521 1537 3 2 24 0 3 1
44 Jan de Bont 957,70 65,0 10 6 1 3 1343 1431 4 6 19 0 3 −2
45 Leen Vegter 944,02 39,6 24 8 3 13 1353 1285 11 12 3 0 5 −1
46 Jan Willem Koekebakker 936,29 43,8 24 9 3 12 1313 1321 12 12 7 0 1 0
47 Stijn Slaats 935,94 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 21 0 0 1
48 Sara Martinez (jeugd) 883,18 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 28 0 0 −2
49 Serhii Suldin 882,65 86,4 11 9 1 1 1265 1484 6 5 21 0 0 1
50 Reindert van Ee 879,99 50,0 6 3 0 3 1677 1536 4 2 26 0 0 2
51 Alexandra Tscharnuter 879,11 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 29 0 0 −1
52 Hugo Brouwer 865,51 50,0 1 0 1 0 1560 1361 1 0 26 0 5 1
53 Martien Smit 859,77 44,4 9 2 4 3 1514 1425 5 4 23 0 0 1
54 Sebastian Garzón 809,06 55,0 20 11 0 9 1221 1224 11 9 12 0 0 2
55 Thomas Slijper 808,52 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 28 0 0 −2
56 Frank Pouels 807,35 40,0 25 9 2 14 1244 1217 12 12 4 0 3 0
57 Hidde Hanning 804,65 65,0 10 6 1 3 1319 1372 5 5 22 0 0 0
58 Rinus van der Molen 801,58 35,0 20 6 2 12 1367 1318 10 10 7 0 5 0
59 Jef Verwoert 784,16 0,0 1 0 0 1 1949 1097 1 0 31 0 0 1
60 Mariëlle ten Have 761,36 75,0 6 4 1 1 1258 1444 4 2 24 0 2 2
61 Chris Dijkstra 750,73 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 26 0 0 0
62 Audry Burer 717,53 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 29 0 0 1
63 Henk Bakker 697,99 32,0 25 6 4 15 1220 1192 12 13 5 0 2 −1
64 Nikolay Platonov 674,37 100,0 1 1 0 0 1602 2020 1 0 31 0 0 1
65 Gerbert Kets 658,91 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 29 0 0 1
66 Mattijs Groenen 651,19 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 28 0 0 0
67 Alejandro Sánchez 618,87 100,0 1 1 0 0 1503 2017 1 0 31 0 0 1
68 Nicky Faber 616,43 59,1 11 6 1 4 1124 1201 5 6 20 0 0 −1
69 Thomas van Polen 599,81 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 29 0 0 1
70 Rens Bosman 599,36 46,2 13 5 2 6 1201 1232 6 7 19 0 0 −1
71 Adem Korkut 596,36 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 30 0 0 0
72 Victor Zuydweg 538,18 50,0 12 6 0 6 1031 1160 6 6 19 0 0 0
73 Cagri Kagizman 519,71 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 30 0 0 0
74 Wolf van Lier 513,58 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 31 0 0 −1
75 Noortje Neuman 508,00 25,0 8 2 0 6 1294 1064 4 4 22 0 2 0
76 Joseph Kisalita 507,48 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 28 0 0 0
77 Suraj Hm 493,30 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 29 0 0 1
78 Albert van der Harst 490,77 41,7 6 2 1 3 1365 1165 3 3 26 0 0 0
79 Casper Zwetsloot 481,59 37,5 8 3 0 5 1265 1125 4 4 24 0 0 0
80 Jackey To 471,63 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 31 0 0 −1
81 Aleksei Nikitin 470,88 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 29 0 0 1
82 Franco Rapo 465,95 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 31 0 0 0
83 Elena Mattias 454,77 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 28 0 0 0
84 Kees Kalverboer 426,17 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 31 0 0 −1
85 Pedro Ribeiro 420,49 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 31 0 0 −1
86 Marijn Verweij 406,98 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 31 0 0 1
87 Adriaan Klaasse 399,52 75,0 4 3 0 1 1029 1285 2 2 28 0 0 0
88 Niels van Duijl 383,99 50,0 2 1 0 1 1207 1181 1 1 30 0 0 0
89 Bettina Noszálsky 369,35 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 31 0 0 1
90 Stefan Brinks 336,84 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 31 0 0 1
91 Diederik van Langen 329,48 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 31 0 0 1
92 Amber van der Velden 328,86 66,7 3 2 0 1 1006 1073 1 2 29 0 0 −1
93 Ineke Pijkeren 324,96 41,7 6 2 1 3 987 918 4 2 26 0 0 2
94 Michael Schon 290,21 50,0 2 1 0 1 1002 1039 1 1 30 0 0 0
95 Tom Hottentot 289,80 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 31 0 0 −1
96 LLia Kasenko 284,12 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 31 0 0 0
97 Herman van Rheenen 282,09 25,0 8 2 0 6 974 879 4 4 24 0 0 0
98 Tom Pudil 265,50 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 30 0 0 0
99 Paul Hebbelynck 263,01 75,0 2 1 1 0 912 1132 1 1 30 0 0 0
100 Brent Rotgans 248,56 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 30 0 0 0
101 Peter Sintenie 244,34 0,0 1 0 0 1 996 417 0 1 31 0 0 −1
102 Erica Jansen 234,89 25,0 4 1 0 3 945 841 2 2 28 0 0 0
103 Gerben Kamphuis 232,97 0,0 1 0 0 1 990 200 0 1 31 0 0 −1
104 Francisco Chichorro 227,29 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 31 0 0 1
105 Arie de Groot 196,20 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 29 0 0 −1
106 Hussein Elhde Akram 192,07 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 30 0 0 0
107 Elisabeth van Strien 184,99 0,0 3 0 0 3 876 169 2 1 29 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software