SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 11 - 16-11-2022
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Cees van de Waerdt Rob Leijser 0−1
2 Bert Torn Fred Jonker ½−½
3 Corniek Le Poole Jethro Hartmann 0−1
4 Frans Bonnier Eric Smaling 0−1
5 Joost Hooghiemstra Alexander Vos de Wael 0−1
6 Kees Stap Stefan Slings ½−½
7 Jaap Melgers Janno Heger ½−½
8 Rijk Timmer Koen Uitdehaag 0−1
9 Clemens de Vos Audry Burer 1−0
10 Frits Gieltjes Marius Bolck 0−1
11 Co Wiersma Karin Jeuken 1−0
12 Quinten van der Zanden Sjoerd de Rave 1−0
13 Arjen Bel Stijn Slaats ½−½
14 Bram de Vries Jip Oude Weernink 1−0
15 Oscar Veldheer Jan de Bont 1−0
16 Sjoerd Faber Leen Vegter 1−0
17 Wim Wiegant Eric van Mullekom 1−0
18 Henk Bakker Rinus van der Molen 1−0
19 Jan Willem Koekebakker Albert van der Harst 1−0
20 Noortje Neuman Frank Pouels 0−1
21 Stefan Brinks Rens Bosman ½−½
22 Sebastian Garzón Nicky Faber 0−1

Ronde 11
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1073,50 72,2 9 4 5 0 2096 2194 4 5 1 0 1 −1
2 Cees van de Waerdt 1073,00 83,3 9 7 1 1 1854 2073 5 4 1 0 1 1
3 Jethro Hartmann 848,50 68,2 11 7 1 3 1680 1836 5 6 0 0 0 −1
4 Rob Leijser 813,84 64,3 7 4 1 2 1996 2094 3 4 4 0 0 −1
5 Corniek Le Poole 771,43 83,3 6 5 0 1 1738 1915 3 3 4 0 1 0
6 Frans Bonnier 762,00 60,0 10 4 4 2 1835 1867 5 5 1 0 0 0
7 Alexander Vos de Wael 759,33 65,0 10 5 3 2 1687 1748 5 5 1 0 0 0
8 Jeroen Franssen 758,84 66,7 6 3 2 1 2106 2081 3 3 5 0 0 0
9 Koen Uitdehaag 737,61 100,0 4 4 0 0 1500 2240 2 2 4 1 2 0
10 Bert Torn 724,31 70,0 5 2 3 0 2044 1990 3 2 5 1 0 1
11 Kees Stap 675,20 50,0 8 2 4 2 2046 1972 3 5 3 0 0 −2
12 Stefan Slings 674,94 58,3 6 2 3 1 2000 1972 3 3 5 0 0 0
13 Erwin Oorebeek 669,43 62,5 4 2 1 1 2110 2007 2 2 6 0 0 0
14 Eric Smaling 651,82 60,0 5 3 0 2 1962 1998 2 3 6 0 0 −1
15 Clemens de Vos 651,38 50,0 8 3 2 3 1912 1873 4 4 3 0 0 0
16 Harry Verhoef 641,15 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 4 0 0 1
17 Marco Otte 637,37 60,0 5 2 2 1 1855 1928 2 3 6 0 0 −1
18 Janno Heger 635,59 58,3 6 2 3 1 1660 1719 3 3 4 0 1 0
19 Joost Hooghiemstra 621,83 55,0 10 5 1 4 1669 1717 5 5 1 0 0 0
20 Jaap Melgers 585,16 55,0 10 5 1 4 1565 1672 5 5 1 0 0 0
21 Marius Bolck 578,17 55,0 10 5 1 4 1548 1623 5 5 0 0 1 0
22 Frank Taylor 561,97 50,0 5 1 3 1 1819 1803 3 2 6 0 0 1
23 Tjerk Sminia 553,92 100,0 1 1 0 0 2059 2713 1 0 10 0 0 1
24 Pieter Kruit 538,21 50,0 6 2 2 2 1851 1798 3 3 5 0 0 0
25 Robin van Leerdam 529,09 100,0 1 1 0 0 1861 2718 0 1 10 0 0 −1
26 John Stigter 514,86 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 9 0 1 1
27 Bram de Vries 513,95 41,7 6 2 1 3 1809 1713 3 3 5 0 0 0
28 Gerrit van der Haar 509,33 50,0 6 3 0 3 1613 1616 2 4 4 0 1 −2
29 Co Wiersma 476,00 40,9 11 3 3 5 1715 1608 6 5 0 0 0 1
30 Sara Martinez (jeugd) 475,77 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 7 0 0 −2
31 Karin Jeuken 469,12 66,7 3 2 0 1 1585 1773 1 2 8 0 0 −1
32 Alexandra Tscharnuter 467,14 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 8 0 0 −1
33 Arjen Bel 456,31 64,3 7 4 1 2 1428 1517 3 4 4 0 0 −1
34 Quinten van der Zanden 444,47 55,6 9 5 0 4 1414 1453 5 4 2 0 0 1
35 Jip Oude Weernink 440,75 33,3 6 1 2 3 1786 1728 4 2 5 0 0 2
36 Martien Smit 432,06 50,0 4 1 2 1 1543 1574 3 1 7 0 0 2
37 Eric van Mullekom 430,41 50,0 6 3 0 3 1483 1495 3 3 4 0 1 0
38 Rijk Timmer 430,00 45,0 10 4 1 5 1414 1531 6 4 0 0 1 2
39 Gerbert Kets 416,05 100,0 2 2 0 0 1469 2231 1 1 9 0 0 0
40 Stijn Slaats 413,35 50,0 8 3 2 3 1459 1431 4 4 3 0 0 0
41 Sjoerd Faber 408,00 63,6 11 7 0 4 1240 1369 6 5 0 0 0 1
42 Bartel Dodeman 402,52 25,0 2 0 1 1 1820 1629 1 1 9 0 0 0
43 Sjoerd de Rave 400,12 56,3 8 4 1 3 1382 1415 4 4 3 0 0 0
44 Wim Wiegant 392,83 100,0 1 1 0 0 1531 2283 1 0 10 0 0 1
45 Jan de Bont 382,11 57,1 7 4 0 3 1325 1384 3 4 3 0 1 −1
46 Henk Bakker 379,84 56,3 8 4 1 3 1282 1332 4 4 2 0 1 0
47 Jan Willem Koekebakker 373,02 60,0 5 3 0 2 1316 1395 3 2 5 0 1 1
48 Mariëlle ten Have 357,06 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 6 0 1 0
49 Thomas Slijper 351,08 0,0 2 0 0 2 1913 1156 1 1 9 0 0 0
50 Leen Vegter 334,00 33,3 9 3 0 6 1377 1253 4 5 0 0 2 −1
51 Oscar Veldheer 333,50 36,4 11 3 2 6 1462 1364 5 6 0 0 0 −1
52 Steef Bijlmakers 319,05 33,3 6 2 0 4 1393 1302 3 3 3 0 2 0
53 Mattijs Groenen 312,19 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 7 0 0 0
54 Audry Burer 305,46 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 8 0 0 1
55 Chris Dijkstra 301,28 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 5 0 0 0
56 Wolf van Lier 289,87 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 10 0 0 −1
57 Frank Pouels 270,67 40,0 10 3 2 5 1256 1196 5 5 0 0 1 0
58 Thomas van Polen 255,34 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 8 0 0 1
59 Frits Gieltjes 250,39 14,3 7 1 0 6 1618 1326 3 4 3 0 1 −1
60 Cagri Kagizman 242,85 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 9 0 0 0
61 Jackey To 242,17 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 10 0 0 −1
62 Rinus van der Molen 222,37 16,7 6 1 0 5 1403 1291 3 3 4 0 1 0
63 Marijn Verweij 221,98 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 10 0 0 1
64 Kees Kalverboer 216,23 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 10 0 0 −1
65 Nicky Faber 207,68 100,0 1 1 0 0 1112 1974 0 1 10 0 0 −1
66 Suraj Hm 207,62 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 8 0 0 1
67 Rens Bosman 194,77 33,3 9 2 2 5 1187 1199 4 5 2 0 0 −1
68 Noortje Neuman 194,00 25,0 4 1 0 3 1320 1075 2 2 7 0 0 0
69 Stefan Brinks 186,57 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 10 0 0 1
70 Albert van der Harst 184,78 0,0 2 0 0 2 1373 518 1 1 9 0 0 0
71 Bettina Noszálsky 181,63 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 10 0 0 1
72 Victor Zuydweg 179,64 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 6 0 0 −1
73 Tom Hottentot 152,80 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 10 0 0 −1
74 Sebastian Garzón 149,19 20,0 5 1 0 4 1162 891 3 2 6 0 0 1
75 Brent Rotgans 135,50 0,0 1 0 0 1 1044 396 1 0 10 0 0 1
76 Tom Pudil 126,71 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 9 0 0 0
77 Francisco Chichorro 106,67 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 10 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software