SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 19 - 25-1-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tjerk Sminia Cees van de Waerdt 1−0
2 Fred Jonker Stefan Slings ½−½
3 Erwin Oorebeek Alexander Vos de Wael 1−0
4 Frans Bonnier Jethro Hartmann ½−½
5 Frank Taylor Pieter Kruit 1−0
6 Bert Torn Kees Stap ½−½
7 Frits Gieltjes Jaap Melgers 0−1
8 Koen Uitdehaag Oscar Veldheer 1−0
9 Marco Otte Co Wiersma 0−1
10 Rijk Timmer Jip Oude Weernink 1−0
11 Sjoerd Faber Adem Korkut 1−0
12 Joseph Kisalita Marius Bolck 0−1
13 Arjen Bel Sjoerd de Rave 1−0
14 Quinten van der Zanden Frank Pouels 1−0
15 Leen Vegter Jan Willem Koekebakker 1−0
16 Rinus van der Molen Stijn Slaats 0−1
17 Steef Bijlmakers Henk Bakker ½−½
18 Erica Jansen Nicky Faber 0−1
19 Niels van Duijl Sebastian Garzón 1−0

Ronde 19
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1793,52 73,3 15 7 8 0 2100 2148 7 8 2 0 2 −1
2 Cees van de Waerdt 1436,71 65,4 13 8 1 4 1848 1961 5 8 4 0 2 −3
3 Jethro Hartmann 1350,03 62,5 16 8 4 4 1703 1844 7 9 2 0 0 −2
4 Rob Leijser 1298,76 65,0 10 5 3 2 2008 2108 5 5 9 0 0 0
5 Jeroen Franssen 1285,30 72,2 9 5 3 1 2108 2088 5 4 10 0 0 1
6 Frank Taylor 1248,78 68,2 11 5 5 1 1848 1909 6 5 8 0 0 1
7 Erwin Oorebeek 1245,91 64,3 7 3 3 1 2110 2031 4 3 9 1 0 1
8 Frans Bonnier 1234,33 52,8 18 5 9 4 1835 1855 9 9 1 0 0 0
9 Stefan Slings 1181,62 60,0 10 3 6 1 2012 2024 6 4 9 0 0 2
10 Kees Stap 1177,76 46,7 15 2 10 3 2025 1948 7 8 3 0 1 −1
11 Clemens de Vos 1175,33 50,0 14 5 4 5 1907 1877 7 7 4 1 0 0
12 Eric Smaling 1128,22 71,4 7 5 0 2 1975 2052 3 4 12 0 0 −1
13 Alexander Vos de Wael 1127,76 55,9 17 7 5 5 1700 1766 8 9 2 0 0 −1
14 Joost Hooghiemstra 1115,83 56,7 15 8 1 6 1694 1776 7 8 4 0 0 −1
15 Bert Torn 1078,32 55,6 9 2 6 1 2035 1971 5 4 9 1 0 1
16 Corniek Le Poole 1065,60 61,1 9 5 1 3 1721 1756 4 5 8 0 2 −1
17 Jaap Melgers 1058,50 52,9 17 8 2 7 1592 1692 8 9 1 0 1 −1
18 Koen Uitdehaag 1048,15 75,0 8 6 0 2 1502 1670 4 4 7 1 3 0
19 Janno Heger 1028,66 61,1 9 4 3 2 1668 1732 5 4 9 0 1 1
20 Tjerk Sminia 1026,79 100,0 3 3 0 0 2073 2732 3 0 16 0 0 3
21 Co Wiersma 995,50 47,4 19 7 4 8 1727 1676 9 10 0 0 0 −1
22 Pieter Kruit 948,38 46,4 14 5 3 6 1819 1736 7 7 5 0 0 0
23 Rijk Timmer 939,01 52,9 17 8 2 7 1458 1578 8 9 0 0 2 −1
24 Bram de Vries 923,14 45,0 10 4 1 5 1798 1706 6 4 8 0 1 2
25 Harry Verhoef 914,47 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 12 0 0 1
26 Robin van Leerdam 899,19 83,3 3 2 1 0 1867 2116 2 1 16 0 0 1
27 Gerrit van der Haar 826,79 50,0 10 5 0 5 1614 1619 5 5 8 0 1 0
28 Sjoerd Faber 816,50 68,8 16 11 0 5 1295 1462 8 8 3 0 0 0
29 Marius Bolck 815,18 46,9 16 7 1 8 1527 1546 8 8 2 0 1 0
30 Karin Jeuken 808,82 66,7 6 4 0 2 1591 1714 3 3 13 0 0 0
31 Frits Gieltjes 791,29 41,7 12 5 0 7 1637 1543 6 6 5 0 2 0
32 Arjen Bel 787,19 62,5 12 7 1 4 1444 1553 7 5 7 0 0 2
33 Marco Otte 785,24 35,0 10 2 3 5 1808 1718 4 6 9 0 0 −2
34 John Stigter 739,33 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 17 0 1 1
35 Jip Oude Weernink 734,71 36,4 11 2 4 5 1750 1618 6 5 8 0 0 1
36 Wim Wiegant 733,74 100,0 3 3 0 0 1547 2271 1 2 16 0 0 −1
37 Bartel Dodeman 725,90 50,0 3 1 1 1 1830 1822 1 2 16 0 0 −1
38 Sara Martinez (jeugd) 695,94 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 15 0 0 −2
39 Oscar Veldheer 692,00 42,1 19 7 2 10 1466 1421 9 10 0 0 0 −1
40 Sjoerd de Rave 691,33 57,7 13 7 1 5 1385 1411 7 6 6 0 0 1
41 Alexandra Tscharnuter 689,47 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 16 0 0 −1
42 Quinten van der Zanden 669,73 50,0 13 6 1 6 1410 1438 7 6 6 0 0 1
43 Stijn Slaats 651,93 50,0 10 4 2 4 1458 1434 5 5 9 0 0 0
44 Jan de Bont 649,93 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 9 0 2 0
45 Gert de Leeuw 642,02 100,0 1 1 0 0 1526 2212 1 0 16 0 2 1
46 Eric van Mullekom 634,89 37,5 12 4 1 7 1454 1400 6 6 5 0 2 0
47 Martien Smit 626,85 50,0 4 1 2 1 1543 1574 3 1 15 0 0 2
48 Thomas Slijper 588,33 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 15 0 0 −2
49 Frank Pouels 570,36 46,7 15 6 2 7 1269 1245 7 7 2 0 2 0
50 Jan Willem Koekebakker 564,16 45,8 12 5 1 6 1305 1310 6 6 6 0 1 0
51 Leen Vegter 553,33 40,0 15 6 0 9 1358 1244 7 7 2 0 2 0
52 Audry Burer 533,13 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 16 0 0 1
53 Mariëlle ten Have 531,50 75,0 4 3 0 1 1246 1432 2 2 13 0 2 0
54 Gerbert Kets 528,95 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 16 0 0 1
55 Chris Dijkstra 528,58 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 13 0 0 0
56 Steef Bijlmakers 518,86 36,4 11 3 2 6 1379 1299 5 6 5 0 3 −1
57 Adem Korkut 483,77 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 17 0 0 0
58 Henk Bakker 482,89 39,3 14 4 3 7 1253 1230 6 8 4 0 1 −2
59 Mattijs Groenen 481,10 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 15 0 0 0
60 Rinus van der Molen 479,92 30,8 13 4 0 9 1395 1352 7 6 4 0 2 1
61 Thomas van Polen 438,08 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 16 0 0 1
62 Wolf van Lier 419,55 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 18 0 0 −1
63 Nicky Faber 413,58 70,0 5 3 1 1 1132 1357 2 3 13 0 0 −1
64 Cagri Kagizman 400,47 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 17 0 0 0
65 Aleksei Nikitin 391,86 0,0 2 0 0 2 1528 726 1 1 17 0 0 0
66 Jackey To 375,43 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 18 0 0 −1
67 Elena Mattias 369,96 33,3 3 1 0 2 1379 1164 1 2 16 0 0 −1
68 Franco Rapo 366,49 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 18 0 0 0
69 Suraj Hm 363,69 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 16 0 0 1
70 Sebastian Garzón 351,90 40,0 10 4 0 6 1176 1095 5 5 9 0 0 0
71 Joseph Kisalita 348,61 0,0 1 0 0 1 1393 727 1 0 18 0 0 1
72 Rens Bosman 346,64 36,4 11 3 2 6 1185 1190 5 6 8 0 0 −1
73 Kees Kalverboer 339,67 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 18 0 0 −1
74 Niels van Duijl 334,57 100,0 1 1 0 0 1218 1976 1 0 18 0 0 1
75 Pedro Ribeiro 330,74 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 18 0 0 −1
76 Albert van der Harst 330,56 33,3 3 1 0 2 1374 1058 1 2 16 0 0 −1
77 Noortje Neuman 317,62 20,0 5 1 0 4 1306 1008 3 2 13 0 1 1
78 Marijn Verweij 312,69 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 18 0 0 1
79 Bettina Noszálsky 290,51 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 18 0 0 1
80 Victor Zuydweg 275,05 40,0 5 2 0 3 1002 1162 2 3 14 0 0 −1
81 Stefan Brinks 269,35 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 18 0 0 1
82 Diederik van Langen 265,41 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 18 0 0 1
83 Tom Hottentot 227,94 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 18 0 0 −1
84 LLia Kasenko 223,47 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 18 0 0 0
85 Tom Pudil 206,69 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 17 0 0 0
86 Francisco Chichorro 169,84 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 18 0 0 1
87 Brent Rotgans 167,94 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 17 0 0 0
88 Erica Jansen 160,90 0,0 1 0 0 1 952 332 1 0 18 0 0 1
89 Hussein Elhde Akram 142,10 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 17 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software