SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 30 - 12-4-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jethro Hartmann Frans Bonnier 0−1
2 Alexander Vos de Wael Clemens de Vos 1−0
3 Koen Uitdehaag Eric van Mullekom 1−0
4 Pieter Kruit Co Wiersma ½−½
5 Marco Otte Joost Hooghiemstra 1−0
6 Eric Smaling Bert Torn ½−½
7 Janno Heger Robin van Leerdam ½−½
8 Rijk Timmer Sjoerd Faber 0−1
9 Jip Oude Weernink Frits Gieltjes 0−1
10 Steef Bijlmakers Arjen Bel 0−1
11 Sjoerd de Rave Leen Vegter 1−0
12 Martien Smit Jan Willem Koekebakker 1−0
13 Rinus van der Molen Jan de Bont ½−½
14 Frank Pouels Henk Bakker 1−0
15 Hidde Hanning Sebastian Garzón 0−1
16 Mariëlle ten Have Albert van der Harst ½−½
17 Nicky Faber Serhii Suldin 0−1
18 Victor Zuydweg Casper Zwetsloot 1−0
19 Adriaan Klaasse Herman van Rheenen 1−0
20 Ineke Pijkeren Amber van der Velden 1−0
21 Elisabeth van Strien Paul Hebbelynck 0−1
22 Marius Bolck Extern Afw voor club
23 Fred Jonker Extern Afw voor club
24 Rob Leijser Extern Afw voor club
25 Jaap Melgers Extern Afw voor club
26 Corniek Le Poole Extern Afw voor club
27 Kees Stap Extern Afw voor club
28 Bram de Vries Extern Afw voor club
29 Cees van de Waerdt Extern Afw voor club

Ronde 30
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 2619,87 65,2 23 9 12 2 2090 2103 13 10 3 0 4 3
2 Cees van de Waerdt 2192,31 60,0 20 11 2 7 1853 1934 9 11 6 0 4 −2
3 Jethro Hartmann 2108,89 60,0 25 12 6 7 1753 1883 12 13 4 0 0 −1
4 Kees Stap 2100,46 52,3 22 5 13 4 2032 1984 11 11 5 1 2 0
5 Frans Bonnier 2052,41 55,6 27 9 12 6 1860 1883 13 14 3 0 0 −1
6 Rob Leijser 2007,97 67,9 14 8 3 3 2018 2103 7 7 15 0 1 0
7 Alexander Vos de Wael 1916,58 58,0 25 12 5 8 1743 1812 13 12 5 0 0 1
8 Clemens de Vos 1844,71 50,0 23 9 5 9 1890 1858 11 12 6 1 0 −1
9 Stefan Slings 1815,39 59,4 16 6 7 3 2015 2025 8 7 14 0 0 1
10 Jeroen Franssen 1800,80 65,4 13 6 5 2 2104 2078 7 6 17 0 0 1
11 Koen Uitdehaag 1764,93 78,6 14 11 0 3 1535 1704 7 7 11 1 4 0
12 Erwin Oorebeek 1748,27 59,1 11 4 5 2 2096 2006 4 6 16 1 0 −2
13 Pieter Kruit 1670,73 50,0 24 10 4 10 1820 1777 12 12 6 0 0 0
14 Eric Smaling 1652,05 68,2 11 6 3 2 1979 2037 5 6 19 0 0 −1
15 Janno Heger 1640,76 56,7 15 6 5 4 1674 1719 7 8 12 0 3 −1
16 Frank Taylor 1632,06 56,3 16 5 8 3 1830 1842 9 7 14 0 0 2
17 Co Wiersma 1583,85 50,0 25 9 7 9 1735 1699 13 12 5 0 0 1
18 Joost Hooghiemstra 1577,60 48,1 26 11 3 12 1686 1730 13 13 4 0 0 0
19 Bert Torn 1553,88 50,0 14 3 8 3 2018 1947 6 8 15 1 0 −2
20 Corniek Le Poole 1544,35 54,5 11 5 2 4 1713 1722 5 6 14 1 4 −1
21 Marco Otte 1422,59 50,0 15 5 5 5 1820 1775 7 8 15 0 0 −1
22 Jaap Melgers 1408,86 44,0 25 10 2 13 1565 1621 12 13 3 0 2 −1
23 Bram de Vries 1406,27 46,2 13 5 2 6 1784 1681 7 6 14 0 3 1
24 Marius Bolck 1400,37 50,0 24 11 2 11 1534 1549 12 12 4 0 2 0
25 Frits Gieltjes 1395,59 47,6 21 8 4 9 1630 1566 9 12 6 0 3 −3
26 Sjoerd Faber 1371,45 63,5 26 16 1 9 1354 1490 12 14 4 0 0 −2
27 Rijk Timmer 1352,01 44,4 27 10 4 13 1465 1557 13 14 0 0 3 −1
28 Robin van Leerdam 1237,94 64,3 7 3 3 1 1846 1821 3 4 23 0 0 −1
29 Tjerk Sminia 1210,12 75,0 4 3 0 1 2064 2167 3 1 26 0 0 2
30 Jip Oude Weernink 1209,08 46,9 16 5 5 6 1743 1635 9 7 13 0 0 2
31 Gerrit van der Haar 1177,06 43,3 15 6 1 8 1584 1542 7 8 13 0 2 −1
32 Karin Jeuken 1135,03 68,8 8 5 1 2 1598 1715 4 4 22 0 0 0
33 Harry Verhoef 1134,12 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 23 0 0 1
34 Eric van Mullekom 1111,34 45,0 20 8 2 10 1463 1442 10 10 7 0 3 0
35 Sjoerd de Rave 1080,34 50,0 23 11 1 11 1385 1400 11 12 6 1 0 −1
36 Oscar Veldheer 1075,50 41,1 28 9 5 14 1470 1443 14 14 1 0 0 0
37 Steef Bijlmakers 1072,10 47,5 20 8 3 9 1398 1381 10 10 5 0 5 0
38 Arjen Bel 1060,88 60,7 14 8 1 5 1446 1543 7 7 16 0 0 0
39 Wim Wiegant 1039,07 83,3 6 5 0 1 1553 1763 3 3 24 0 0 0
40 John Stigter 1001,68 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 27 0 2 1
41 Gert de Leeuw 950,72 70,0 5 3 1 1 1521 1537 3 2 22 0 3 1
42 Bartel Dodeman 950,05 50,0 4 1 2 1 1830 1821 2 2 26 0 0 0
43 Quinten van der Zanden 949,78 50,0 16 7 2 7 1412 1437 9 7 14 0 0 2
44 Stijn Slaats 917,04 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 19 0 0 1
45 Leen Vegter 902,02 39,1 23 8 2 13 1350 1277 10 12 3 0 4 −2
46 Jan de Bont 891,12 61,1 9 5 1 3 1335 1410 4 5 18 0 3 −1
47 Reindert van Ee 880,90 60,0 5 3 0 2 1685 1563 3 2 25 0 0 1
48 Jan Willem Koekebakker 871,00 43,2 22 8 3 11 1306 1312 11 11 7 0 1 0
49 Sara Martinez (jeugd) 869,48 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 26 0 0 −2
50 Alexandra Tscharnuter 862,65 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 27 0 0 −1
51 Hugo Brouwer 856,93 50,0 1 0 1 0 1560 1361 1 0 25 0 4 1
52 Martien Smit 839,03 44,4 9 2 4 3 1514 1425 5 4 21 0 0 1
53 Frank Pouels 825,99 43,5 23 9 2 12 1263 1243 11 11 4 0 3 0
54 Rinus van der Molen 799,21 35,0 20 6 2 12 1367 1318 10 10 6 0 4 0
55 Thomas Slijper 785,80 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 26 0 0 −2
56 Jef Verwoert 773,59 0,0 1 0 0 1 1949 1097 1 0 29 0 0 1
57 Sebastian Garzón 754,38 55,6 18 10 0 8 1220 1222 10 8 12 0 0 2
58 Mariëlle ten Have 743,85 75,0 6 4 1 1 1258 1444 4 2 22 0 2 2
59 Chris Dijkstra 733,99 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 24 0 0 0
60 Hidde Hanning 730,75 61,1 9 5 1 3 1311 1347 5 4 21 0 0 1
61 Serhii Suldin 717,15 83,3 9 7 1 1 1243 1422 4 5 21 0 0 −1
62 Henk Bakker 705,89 34,8 23 6 4 13 1230 1202 11 12 5 0 2 −1
63 Audry Burer 702,60 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 27 0 0 1
64 Gerbert Kets 650,53 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 27 0 0 1
65 Mattijs Groenen 635,16 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 26 0 0 0
66 Nicky Faber 615,13 65,0 10 6 1 3 1137 1257 5 5 19 0 0 0
67 Adem Korkut 589,37 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 28 0 0 0
68 Thomas van Polen 587,33 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 27 0 0 1
69 Rens Bosman 577,56 46,2 13 5 2 6 1201 1232 6 7 17 0 0 −1
70 Cagri Kagizman 510,82 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 28 0 0 0
71 Joseph Kisalita 509,02 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 26 0 0 0
72 Wolf van Lier 506,46 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 29 0 0 −1
73 Albert van der Harst 490,24 41,7 6 2 1 3 1365 1165 3 3 24 0 0 0
74 Noortje Neuman 484,77 25,0 8 2 0 6 1294 1064 4 4 20 0 2 0
75 Victor Zuydweg 484,53 45,5 11 5 0 6 1022 1144 6 5 18 0 0 1
76 Suraj Hm 472,06 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 27 0 0 1
77 Jackey To 465,27 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 29 0 0 −1
78 Aleksei Nikitin 461,08 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 27 0 0 1
79 Franco Rapo 459,67 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 29 0 0 0
80 Elena Mattias 456,77 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 26 0 0 0
81 Casper Zwetsloot 438,83 33,3 6 2 0 4 1272 1120 3 3 24 0 0 0
82 Kees Kalverboer 426,03 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 29 0 0 −1
83 Pedro Ribeiro 420,43 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 29 0 0 −1
84 Marijn Verweij 389,95 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 29 0 0 1
85 Niels van Duijl 376,49 50,0 2 1 0 1 1207 1181 1 1 28 0 0 0
86 Bettina Noszálsky 364,37 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 29 0 0 1
87 Adriaan Klaasse 357,07 100,0 2 2 0 0 1020 1791 1 1 28 0 0 0
88 Stefan Brinks 326,60 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 29 0 0 1
89 Diederik van Langen 325,50 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 29 0 0 1
90 Ineke Pijkeren 314,30 50,0 4 2 0 2 998 979 3 1 26 0 0 2
91 Herman van Rheenen 294,57 28,6 7 2 0 5 984 920 3 4 23 0 0 −1
92 Michael Schon 291,41 50,0 2 1 0 1 1002 1039 1 1 28 0 0 0
93 Tom Hottentot 285,89 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 29 0 0 −1
94 LLia Kasenko 280,29 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 29 0 0 0
95 Amber van der Velden 271,75 50,0 2 1 0 1 996 937 1 1 28 0 0 0
96 Tom Pudil 260,96 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 28 0 0 0
97 Paul Hebbelynck 240,41 100,0 1 1 0 0 910 1686 0 1 29 0 0 −1
98 Brent Rotgans 233,20 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 28 0 0 0
99 Erica Jansen 229,97 25,0 4 1 0 3 945 841 2 2 26 0 0 0
100 Gerben Kamphuis 224,23 0,0 1 0 0 1 990 200 0 1 29 0 0 −1
101 Francisco Chichorro 218,62 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 29 0 0 1
102 Arie de Groot 192,12 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 27 0 0 −1
103 Hussein Elhde Akram 188,78 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 28 0 0 0
104 Elisabeth van Strien 181,14 0,0 3 0 0 3 876 169 2 1 27 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software