SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 4 - 28-9-2022
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Jeroen Franssen ½−½
2 Thomas van Polen Jethro Hartmann 0−1
3 Bram de Vries Cees van de Waerdt 0−1
4 Jaap Melgers Marius Bolck 1−0
5 Joost Hooghiemstra Corniek Le Poole 0−1
6 Oscar Veldheer Rijk Timmer 0−1
7 Pieter Kruit Frans Bonnier ½−½
8 John Stigter Clemens de Vos ½−½
9 Harry Verhoef Chris Dijkstra 1−0
10 Rob Leijser Stefan Slings 1−0
11 Arjen Bel Koen Uitdehaag 0−1
12 Bert Torn Kees Stap ½−½
13 Co Wiersma Sara Martinez (jeugd) 0−1
14 Alexander Vos de Wael Janno Heger 0−1
15 Sjoerd Faber Sebastian Garzón 1−0
16 Frank Pouels Henk Bakker ½−½
17 Mariëlle ten Have Rens Bosman 1−0
18 Leen Vegter Sjoerd de Rave 1−0
19 Victor Zuydweg Mattijs Groenen 0−1

Ronde 4
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Cees van de Waerdt 395,84 83,3 3 2 1 0 1821 2077 1 2 0 0 1 −1
2 Fred Jonker 388,67 66,7 3 1 2 0 2078 2185 2 1 0 0 1 1
3 Jethro Hartmann 376,50 87,5 4 3 1 0 1657 1984 2 2 0 0 0 0
4 Corniek Le Poole 349,00 100,0 2 2 0 0 1726 2467 1 1 1 0 1 0
5 Erwin Oorebeek 344,17 100,0 1 1 0 0 2122 2890 1 0 2 0 0 1
6 Harry Verhoef 327,70 100,0 2 2 0 0 1763 2544 1 1 2 0 0 0
7 Rob Leijser 326,66 66,7 3 2 0 1 1988 2127 2 1 1 0 0 1
8 Rijk Timmer 323,00 100,0 4 4 0 0 1435 2220 2 2 0 0 0 0
9 Frans Bonnier 319,50 62,5 4 1 3 0 1835 1932 1 3 0 0 0 −2
10 Jaap Melgers 278,00 75,0 4 3 0 1 1556 1719 2 2 0 0 0 0
11 Sara Martinez (jeugd) 271,33 66,7 3 2 0 1 1712 1852 1 2 1 0 0 −1
12 Robin van Leerdam 270,91 100,0 1 1 0 0 1861 2718 0 1 3 0 0 −1
13 Clemens de Vos 270,50 50,0 4 1 2 1 1917 1898 2 2 0 0 0 0
14 Jip Oude Weernink 269,54 75,0 2 1 1 0 1810 1996 1 1 2 0 0 0
15 Jeroen Franssen 266,00 50,0 3 1 1 1 2096 2055 1 2 1 0 0 −1
16 Joost Hooghiemstra 254,00 62,5 4 2 1 1 1664 1741 2 2 0 0 0 0
17 John Stigter 248,15 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 2 0 1 1
18 Janno Heger 245,51 75,0 2 1 1 0 1659 1828 1 1 2 0 0 0
19 Marius Bolck 244,00 66,7 3 2 0 1 1534 1625 2 1 0 0 1 1
20 Marco Otte 243,00 50,0 3 1 1 1 1848 1891 1 2 1 0 0 −1
21 Bert Torn 241,21 50,0 2 0 2 0 2038 2059 1 1 2 0 0 0
22 Martien Smit 231,60 75,0 2 1 1 0 1553 1779 1 1 2 0 0 0
23 Pieter Kruit 227,33 75,0 2 1 1 0 1859 1818 1 1 2 0 0 0
24 Gerbert Kets 224,35 100,0 2 2 0 0 1469 2231 1 1 2 0 0 0
25 Frank Taylor 212,89 50,0 2 0 2 0 1821 1806 2 0 2 0 0 2
26 Karin Jeuken 206,60 100,0 1 1 0 0 1580 2411 0 1 3 0 0 −1
27 Alexandra Tscharnuter 201,26 50,0 2 0 2 0 1751 1770 1 1 2 0 0 0
28 Jan de Bont 180,21 100,0 2 2 0 0 1331 2083 1 1 2 0 0 0
29 Koen Uitdehaag 177,17 100,0 1 1 0 0 1473 2220 0 1 3 0 0 −1
30 Kees Stap 167,05 25,0 2 0 1 1 2049 1867 1 1 2 0 0 0
31 Quinten van der Zanden 166,33 66,7 3 2 0 1 1407 1471 2 1 1 0 0 1
32 Stefan Slings 162,74 25,0 2 0 1 1 1986 1752 1 1 2 0 0 0
33 Arjen Bel 148,00 50,0 4 2 0 2 1411 1443 2 2 0 0 0 0
34 Bram de Vries 147,73 25,0 2 0 1 1 1817 1637 1 1 2 0 0 0
35 Eric van Mullekom 146,09 50,0 2 1 0 1 1482 1495 1 1 2 0 0 0
36 Mattijs Groenen 144,66 100,0 1 1 0 0 1601 1782 0 1 3 0 0 −1
37 Wolf van Lier 143,68 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 3 0 0 −1
38 Sjoerd Faber 138,00 75,0 4 3 0 1 1206 1300 2 2 0 0 0 0
39 Mariëlle ten Have 138,00 66,7 3 2 0 1 1233 1334 2 1 1 0 0 1
40 Jan Willem Koekebakker 135,83 100,0 1 1 0 0 1314 2065 1 0 3 0 0 1
41 Eric Smaling 132,88 0,0 1 0 0 1 1945 1175 0 1 3 0 0 −1
42 Thomas Slijper 129,97 0,0 1 0 0 1 1919 1058 1 0 3 0 0 1
43 Co Wiersma 122,50 25,0 4 0 2 2 1732 1573 2 2 0 0 0 0
44 Chris Dijkstra 121,00 25,0 4 0 2 2 1777 1573 1 3 0 0 0 −2
45 Bartel Dodeman 120,27 0,0 1 0 0 1 1820 1033 1 0 3 0 0 1
46 Henk Bakker 117,00 50,0 3 1 1 1 1265 1266 1 2 1 0 0 −1
47 Alexander Vos de Wael 111,00 25,0 4 0 2 2 1638 1432 3 1 0 0 0 2
48 Frits Gieltjes 108,00 0,0 2 0 0 2 1651 891 1 1 1 0 1 0
49 Steef Bijlmakers 99,33 33,3 3 1 0 2 1402 1311 1 2 1 0 0 −1
50 Gerrit van der Haar 97,00 0,0 2 0 0 2 1591 809 1 1 1 0 1 0
51 Frank Pouels 89,00 37,5 4 1 1 2 1268 1208 2 2 0 0 0 0
52 Oscar Veldheer 86,00 25,0 4 1 0 3 1475 1286 2 2 0 0 0 0
53 Stijn Slaats 84,38 0,0 1 0 0 1 1455 681 0 1 3 0 0 −1
54 Jackey To 81,47 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 3 0 0 −1
55 Thomas van Polen 73,54 0,0 2 0 0 2 1679 884 2 0 2 0 0 2
56 Rens Bosman 71,66 33,3 3 1 0 2 1192 1110 1 2 1 0 0 −1
57 Leen Vegter 71,00 25,0 4 1 0 3 1392 1205 2 2 0 0 0 0
58 Kees Kalverboer 70,80 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 3 0 0 −1
59 Sjoerd de Rave 68,86 0,0 1 0 0 1 1363 582 0 1 3 0 0 −1
60 Noortje Neuman 66,92 0,0 1 0 0 1 1340 560 1 0 3 0 0 1
61 Bettina Noszálsky 63,04 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 3 0 0 1
62 Suraj Hm 59,75 0,0 2 0 0 2 1551 801 1 1 2 0 0 0
63 Rinus van der Molen 49,25 0,0 2 0 0 2 1419 845 2 0 2 0 0 2
64 Brent Rotgans 46,56 0,0 1 0 0 1 1044 396 1 0 3 0 0 1
65 Sebastian Garzón 34,80 0,0 2 0 0 2 1180 403 1 1 2 0 0 0
66 Victor Zuydweg 24,29 0,0 2 0 0 2 981 593 1 1 2 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software