SV Wageningen: Interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 29 - 5-4-2023
Locatie Grintweg 324a Start datum 1-9-2021
Plaats Wageningen Eind datum 25-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Marius Bolck
Kees Stap

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Jeroen Franssen 1−0
2 Rob Leijser Jethro Hartmann 1−0
3 Kees Stap Cees van de Waerdt 0−1
4 Frans Bonnier Bert Torn 1−0
5 Clemens de Vos Pieter Kruit 1−0
6 Koen Uitdehaag Marius Bolck 0−1
7 Joost Hooghiemstra Rijk Timmer 1−0
8 Co Wiersma Jaap Melgers 1−0
9 Jip Oude Weernink Sjoerd Faber ½−½
10 Oscar Veldheer Frits Gieltjes 0−1
11 Eric van Mullekom Steef Bijlmakers 1−0
12 Jan Willem Koekebakker Leen Vegter ½−½
13 Frank Pouels Hidde Hanning 0−1
14 Henk Bakker Serhii Suldin 0−1
15 Victor Zuydweg Nicky Faber 0−1
16 Herman van Rheenen Rens Bosman 0−1
17 Ineke Pijkeren Adriaan Klaasse 0−1
18 Amber van der Velden Elisabeth van Strien 1−0
19 Sjoerd de Rave Handmatige paring bye

Ronde 29
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 2522,53 65,2 23 9 12 2 2090 2103 13 10 3 0 3 3
2 Jethro Hartmann 2108,77 62,5 24 12 6 6 1760 1899 11 13 4 0 0 −2
3 Cees van de Waerdt 2096,64 60,0 20 11 2 7 1853 1934 9 11 6 0 3 −2
4 Kees Stap 2006,79 52,3 22 5 13 4 2032 1984 11 11 5 1 1 0
5 Rob Leijser 1915,63 67,9 14 8 3 3 2018 2103 7 7 15 0 0 0
6 Frans Bonnier 1915,47 53,8 26 8 12 6 1853 1874 13 13 3 0 0 0
7 Clemens de Vos 1842,73 52,3 22 9 5 8 1905 1879 11 11 6 1 0 0
8 Alexander Vos de Wael 1786,58 56,3 24 11 5 8 1728 1794 12 12 5 0 0 0
9 Stefan Slings 1783,62 59,4 16 6 7 3 2015 2025 8 7 13 0 0 1
10 Jeroen Franssen 1775,15 65,4 13 6 5 2 2104 2078 7 6 16 0 0 1
11 Erwin Oorebeek 1721,69 59,1 11 4 5 2 2096 2006 4 6 15 1 0 −2
12 Koen Uitdehaag 1667,48 76,9 13 10 0 3 1527 1689 6 7 11 1 4 −1
13 Pieter Kruit 1615,57 50,0 23 10 3 10 1823 1779 11 12 6 0 0 −1
14 Frank Taylor 1610,93 56,3 16 5 8 3 1830 1842 9 7 13 0 0 2
15 Eric Smaling 1584,55 70,0 10 6 2 2 1978 2041 4 6 19 0 0 −2
16 Joost Hooghiemstra 1583,10 50,0 25 11 3 11 1693 1740 13 12 4 0 0 1
17 Janno Heger 1557,24 57,1 14 6 4 4 1669 1710 6 8 12 0 3 −2
18 Co Wiersma 1521,85 50,0 24 9 6 9 1732 1694 13 11 5 0 0 2
19 Bert Torn 1486,38 50,0 13 3 7 3 2019 1945 6 7 15 1 0 −1
20 Corniek Le Poole 1456,18 54,5 11 5 2 4 1713 1722 5 6 14 1 3 −1
21 Rijk Timmer 1360,01 46,2 26 10 4 12 1479 1578 12 14 0 0 3 −2
22 Jaap Melgers 1336,66 44,0 25 10 2 13 1565 1621 12 13 3 0 1 −1
23 Marius Bolck 1333,87 50,0 24 11 2 11 1534 1549 12 12 4 0 1 0
24 Bram de Vries 1329,93 46,2 13 5 2 6 1784 1681 7 6 14 0 2 1
25 Marco Otte 1290,19 46,4 14 4 5 5 1813 1756 6 8 15 0 0 −2
26 Frits Gieltjes 1271,04 45,0 20 7 4 9 1616 1539 9 11 6 0 3 −2
27 Sjoerd Faber 1253,18 62,0 25 15 1 9 1340 1476 12 13 4 0 0 −1
28 Jip Oude Weernink 1220,30 50,0 15 5 5 5 1757 1659 8 7 13 0 0 1
29 Tjerk Sminia 1196,88 75,0 4 3 0 1 2064 2167 3 1 25 0 0 2
30 Robin van Leerdam 1186,07 66,7 6 3 2 1 1851 1848 3 3 23 0 0 0
31 Gerrit van der Haar 1156,17 43,3 15 6 1 8 1584 1542 7 8 12 0 2 −1
32 Harry Verhoef 1121,87 57,1 7 4 0 3 1759 1838 4 3 22 0 0 1
33 Eric van Mullekom 1117,59 47,4 19 8 2 9 1471 1456 10 9 7 0 3 1
34 Karin Jeuken 1117,22 68,8 8 5 1 2 1598 1715 4 4 21 0 0 0
35 Steef Bijlmakers 1083,90 50,0 19 8 3 8 1407 1395 9 10 5 0 5 −1
36 Oscar Veldheer 1049,00 41,1 28 9 5 14 1470 1443 14 14 0 0 0 0
37 Wim Wiegant 1027,81 83,3 6 5 0 1 1553 1763 3 3 23 0 0 0
38 Sjoerd de Rave 1019,30 47,7 22 10 1 11 1375 1387 10 12 6 1 0 −2
39 John Stigter 985,39 50,0 1 0 1 0 1882 1917 1 0 26 0 2 1
40 Arjen Bel 975,25 57,7 13 7 1 5 1437 1525 7 6 16 0 0 1
41 Bartel Dodeman 941,23 50,0 4 1 2 1 1830 1821 2 2 25 0 0 0
42 Gert de Leeuw 937,64 70,0 5 3 1 1 1521 1537 3 2 21 0 3 1
43 Quinten van der Zanden 926,50 50,0 16 7 2 7 1412 1437 9 7 13 0 0 2
44 Leen Vegter 907,66 40,9 22 8 2 12 1360 1290 10 11 3 0 4 −1
45 Stijn Slaats 895,28 54,5 11 5 2 4 1464 1452 6 5 18 0 0 1
46 Jan Willem Koekebakker 874,29 45,2 21 8 3 10 1311 1319 11 10 7 0 1 1
47 Reindert van Ee 872,27 60,0 5 3 0 2 1685 1563 3 2 24 0 0 1
48 Sara Martinez (jeugd) 864,90 50,0 4 2 0 2 1700 1713 1 3 25 0 0 −2
49 Hugo Brouwer 855,72 50,0 1 0 1 0 1560 1361 1 0 24 0 4 1
50 Jan de Bont 854,62 62,5 8 5 0 3 1334 1415 4 4 18 0 3 0
51 Alexandra Tscharnuter 853,06 50,0 3 0 3 0 1749 1738 1 2 26 0 0 −1
52 Thomas Slijper 769,39 12,5 4 0 1 3 1900 1560 1 3 25 0 0 −2
53 Rinus van der Molen 768,71 34,2 19 6 1 12 1368 1317 9 10 6 0 4 −1
54 Frank Pouels 768,17 40,9 22 8 2 12 1253 1226 10 11 4 0 3 −1
55 Jef Verwoert 766,23 0,0 1 0 0 1 1949 1097 1 0 28 0 0 1
56 Martien Smit 763,24 37,5 8 1 4 3 1509 1395 4 4 21 0 0 0
57 Hidde Hanning 742,45 68,8 8 5 1 2 1324 1412 4 4 21 0 0 0
58 Henk Bakker 719,49 36,4 22 6 4 12 1240 1216 11 11 5 0 2 0
59 Chris Dijkstra 716,76 16,7 6 0 2 4 1753 1463 3 3 23 0 0 0
60 Mariëlle ten Have 709,21 80,0 5 4 0 1 1255 1471 3 2 22 0 2 1
61 Audry Burer 693,22 0,0 3 0 0 3 1886 1152 2 1 26 0 0 1
62 Sebastian Garzón 672,34 52,9 17 9 0 8 1207 1195 10 7 12 0 0 3
63 Serhii Suldin 656,85 81,3 8 6 1 1 1236 1397 4 4 21 0 0 0
64 Gerbert Kets 640,59 66,7 3 2 0 1 1453 1493 2 1 26 0 0 1
65 Mattijs Groenen 626,92 37,5 4 1 1 2 1578 1329 2 2 25 0 0 0
66 Nicky Faber 622,71 72,2 9 6 1 2 1144 1305 4 5 19 0 0 −1
67 Adem Korkut 594,46 50,0 2 1 0 1 1492 1342 1 1 27 0 0 0
68 Thomas van Polen 579,49 0,0 3 0 0 3 1673 934 2 1 26 0 0 1
69 Rens Bosman 554,84 46,2 13 5 2 6 1201 1232 6 7 16 0 0 −1
70 Cagri Kagizman 510,49 0,0 2 0 0 2 1533 814 1 1 27 0 0 0
71 Wolf van Lier 502,19 100,0 1 1 0 0 1360 2150 0 1 28 0 0 −1
72 Joseph Kisalita 501,60 37,5 4 1 1 2 1383 1244 2 2 25 0 0 0
73 Noortje Neuman 479,45 25,0 8 2 0 6 1294 1064 4 4 19 0 2 0
74 Albert van der Harst 465,98 40,0 5 2 0 3 1368 1146 3 2 24 0 0 1
75 Suraj Hm 465,76 0,0 3 0 0 3 1539 763 2 1 26 0 0 1
76 Jackey To 460,85 0,0 1 0 0 1 1440 650 0 1 28 0 0 −1
77 Casper Zwetsloot 458,55 40,0 5 2 0 3 1289 1217 3 2 24 0 0 1
78 Franco Rapo 455,30 0,0 1 0 0 1 1400 0 0 28 0 0 0
79 Aleksei Nikitin 454,93 0,0 3 0 0 3 1513 675 2 1 26 0 0 1
80 Elena Mattias 443,94 25,0 4 1 0 3 1369 1119 2 2 25 0 0 0
81 Kees Kalverboer 421,98 0,0 1 0 0 1 1390 609 0 1 28 0 0 −1
82 Victor Zuydweg 419,53 40,0 10 4 0 6 1005 1095 5 5 18 0 0 0
83 Pedro Ribeiro 410,88 0,0 1 0 0 1 1387 503 0 1 28 0 0 −1
84 Marijn Verweij 392,25 100,0 1 1 0 0 1205 1802 1 0 28 0 0 1
85 Niels van Duijl 366,88 50,0 2 1 0 1 1207 1181 1 1 27 0 0 0
86 Bettina Noszálsky 355,35 0,0 1 0 0 1 1291 531 1 0 28 0 0 1
87 Stefan Brinks 323,78 50,0 1 0 1 0 1177 1187 1 0 28 0 0 1
88 Diederik van Langen 322,72 100,0 1 1 0 0 1105 1694 1 0 28 0 0 1
89 Adriaan Klaasse 313,07 100,0 1 1 0 0 1010 1797 0 1 28 0 0 −1
90 Herman van Rheenen 301,84 33,3 6 2 0 4 994 971 3 3 23 0 0 0
91 Amber van der Velden 293,96 100,0 1 1 0 0 1007 1686 1 0 28 0 0 1
92 Michael Schon 284,01 50,0 2 1 0 1 1002 1039 1 1 27 0 0 0
93 Tom Hottentot 283,17 0,0 1 0 0 1 1151 380 0 1 28 0 0 −1
94 LLia Kasenko 277,62 0,0 1 0 0 1 1100 0 0 28 0 0 0
95 Ineke Pijkeren 255,05 33,3 3 1 0 2 987 853 2 1 26 0 0 1
96 Tom Pudil 252,50 0,0 2 0 0 2 1087 424 1 1 27 0 0 0
97 Erica Jansen 232,30 25,0 4 1 0 3 945 841 2 2 25 0 0 0
98 Brent Rotgans 230,54 0,0 2 0 0 2 1037 379 1 1 27 0 0 0
99 Gerben Kamphuis 222,10 0,0 1 0 0 1 990 200 0 1 28 0 0 −1
100 Francisco Chichorro 216,54 0,0 1 0 0 1 989 192 1 0 28 0 0 1
101 Arie de Groot 189,55 0,0 3 0 0 3 980 313 1 2 26 0 0 −1
102 Hussein Elhde Akram 186,63 0,0 2 0 0 2 894 437 1 1 27 0 0 0
103 Elisabeth van Strien 181,14 0,0 2 0 0 2 886 199 1 1 27 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software